You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(9)
FVE U11C League
U11 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA U11 C1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 44 | 121 | 37 | +84 | |
| 2 | ALDERGROVE MHA U11 C3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 41 | 114 | 34 | +80 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U11 C2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 39 | 128 | 57 | +71 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U11 C4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 38 | 94 | 48 | +46 | |
| 5 | CHILLIWACK MHA U11 C5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 36 | 80 | 53 | +27 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA U11 C2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 30 | 68 | 66 | +2 | |
| 7 | CHILLIWACK MHA U11 C3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 | 64 | 64 | 0 | |
| 8 | ABBOTSFORD MHA U11 C3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 29 | 86 | 83 | +3 | |
| 9 | MISSION MHA U11 C1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 26 | 56 | 91 | -35 | |
| 10 | CHILLIWACK MHA U11 C1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 25 | 58 | 63 | -5 | |
| 11 | ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0 | 25 | 67 | 86 | -19 | |
| 12 | ABBOTSFORD MHA U11 C5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 24 | 37 | 81 | -44 | |
| 13 | ABBOTSFORD MHA U11 C1 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 23 | 54 | 72 | -18 | |
| 14 | MISSION MHA U11 C2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 | 50 | 92 | -42 | |
| 15 | HOPE & DISTRICT U11 C1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 19 | 42 | 119 | -77 | |
| 16 | ABBOTSFORD MHA U11 C2 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 16 | 38 | 111 | -73 |
FVN U11C League
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 37 | 58 | 34 | +24 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 33 | 83 | 58 | +25 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 33 | 47 | 37 | +10 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U11 C4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 56 | 40 | +16 | |
| 5 | COQUITLAM MHA U11 C6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 30 | 60 | 38 | +22 | |
| 6 | COQUITLAM MHA U11 C3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 30 | 81 | 49 | +32 | |
| 7 | PORT MOODY AHA U11 C1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 30 | 55 | 49 | +6 | |
| 8 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 36 | 31 | +5 | |
| 9 | COQUITLAM MHA U11 C5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 44 | 59 | -15 | |
| 10 | PORT COQUITLAM MHA U11 C3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 27 | 41 | 44 | -3 | |
| 11 | COQUITLAM MHA U11 C2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 | 65 | 49 | +16 | |
| 12 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 26 | 50 | 51 | -1 | |
| 13 | PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 56 | 63 | -7 | |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 | 36 | 65 | -29 | |
| 15 | PORT MOODY AHA U11 C2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 23 | 33 | 36 | -3 | |
| 16 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C5 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | 25 | 43 | -18 | |
| 17 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 21 | 40 | 96 | -56 | |
| 18 | COQUITLAM MHA U11 C1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 20 | 42 | 66 | -24 |
FVW U11C League
U11 C · FinalGreen
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U11 C4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 59 | 30 | +29 | |
| 2 | LANGLEY MHA U11 C3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 54 | 41 | +13 | |
| 3 | CLOVERDALE MHA U11 C1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 48 | 42 | +6 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA U11 C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | 34 | 54 | -20 | |
| 5 | NORTH DELTA MHA U11 C2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 | 39 | 53 | -14 | |
| 6 | SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2) | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 24 | 68 | -44 | |
| 7 | LANGLEY MHA U11 C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | +8 | |
| 8 | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 15 | -1 | |
| 9 | CLOVERDALE MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 14 | -4 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 72 | 34 | +38 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 49 | 28 | +21 | |
| 3 | LANGLEY MHA U11 C1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 58 | 40 | +18 | |
| 4 | LANGLEY MHA U11 C6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 58 | 33 | +25 | |
| 5 | LANGLEY MHA U11 C5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 50 | 32 | +18 | |
| 6 | SEMIAHMOO MHA U11 C5 (SE5) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 23 | 65 | -42 | |
| 7 | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | -4 | |
| 8 | SOUTH DELTA MHA U11 C1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 36 | 63 | -27 | |
| 9 | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | +1 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U11 C3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 54 | 24 | +30 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 43 | 34 | +9 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U11 C5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 52 | 35 | +17 | |
| 4 | CLOVERDALE MHA U11 C5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 49 | 33 | +16 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U11 C3 (SE3) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 36 | 53 | -17 | |
| 6 | SURREY MHA U11 C2 SY2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | +12 | |
| 7 | SURREY MHA U11 C1 SY1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 40 | 94 | -54 | |
| 8 | CLOVERDALE MHA U11 C4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 49 | 70 | -21 | |
| 9 | WCAHA 10UC (U11 C) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 17 | 52 | -35 |
LG U11C League
U11 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U11 C1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43 | 155 | 32 | +123 | |
| 2 | SQUAMISH MHA U11 C1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 41 | 118 | 39 | +79 | |
| 3 | SQUAMISH MHA U11 C2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 40 | 115 | 71 | +44 | |
| 4 | WHISTLER MHA U11 C1 WINTERHAWKS | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 39 | 144 | 52 | +92 | |
| 5 | SUNSHINE COAST MHA U11 C2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 35 | 81 | 64 | +17 | |
| 6 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 34 | 101 | 57 | +44 | |
| 7 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 34 | 73 | 66 | +7 | |
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 28 | 44 | 91 | -47 | |
| 9 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C2 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 25 | 50 | 114 | -64 | |
| 10 | HOLLYBURN MHA U11 C1 | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 24 | 63 | 102 | -39 | |
| 11 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C3 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 20 | 27 | 111 | -84 | |
| 12 | WEST VANCOUVER MHA U11 C1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 196 | -172 |
PL U11C League
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U11 C3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 84 | 27 | +57 | ||
| 2 | RICHMOND JETS MHA U11 C4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 58 | 31 | +27 | ||
| 3 | RICHMOND JETS MHA U11 C1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 64 | 62 | +2 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 50 | 66 | -16 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | 39 | 77 | -38 | ||
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C7 | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | 43 | 75 | -32 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 69 | 46 | +23 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 63 | 40 | +23 | ||
| 3 | RICHMOND JETS MHA U11 C5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 48 | 46 | +2 | ||
| 4 | VANCOUVER MHA U11 C3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 53 | 50 | +3 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 60 | 76 | -16 | ||
| 6 | RICHMOND JETS MHA U11 C2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 12 | 30 | 65 | -35 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U11 C1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 56 | 34 | +22 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA U11 C4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 59 | 35 | +24 | ||
| 3 | BURNABY MHA U11 C1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 59 | 45 | +14 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 48 | 48 | 0 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 27 | 49 | -22 | ||
| 6 | BURNABY MHA U11 C4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 23 | 61 | -38 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U11 C5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 74 | 37 | +37 | ||
| 2 | ARBUTUS CLUB U11 C1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 67 | 60 | +7 | ||
| 3 | BURNABY MHA U11 C2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 70 | 49 | +21 | ||
| 4 | NEW WESTMINSTER MHA U11 C1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 61 | 49 | +12 | ||
| 5 | BURNABY MHA U11 C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 49 | 38 | +11 | ||
| 6 | VANCOUVER MHA U11 C2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 42 | 46 | -4 | ||
| 7 | NEW WESTMINSTER MHA U11 C2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 102 | -84 |
Other
VIAHA South Island U11 Regular Season
U11 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | VICTORIA MHA (1) U11 C5 ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Unknown | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 183 | 35 | +148 | |
| 2 | Unknown | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 32 | 149 | 77 | +72 | |
| 3 | Unknown | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 28 | 127 | 54 | +73 | |
| 4 | Unknown | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24 | 124 | 103 | +21 | |
| 5 | Unknown | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24 | 118 | 90 | +28 | |
| 6 | Unknown | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24 | 92 | 67 | +25 | |
| 7 | Unknown | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 23 | 110 | 68 | +42 | |
| 8 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C5 GRIZZLIES | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 23 | 102 | 74 | +28 | |
| 9 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C6 GRIZZLIES | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | 102 | 73 | +29 | |
| 10 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C1 GRIZZLIES | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20 | 108 | 120 | -12 | |
| 11 | VICTORIA MHA (1) U11 C2 ADMIRALS | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 20 | 116 | 104 | +12 | |
| 12 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C4 GRIZZLIES | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 | 90 | 74 | +16 | |
| 13 | VICTORIA MHA (1) U11 C5 ADMIRALS | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 18 | 113 | 112 | +1 | |
| 15 | VICTORIA MHA (1) U11 C3 ADMIRALS | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 18 | 78 | 94 | -16 | |
| 16 | Unknown | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 16 | 88 | 111 | -23 | |
| 17 | Unknown | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | 9 | 82 | 117 | -35 | |
| 18 | Unknown | 19 | 3 | 13 | 3 | 0 | 9 | 71 | 127 | -56 | |
| 19 | Unknown | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 64 | 139 | -75 | |
| 20 | SOOKE MHA (3) U11 C2 THUNDERBIRDS | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 50 | 200 | -150 | |
| 21 | Unknown | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 52 | 180 | -128 |
VIAHA U11 Development League Division 1
U11 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT A TYEES | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 64 | 19 | +45 | |
| 2 | NANAIMO MHA (1) U11 DEVELOPMENT 'A' CLIPPERS | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 57 | 19 | +38 | |
| 3 | COMOX VALLEY MHA (1) U11 DEVELOPMENT A FLYERS | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 55 | 40 | +15 | |
| 4 | VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 43 | 45 | -2 | |
| 5 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U11 DEVELOPMENT A KINGS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 42 | 35 | +7 | |
| 6 | PENINSULA MHA (2) U11 DEVELOPMENT A EAGLES | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 119 | -103 |
VIAHA U11 Development League Division 2
U11 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERRY PARK MHA (3) U11 DEVELOPMENT A ISLANDERS | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 68 | 32 | +36 | |
| 2 | ALBERNI VALLEY MHA (3) U11 DEVELOPMENT 'A' BULLDOGS | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 58 | 51 | +7 | |
| 3 | POWELL RIVER MHA (3) U11 DEVELOPMENT A KINGS | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 63 | 40 | +23 | |
| 4 | SOOKE MHA (3) U11 DEVELOPMENT A THUNDERBIRDS | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 42 | 57 | -15 | |
| 5 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 33 | 56 | -23 | |
| 6 | COWICHAN VALLEY MHA (3) U11 DEVELOPMENT A CAPITALS | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 31 | 59 | -28 |
VIAHA U11 Development League Division 3
U11 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 19 | 77 | 26 | +51 | |
| 2 | Unknown | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 87 | 33 | +54 | |
| 3 | Unknown | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | 81 | 28 | +53 | |
| 4 | VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT B ADMIRALS | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 59 | 48 | +11 | |
| 5 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT B1 GRIZZLIES | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 58 | 50 | +8 | |
| 6 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT B TYEES | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 41 | 89 | -48 | |
| 7 | Unknown | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 147 | -129 |
Playoffs(11)
FVE U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA U11 C3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 8 | +18 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U11 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 | -4 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U11 C2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA U11 C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U11 C5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 3 | MISSION MHA U11 C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | ABBOTSFORD MHA U11 C2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA U11 C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 13 | +16 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| 3 | ABBOTSFORD MHA U11 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
| 4 | HOPE & DISTRICT U11 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA U11 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U11 C4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | |
| 3 | ABBOTSFORD MHA U11 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U11 C5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
FVN U11 Championship Day
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U11 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| – | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| – | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
FVN U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U11 C5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 11 | +6 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 8 | +17 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U11 C4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | -1 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 13 | +8 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | 21 | +17 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U11 C6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 17 | -1 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U11 C3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | |
| 6 | PORT MOODY AHA U11 C1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U11 C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | PORT MOODY AHA U11 C2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 15 | -1 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | -3 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 13 | -4 | |
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 |
FVW U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33 | 22 | +11 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 35 | 21 | +14 | |
| 3 | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 39 | 36 | +3 | |
| 4 | LANGLEY MHA U11 C5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | 23 | +4 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 20 | -8 | |
| 6 | LANGLEY MHA U11 C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
