You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(6)
FVE U15C League
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 51 | 119 | 41 | +78 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 51 | 127 | 46 | +81 | |
| 3 | MISSION MHA U15 C1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 40 | 121 | 100 | +21 | |
| 4 | ALDERGROVE MHA U15 C2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 40 | 89 | 91 | -2 | |
| 5 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 38 | 109 | 108 | +1 | |
| 6 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 37 | 106 | 83 | +23 | |
| 7 | HOPE & DISTRICT U15 C1 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 35 | 96 | 120 | -24 | |
| 8 | CHILLIWACK MHA U15 C3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 35 | 107 | 133 | -26 | |
| 9 | CHILLIWACK MHA U15 C4 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 35 | 75 | 95 | -20 | |
| 10 | ALDERGROVE MHA U15 C1 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 27 | 82 | 108 | -26 | |
| 11 | CHILLIWACK MHA U15 C2 | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 27 | 71 | 86 | -15 | |
| 12 | MISSION MHA U15 C2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | 27 | 101 | 136 | -35 | |
| 13 | CHILLIWACK MHA U15 C1 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 22 | 78 | 134 | -56 |
FVN U15C League
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U15 C3 | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 | 67 | 124 | 58 | +66 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 | 66 | 162 | 87 | +75 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 | 60 | 140 | 123 | +17 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U15 C4 | 28 | 15 | 11 | 2 | 0 | 60 | 67 | 67 | 0 | |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 28 | 17 | 10 | 1 | 0 | 58 | 128 | 103 | +25 | |
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 57 | 97 | 114 | -17 | |
| 7 | PORT MOODY AHA U15 C3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 0 | 57 | 85 | 88 | -3 | |
| 8 | PORT MOODY AHA U15 C2 | 28 | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 100 | 98 | +2 | |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C6 | 28 | 12 | 11 | 5 | 0 | 54 | 77 | 83 | -6 | |
| 10 | COQUITLAM MHA U15 C2 | 28 | 12 | 15 | 1 | 0 | 53 | 84 | 110 | -26 | |
| 11 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 28 | 12 | 13 | 3 | 0 | 50 | 96 | 91 | +5 | |
| 12 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 28 | 9 | 14 | 5 | 0 | 48 | 86 | 102 | -16 | |
| 13 | COQUITLAM MHA U15 C1 | 28 | 8 | 14 | 6 | 0 | 45 | 78 | 87 | -9 | |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 28 | 9 | 18 | 1 | 0 | 44 | 87 | 115 | -28 | |
| 15 | PORT MOODY AHA U15 C1 | 28 | 1 | 25 | 2 | 0 | 30 | 45 | 130 | -85 |
FVW U15C League
U15 C · FinalGreen
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C5 (SE5) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 50 | 35 | +15 | |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 52 | 29 | +23 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 29 | 32 | -3 | |
| 4 | CLOVERDALE MHA U15 C1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 41 | 54 | -13 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 8 | +13 | |
| 6 | LANGLEY MHA U15 C4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 29 | 50 | -21 | |
| 7 | LANGLEY MHA U15 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | +1 | |
| 8 | SOUTH DELTA MHA U15 C3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 37 | 65 | -28 | |
| 9 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | -10 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 20 | +37 | |
| 2 | SURREY MHA U15 C1 SY1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 49 | 25 | +24 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 43 | 31 | +12 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 22 | 28 | -6 | |
| 5 | LANGLEY MHA U15 C6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 22 | -6 | |
| 6 | SURREY MHA U15 C3 SY3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 15 | +5 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 | 21 | 40 | -19 | |
| 8 | LANGLEY MHA U15 C1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 13 | 32 | 47 | -15 | |
| 9 | LANGLEY MHA U15 C3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | -12 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH DELTA MHA U15 C1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 51 | 25 | +26 | |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 52 | 34 | +18 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U15 C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 9 | +20 | |
| 4 | NORTH DELTA MHA U15 C2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | 40 | -12 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U15 C4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 | 61 | -28 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U15 C2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 36 | 83 | -47 | |
| 7 | WCAHA 14UC (U15 C) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22 | 73 | -51 |
LG U15C League
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C1 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 80 | 234 | 26 | +208 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C3 | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 69 | 116 | 62 | +54 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C1 | 28 | 16 | 10 | 2 | 0 | 61 | 151 | 119 | +32 | |
| 4 | SQUAMISH MHA U15 C2 | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 57 | 111 | 92 | +19 | |
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C4 | 28 | 12 | 15 | 1 | 0 | 52 | 97 | 135 | -38 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 28 | 11 | 15 | 2 | 0 | 50 | 104 | 116 | -12 | |
| 7 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C2 | 28 | 10 | 15 | 3 | 0 | 50 | 105 | 127 | -22 | |
| 8 | SQUAMISH MHA U15 C1 | 28 | 10 | 15 | 3 | 0 | 50 | 130 | 131 | -1 | |
| 9 | WEST VANCOUVER MHA U15 C1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 48 | 288 | -240 |
PL U15 League
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 | 106 | 29 | +77 | ||
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | 64 | 38 | +26 | ||
| 3 | RICHMOND JETS MHA U15 C3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 34 | 68 | 77 | -9 | ||
| 4 | BURNABY MHA U15 C1 | 18 | 6 | 8 | 4 | 33 | 58 | 74 | -16 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 31 | 59 | 62 | -3 | ||
| 6 | ARBUTUS CLUB U15 C1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 29 | 35 | 82 | -47 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C7 | 18 | 4 | 13 | 1 | 18 | 47 | 75 | -28 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 44 | 121 | 39 | +82 | ||
| 2 | BURNABY MHA U15 C2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 38 | 75 | 66 | +9 | ||
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 76 | 68 | +8 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 82 | 72 | +10 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 76 | 86 | -10 | ||
| 6 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 27 | 63 | 104 | -41 | ||
| 7 | BURNABY MHA U15 C3 | 18 | 1 | 15 | 2 | 13 | 57 | 115 | -58 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U15 C3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 75 | 45 | +30 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 45 | 102 | 44 | +58 | ||
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C6 | 18 | 9 | 8 | 1 | 37 | 60 | 59 | +1 | ||
| 4 | BURNABY MHA U15 C4 | 18 | 7 | 9 | 2 | 34 | 52 | 62 | -10 | ||
| 5 | VANCOUVER MHA U15 C1 | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 48 | 43 | +5 | ||
| 6 | VANCOUVER MHA U15 C2 | 18 | 4 | 12 | 2 | 27 | 45 | 83 | -38 | ||
| 7 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C1 | 18 | 2 | 14 | 2 | 19 | 48 | 94 | -46 |
VIAHA South Island U15 Regular Season
U15 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97 | 26 | +71 | |
| 2 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C2 GRIZZLIES | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 90 | 44 | +46 | |
| 3 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 82 | 42 | +40 | |
| 4 | PENINSULA MHA (2) U15 C2 EAGLES | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 59 | 39 | +20 | |
| 5 | VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 12 | 71 | 48 | +23 | |
| 6 | Unknown | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 35 | 43 | -8 | |
| 7 | VICTORIA MHA (1) U15 C1 ADMIRALS | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 30 | 63 | -33 | |
| 8 | VICTORIA MHA (1) U15 C4 ADMIRALS | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 39 | 47 | -8 | |
| 9 | VICTORIA MHA (1) U15 C5 ADMIRALS | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 38 | 60 | -22 | |
| 10 | Unknown | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 44 | 57 | -13 | |
| 11 | VICTORIA MHA (1) U15 C2 ADMIRALS | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 28 | 60 | -32 | |
| 12 | Unknown | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 104 | -84 |
Playoffs(8)
FVE U15C Playoffs
U15 C · FinalBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83 | 26 | +57 |
| 2 | CHILLIWACK MHA U15 C2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 79 | 65 | +14 |
| 3 | CHILLIWACK MHA U15 C1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 58 | 73 | -15 |
| 4 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 56 | 59 | -3 |
| 5 | HOPE & DISTRICT U15 C1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 73 | -15 |
| 6 | MISSION MHA U15 C1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 55 | -6 |
| 7 | ALDERGROVE MHA U15 C1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 35 | 69 | -34 |
Red Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 86 | 19 | +67 |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 50 | 50 | 0 |
| 3 | CHILLIWACK MHA U15 C4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 32 | 38 | -6 |
| 4 | CHILLIWACK MHA U15 C3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 59 | 44 | +15 |
| 5 | ALDERGROVE MHA U15 C2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 68 | -31 |
| 6 | MISSION MHA U15 C2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 76 | -43 |
FVN U15 Championship Day
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U15 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U15 C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| – | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U15 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
FVN U15C Playoffs
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 31 | 17 | +14 | |
| 2 | PORT MOODY AHA U15 C2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24 | 17 | +7 | |
| 3 | PORT MOODY AHA U15 C3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 16 | 23 | -7 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 19 | 30 | -11 | |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 23 | 26 | -3 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 42 | 30 | +12 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U15 C3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 32 | 25 | +7 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U15 C4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 19 | 21 | -2 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 28 | 38 | -10 | |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 30 | 37 | -7 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U15 C2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 31 | 16 | +15 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 26 | 28 | -2 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U15 C1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 30 | 19 | +11 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 32 | 26 | +6 | |
| 5 | PORT MOODY AHA U15 C1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | -30 |
FVW U15C Playoffs
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY MHA U15 C1 SY1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 12 | +17 | |
| 2 | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 23 | 25 | -2 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 16 | +2 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | SURREY MHA U15 C3 SY3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C5 (SE5) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 7 | +6 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 14 | -1 | |
| 3 | LANGLEY MHA U15 C6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | LANGLEY MHA U15 C7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
| 5 | LANGLEY MHA U15 C1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 7 | +33 | |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | |
| 4 | LANGLEY MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA U15 C3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 18 | +1 | |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 16 | +5 | |
| 3 | NORTH DELTA MHA U15 C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 14 | +2 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA U15 C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 10 | +6 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U15 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U15 C5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 11 | +21 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA U15 C2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
| 3 | WCAHA 14UC (U15 C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 4 | NORTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12 | -3 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U15 C4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 |
LG U15C Playoffs
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 13 | +35 |
| 2 | SQUAMISH MHA U15 C2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 23 | -6 |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 35 | 19 | +16 |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 52 | 34 | +18 |
| 3 | SQUAMISH MHA U15 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 34 | 30 | +4 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
| 5 | WEST VANCOUVER MHA U15 C1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 62 | -38 |
PL U15 Championship Day
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBUTUS CLUB U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | BURNABY MHA U15 C2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | BURNABY MHA U15 C4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
PL U15C Playoffs
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 24 | 19 | +5 | |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24 | 10 | +14 | |
| 3 | RICHMOND JETS MHA U15 C3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 23 | 29 | -6 | |
| 4 | RICHMOND JETS MHA U15 C4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U15 C2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 37 | 27 | +10 | |
| 2 | ARBUTUS CLUB U15 C1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 26 | 27 | -1 | |
| 3 | BURNABY MHA U15 C1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 30 | 27 | +3 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 25 | 31 | -6 | |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 22 | 28 | -6 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
