You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(6)
FVE U18C League
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA U18 C1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 50 | 128 | 40 | +88 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U18 C1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 49 | 105 | 51 | +54 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U18 C1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 40 | 85 | 69 | +16 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U18 C4 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 38 | 127 | 100 | +27 | |
| 5 | ALDERGROVE MHA U18 C3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 84 | 79 | +5 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA U18 C3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 32 | 78 | 95 | -17 | |
| 7 | ABBOTSFORD MHA U18 C2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 32 | 78 | 109 | -31 | |
| 8 | CHILLIWACK MHA U18 C2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 30 | 73 | 104 | -31 | |
| 9 | ALDERGROVE MHA U18 C2 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 27 | 59 | 97 | -38 | |
| 10 | ABBOTSFORD MHA U18 C1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 25 | 69 | 103 | -34 | |
| 11 | ABBOTSFORD MHA U18 C3 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 22 | 60 | 99 | -39 |
FVN U18C League
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U18 C3 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 76 | 220 | 84 | +136 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 | 63 | 128 | 89 | +39 | |
| 3 | PORT COQUITLAM MHA U18 C1 | 28 | 16 | 7 | 5 | 0 | 60 | 133 | 94 | +39 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U18 C2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 0 | 59 | 131 | 89 | +42 | |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U18 C3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 0 | 59 | 132 | 106 | +26 | |
| 6 | COQUITLAM MHA U18 C5 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 54 | 92 | 103 | -11 | |
| 7 | COQUITLAM MHA U18 C1 | 28 | 13 | 13 | 2 | 0 | 50 | 93 | 104 | -11 | |
| 8 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C4 | 28 | 10 | 15 | 3 | 0 | 50 | 116 | 135 | -19 | |
| 9 | PORT MOODY AHA U18 C2 | 28 | 13 | 11 | 4 | 0 | 48 | 113 | 96 | +17 | |
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C2 | 28 | 11 | 11 | 6 | 0 | 47 | 112 | 98 | +14 | |
| 11 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C3 | 28 | 11 | 14 | 3 | 0 | 46 | 104 | 138 | -34 | |
| 12 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C7 | 28 | 11 | 14 | 3 | 0 | 46 | 117 | 119 | -2 | |
| 13 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C6 | 28 | 10 | 14 | 4 | 0 | 46 | 107 | 136 | -29 | |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C5 | 28 | 10 | 16 | 2 | 0 | 45 | 168 | 160 | +8 | |
| 15 | PORT MOODY AHA U18 C1 | 28 | 7 | 17 | 4 | 0 | 43 | 99 | 142 | -43 | |
| 16 | COQUITLAM MHA U18 C3 | 28 | 8 | 16 | 4 | 0 | 41 | 95 | 129 | -34 | |
| 17 | COQUITLAM MHA U18 C4 | 28 | 8 | 16 | 4 | 0 | 39 | 88 | 147 | -59 | |
| 18 | COQUITLAM MHA U18 C2 | 28 | 3 | 22 | 3 | 0 | 34 | 68 | 147 | -79 |
FVW U18C League
U18 C · FinalGreen
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA U18 C1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 46 | 38 | +8 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 44 | 38 | +6 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U18 C4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 30 | 30 | 0 | |
| 4 | WCAHA 18UC (U18 C) | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 50 | 40 | +10 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U18 C3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 | 40 | -7 | |
| 6 | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 27 | 35 | -8 | |
| 7 | LANGLEY MHA U18 C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | +7 | |
| 9 | LANGLEY MHA U18 C6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 29 | 48 | -19 | |
| 10 | LANGLEY MHA U18 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | -5 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U18 C4 (SE4) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 28 | 48 | 21 | +27 | |
| 2 | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 37 | 17 | +20 | |
| 3 | LANGLEY MHA U18 C5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 52 | 28 | +24 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U18 C3 (SE3) | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 31 | 30 | +1 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U18 C8 (SE8) | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 33 | 50 | -17 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U18 C1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 38 | 35 | +3 | |
| 7 | LANGLEY MHA U18 C4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 34 | 41 | -7 | |
| 8 | SOUTH DELTA MHA U18 C3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 46 | 53 | -7 | |
| 9 | LANGLEY MHA U18 C2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 19 | 38 | -19 | |
| 10 | SURREY MHA U18 C2 SY2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | -6 | |
| 11 | SEMIAHMOO MHA U18 C1 (SE1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 18 | +2 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U18 C2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 44 | 27 | +17 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U18 C5 (SE5) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | 53 | 33 | +20 | |
| 3 | NORTH DELTA MHA U18 C2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 62 | 53 | +9 | |
| 4 | SURREY MHA U18 C4 SY4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 45 | 36 | +9 | |
| 5 | NORTH DELTA MHA U18 C1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 33 | 33 | 0 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U18 C4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 35 | 50 | -15 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA U18 C6 (SE6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | +1 | |
| 8 | SOUTH DELTA MHA U18 C2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 36 | 59 | -23 | |
| 9 | LANGLEY MHA U18 C7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 30 | 82 | -52 |
LG U18C League
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C4 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 52 | 103 | 65 | +38 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C3 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 49 | 121 | 60 | +61 | |
| 3 | WEST VANCOUVER MHA U18 C1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 48 | 101 | 74 | +27 | |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C5 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 47 | 98 | 86 | +12 | |
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 79 | 74 | +5 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA U18 C1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 40 | 116 | 67 | +49 | |
| 7 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 40 | 81 | 87 | -6 | |
| 8 | HOLLYBURN MHA U18 C1 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 38 | 90 | 99 | -9 | |
| 9 | WHISTLER MHA U18 C1 WINTERHAWKS | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 88 | 85 | +3 | |
| 10 | SUNSHINE COAST MHA U18 C2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 34 | 67 | 46 | +21 | |
| 11 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C6 | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 33 | 89 | 106 | -17 | |
| 12 | SQUAMISH MHA U18 C1 | 22 | 4 | 16 | 2 | 0 | 27 | 54 | 108 | -54 | |
| 13 | SQUAMISH MHA U18 C2 | 22 | 4 | 16 | 2 | 0 | 24 | 37 | 90 | -53 | |
| 14 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U18 C1 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 23 | 53 | 130 | -77 |
PL U18 League
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U18 C6 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 94 | 49 | +45 | ||
| 2 | RICHMOND JETS MHA U18 C6 | 18 | 11 | 6 | 1 | 40 | 65 | 48 | +17 | ||
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C7 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 64 | 51 | +13 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 83 | 68 | +15 | ||
| 5 | RICHMOND JETS MHA U18 C2 | 18 | 6 | 9 | 3 | 31 | 50 | 73 | -23 | ||
| 6 | RICHMOND JETS MHA U18 C4 | 18 | 5 | 10 | 3 | 29 | 44 | 53 | -9 | ||
| 7 | VANCOUVER MHA U18 C5 | 18 | 1 | 14 | 3 | 18 | 32 | 90 | -58 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U18 C5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 42 | 99 | 67 | +32 | ||
| 2 | ARBUTUS CLUB U18 C1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 40 | 119 | 86 | +33 | ||
| 3 | BURNABY MHA U18 C4 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 67 | 55 | +12 | ||
| 4 | BURNABY MHA U18 C1 | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 | 88 | 102 | -14 | ||
| 5 | VANCOUVER MHA U18 C1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 31 | 69 | 78 | -9 | ||
| 6 | ARBUTUS CLUB U18 C2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 67 | 90 | -23 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C5 | 18 | 6 | 11 | 1 | 29 | 65 | 96 | -31 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U18 C9 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 76 | 26 | +50 | ||
| 2 | RICHMOND JETS MHA U18 C7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 62 | 48 | +14 | ||
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA U18 C3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 61 | 53 | +8 | ||
| 4 | BURNABY MHA U18 C2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 70 | 57 | +13 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C6 | 18 | 7 | 10 | 1 | 31 | 70 | 67 | +3 | ||
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C4 | 18 | 6 | 11 | 1 | 30 | 51 | 79 | -28 | ||
| 7 | RICHMOND JETS MHA U18 C5 | 18 | 2 | 15 | 1 | 19 | 29 | 89 | -60 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U18 C8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 72 | 52 | +20 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C3 | 18 | 8 | 9 | 1 | 35 | 84 | 53 | +31 | ||
| 3 | BURNABY MHA U18 C3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 70 | 66 | +4 | ||
| 4 | VANCOUVER MHA U18 C2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 33 | 74 | 77 | -3 | ||
| 5 | RICHMOND JETS MHA U18 C3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 72 | 71 | +1 | ||
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C2 | 18 | 3 | 13 | 2 | 24 | 54 | 107 | -53 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U18 C3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 77 | 71 | +6 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C8 | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 119 | 79 | +40 | ||
| 3 | VANCOUVER MHA U18 C4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 70 | 51 | +19 | ||
| 4 | NEW WESTMINSTER MHA U18 C2 | 18 | 6 | 11 | 1 | 27 | 60 | 85 | -25 | ||
| 5 | NEW WESTMINSTER MHA U18 C1 | 18 | 4 | 9 | 5 | 26 | 66 | 84 | -18 | ||
| 6 | RICHMOND JETS MHA U18 C1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 68 | 90 | -22 |
VIAHA South Island U18 Regular Season
U18 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 23 | 100 | 27 | +73 | |
| 2 | Unknown | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 23 | 67 | 24 | +43 | |
| 3 | VICTORIA MHA (1) U18 C2 ADMIRALS | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 | 72 | 49 | +23 | |
| 4 | Unknown | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 71 | 47 | +24 | |
| 5 | JUAN DE FUCA MHA (1) U18 C2 GRIZZLIES | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 59 | 39 | +20 | |
| 6 | Unknown | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 54 | 55 | -1 | |
| 7 | VICTORIA MHA (1) U18 C7 ADMIRALS | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 47 | 51 | -4 | |
| 8 | VICTORIA MHA (1) U18 C1 ADMIRALS | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 50 | 60 | -10 | |
| 9 | JUAN DE FUCA MHA (1) U18 C1 GRIZZLIES | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 13 | 49 | 54 | -5 | |
| 10 | Unknown | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 69 | 74 | -5 | |
| 11 | Unknown | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 43 | 60 | -17 | |
| 12 | VICTORIA MHA (1) U18 C3 ADMIRALS | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 52 | 69 | -17 | |
| 13 | VICTORIA MHA (1) U18 C5 ADMIRALS | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 46 | 94 | -48 | |
| 14 | Unknown | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 48 | 71 | -23 | |
| 15 | Unknown | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 32 | 85 | -53 |
Playoffs(8)
FVE U18C Playoffs
U18 C · FinalBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA U18 C1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 27 | 61 | 43 | +18 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U18 C2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 43 | 37 | +6 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U18 C1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 48 | 32 | +16 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U18 C3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 31 | 51 | -20 | |
| 5 | ALDERGROVE MHA U18 C2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | 32 | 48 | -16 | |
| 6 | ABBOTSFORD MHA U18 C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 36 | 42 | -6 |
Red Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA U18 C1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 75 | 38 | +37 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U18 C4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 31 | 101 | 62 | +39 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U18 C3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | 49 | 60 | -11 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA U18 C2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 16 | 32 | 65 | -33 | |
| 5 | ABBOTSFORD MHA U18 C1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 38 | 68 | -30 |
FVN U18 Championship Day
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U18 C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U18 C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | PORT COQUITLAM MHA U18 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U18 C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U18 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FVN U18C Playoffs
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U18 C3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 44 | 38 | +6 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20 | 40 | 35 | +5 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 55 | 50 | +5 | |
| 4 | PORT MOODY AHA U18 C1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 38 | 52 | -14 | |
| 5 | COQUITLAM MHA U18 C4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 40 | 27 | +13 | |
| 6 | COQUITLAM MHA U18 C2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 32 | 47 | -15 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U18 C3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 52 | 33 | +19 | |
| 2 | PORT COQUITLAM MHA U18 C1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 54 | 34 | +20 | |
| 3 | PORT COQUITLAM MHA U18 C2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 33 | 31 | +2 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U18 C3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 37 | 44 | -7 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 28 | 40 | -12 | |
| 6 | PORT MOODY AHA U18 C2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 35 | 57 | -22 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U18 C1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 43 | 24 | +19 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U18 C5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 35 | 33 | +2 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 46 | 44 | +2 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 41 | 44 | -3 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38 | 54 | -16 | |
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U18 C6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 42 | 46 | -4 |
FVW U18C Playoffs
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U18 C4 (SE4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 12 | +16 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA U18 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 23 | -2 | |
| 3 | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U18 C8 (SE8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U18 C3 (SE3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U18 C5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 9 | +11 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA U18 C3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 19 | 0 | |
| 3 | LANGLEY MHA U18 C4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | SURREY MHA U18 C2 SY2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 16 | -6 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U18 C1 (SE1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 0 | |
| 6 | LANGLEY MHA U18 C2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | +8 | |
| 2 | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 16 | +3 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U18 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | +4 | |
| 4 | LANGLEY MHA U18 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 5 | WCAHA 18UC (U18 C) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA U18 C4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 9 | +26 | |
| 2 | LANGLEY MHA U18 C6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 18 | -4 | |
| 3 | CLOVERDALE MHA U18 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | +5 | |
| 4 | LANGLEY MHA U18 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U18 C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4 | +18 | |
| 2 | NORTH DELTA MHA U18 C2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA U18 C5 (SE5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | +2 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U18 C6 (SE6) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 5 | SURREY MHA U18 C4 SY4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 | 17 | +12 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA U18 C4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | 18 | +2 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U18 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
| 4 | LANGLEY MHA U18 C7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 14 | +2 | |
| 5 | NORTH DELTA MHA U18 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 |
LG U18C Playoffs
U18 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U18 C1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 63 | 36 | +27 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 52 | 43 | +9 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 25 | 31 | -6 | |
