You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(5)
FVE U9 League
U9 C · FinalMajor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ABBOTSFORD MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | CHILLIWACK MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ABBOTSFORD MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | CHILLIWACK MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | MISSION MHA U9 C4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ALDERGROVE MHA U9 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ALDERGROVE MHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Minor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA U9 C7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 12 | 2 | +10 | ||
| 2 | ABBOTSFORD MHA U9 C8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8 | 3 | +5 | ||
| 3 | CHILLIWACK MHA U9 C4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 3 | +2 | ||
| 4 | HOPE & DISTRICT U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | HOPE & DISTRICT U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | MISSION MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ALDERGROVE MHA U9 C4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ABBOTSFORD MHA U9 C4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ABBOTSFORD MHA U9 C7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U9 C5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U9 C9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U9 C6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | CHILLIWACK MHA U9 C8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ABBOTSFORD MHA U9 C6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 8 | -5 | ||
| 16 | ALDERGROVE MHA U9 C3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | -2 | ||
| 17 | ABBOTSFORD MHA U9 C5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | MISSION MHA U9 C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | MISSION MHA U9 C1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 12 | -10 |
FVN U9 League
U9 C · FinalMajor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PORT MOODY AHA U9 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U9 C1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 3 | +3 | |
| 5 | COQUITLAM MHA U9 C3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | COQUITLAM MHA U9 C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | PORT COQUITLAM MHA U9 C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 |
Minor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U9 C3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 9 | 7 | +2 | |
| 2 | PORT MOODY AHA U9 C2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 36 | 21 | +15 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U9 C7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U9 C4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | COQUITLAM MHA U9 C4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 21 | 12 | +9 | |
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 6 | 1 | +5 | |
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PORT COQUITLAM MHA U9 C6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | COQUITLAM MHA U9 C6 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 16 | -8 | |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 26 | 21 | +5 | |
| 15 | COQUITLAM MHA U9 C8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | COQUITLAM MHA U9 C5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 12 | -6 | |
| 17 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | -2 | |
| 18 | PORT MOODY AHA U9 C4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
| 19 | PORT COQUITLAM MHA U9 C5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
| 20 | PORT COQUITLAM MHA U9 C3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FVW U9 League
U9 C · FinalMajor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LANGLEY MHA U9 C9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LANGLEY MHA U9 C11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LANGLEY MHA U9 C10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH DELTA MHA U9 C1 Major | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEMIAHMOO MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEMIAHMOO MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEMIAHMOO MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOUTH DELTA MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LANGLEY MHA U9 C12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SURREY MHA U9 C1 SY1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SEMIAHMOO MHA U9 C4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SOUTH DELTA MHA U9 C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Minor
LG U9 League
U9 C · FinalMajor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA U9 C1 MAJOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SQUAMISH MHA U9 C2 MAJOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | WEST VANCOUVER MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WHISTLER MHA U9 C1 WINTERHAWKS | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HOLLYBURN MHA U9 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Minor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SUNSHINE COAST MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HOLLYBURN MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SQUAMISH MHA U9 C1 MINOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | WEST VANCOUVER MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WEST VANCOUVER MHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SQUAMISH MHA U9 C2 MINOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | HOLLYBURN MHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WHISTLER MHA U9 C2 WINTERHAWKS | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PL U9 League
U9 C · FinalBlue Major
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U9 C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | ARBUTUS CLUB U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VANCOUVER MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BURNABY MHA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | BURNABY MHA U9 C2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 4 | -3 |
Blue Minor
Tiering (Placement)(1)
PL U9 Balancing
U9 C · FinalBlue Major
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VANCOUVER MHA U9 C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VANCOUVER MHA U9 C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BURNABY MHA U9 C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BURNABY MHA U9 C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| – | ARBUTUS CLUB U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | BURNABY WINTER CLUB U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | BURNABY MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | BURNABY WINTER CLUB U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Minor
Tournament(28)
2025 FAMILY DAY WINTER CLASSIC - U9
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA U9 C9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BURNABY MHA U9 C7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NEW WESTMINSTER MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COQUITLAM MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | HOLLYBURN MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MISSION MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH DELTA MHA U9 C3 Minor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOUTH DELTA MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOUTH DELTA MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | WEST VANCOUVER MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025 RICHMOND JETS FAMILY DAY TOURNAMENT - U9 MAJOR
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DE FUCA MHA (1) U9 C2 GRIZZLIES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | JUAN DE FUCA MHA (1) U9 C1 GRIZZLIES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEMIAHMOO MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOUTH DELTA MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ALDERGROVE MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | WHISTLER MHA U9 C1 WINTERHAWKS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VICTORIA MHA (1) U9 C2 ADMIRALS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BURNABY MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SQUAMISH MHA U9 C1 MAJOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025 RICHMOND JETS FAMILY DAY TOURNAMENT - U9 MINOR
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CHILLIWACK MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | EYH 8U - Taft (Richmond Tournament) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | JUAN DE FUCA MHA (1) U9 C3 GRIZZLIES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CLOVERDALE MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LANGLEY MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORT MOODY AHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LANGLEY MHA U9 C6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORT MOODY AHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SQUAMISH MHA U9 C2 MINOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | WHISTLER MHA U9 C2 WINTERHAWKS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SQUAMISH MHA U9 C1 MINOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SOUTH DELTA MHA U9 C9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD U9 FULL ICE TOURNAMENT
U9 C · FinalCANDY CANE TOURNAMENT - U9 MAJOR
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COQUITLAM MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEMIAHMOO MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COQUITLAM MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ALDERGROVE MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COQUITLAM MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CANDY CANE TOURNAMENT - U9 MINOR
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U9 C4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | +13 | |
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA U9 C3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | +8 | |
| 3 | BURNABY MHA U9 C7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 2 | +12 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U9 C8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U9 C5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PORT MOODY AHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | COQUITLAM MHA U9 C7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
| 8 | COQUITLAM MHA U9 C6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U9 C5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
