Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(3)
FVN U9 League
U9 C · Starts Nov 27Major
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Coquitlam C1COQUITLAM MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C2COQUITLAM MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C3COQUITLAM MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C4COQUITLAM MHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Moody C1PORT MOODY AHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C1RIDGE MEADOWS MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Coquitlam C2PORT COQUITLAM MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C3RIDGE MEADOWS MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C2RIDGE MEADOWS MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C4RIDGE MEADOWS MHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Coquitlam C1PORT COQUITLAM MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minor
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Coquitlam C5COQUITLAM MHA U9 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C7COQUITLAM MHA U9 C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C6COQUITLAM MHA U9 C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C9COQUITLAM MHA U9 C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C8COQUITLAM MHA U9 C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Coquitlam C10COQUITLAM MHA U9 C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C7RIDGE MEADOWS MHA U9 C7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C9RIDGE MEADOWS MHA U9 C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Moody C4PORT MOODY AHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C6RIDGE MEADOWS MHA U9 C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Coquitlam C4PORT COQUITLAM MHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Coquitlam C5PORT COQUITLAM MHA U9 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C5RIDGE MEADOWS MHA U9 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C10RIDGE MEADOWS MHA U9 C10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Coquitlam C3PORT COQUITLAM MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Moody C3PORT MOODY AHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C8RIDGE MEADOWS MHA U9 C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Port Moody C2PORT MOODY AHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FVW U9C Major League
U9 C · Starts Nov 16Major
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Langley C14LANGLEY MHA U9 C14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Langley C11LANGLEY MHA U9 C11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Langley C13LANGLEY MHA U9 C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Langley C12LANGLEY MHA U9 C12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Langley C15LANGLEY MHA U9 C15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL U9 League
U9 C · Starts Nov 27Blue Major
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Burnaby WC C1BURNABY WINTER CLUB U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Richmond Jets C2RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Richmond Jets C1RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Burnaby C2BURNABY MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Arbutus Club C1ARBUTUS CLUB U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | New Westminster C1NEW WESTMINSTER MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Burnaby C1BURNABY MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Richmond Jets C3RICHMOND JETS MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Burnaby WC C2BURNABY WINTER CLUB U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | North Shore WC C2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C1RIDGE MEADOWS MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Ridge Meadows C4RIDGE MEADOWS MHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Minor
Tournament(1)
WEST COAST FALL CLASSIC
U9 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C14LANGLEY MHA U9 C14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | North Shore WC C1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | North Shore WC C2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Richmond Jets C3RICHMOND JETS MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penticton BPENTICTON MHA (2) U9 B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ridge Meadows C1RIDGE MEADOWS MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Semiahmoo C3SEMIAHMOO MHA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Semiahmoo C4SEMIAHMOO MHA U9 C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Semiahmoo C1SEMIAHMOO MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Semiahmoo C2SEMIAHMOO MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |