League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
119 players in U11A · FVC Group 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLAN ANDERSON#6(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | BEAU BIRCH#22(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | OSCAR WANG#33(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 4 | MATTHEW SOUW#8(D)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 5 | CANO WINDBLAD#13(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| 6 | JACOB BEDFORD#4(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | CALLAHAN ADAMS#6(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 8 | MIKHAILA KOKKAS#6(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | JAMESON BRUNT#5(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | LONDYN WELLS#15(F)Cloverdale A1 | CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | MATTEO BRUSCIANO#9(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 12 | COLE BARTELS#9(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 13 | ASHER FUENTES#13(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 14 | BOWEN BATTAH#92(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | TANNER MURPHY#16(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | ZENIN THOMAS#18(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 17 | GRAYSON LAROCQUE#14(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 18 | JODHA SANGHA#18(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | BARRETT MYLES#22(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | BRADY PESUT#8(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | KEENAN LAING#16(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 22 | DYLAN PORTER#9(F)Coquitlam A1 | COQUITLAM MHA U11 A1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 23 | JACK BRINK#2(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 24 | JAMES VENEMA#9(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 25 | BENNETT ELFORD#10(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | COHEN BYLUND#10(D)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | LANDON STOCKLEY#15(F)Coquitlam A1 | COQUITLAM MHA U11 A1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | DOMINIC CARLOS#9(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | LUKAS GRAINGER#5(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 30 | LUCAS WHYTE#10(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | LINCOLN MOCHIZUKI#11(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | DYLAN COLVIN#15(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | GEORGIA SLACK#12(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | JACK SPICE#18(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A2 JR BRUINS | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | ZORAWAR DHALIWAL#97(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | AIDEN SHAW#7(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 37 | JACKSON SPEAK#9(F)Cloverdale A1 | CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | HUDSON BLOOM#3(F)Coquitlam A1 | COQUITLAM MHA U11 A1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | EMMIT HARTWIG#16(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | MAX DUKE#11(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | MAXWELL BAILEY#16(F)Cloverdale A1 | CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | FRANCIS REED#9(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | SPENCER NASH#13(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | CRUZ CAMERON#12(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 45 | TUCKER VINNISH#19(F)Chilliwack A1 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | ERICA BATE#5(F)Cloverdale A1 | CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | GRAYSON MORISSET#17(D)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | HENRY HOLOWAYCHUK#21(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | KEEGAN NAPLES#19(F)Langley A1 | LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | JACKSON CESARI#6(D)Coquitlam A1 | COQUITLAM MHA U11 A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →