Tournaments
Standings
18TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | RICHMOND RAVENS U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | BURNABY FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 8U Girls (Burnaby) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Player Stats by Team
BURNABY FEMALE IHA U9 C1
21 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 15 | KESTRELL LARSON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RHIA YADAV-PATEL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MILA FLEURY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOSEPHINA HARTNEY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STELLA CASCIANO(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLARA CHAHON TRINDADE PORTELLA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KENDALL KUAN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LARA KINNEY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ELLA CHUNG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GWENEVERE DE BOER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAILEY MACK(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARIA BHANDAR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FABIANA ALVAREZ CRUZ(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JIA SONG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCY SOMNER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KYLA THOMSON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AVA YU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ATHENA MICHELL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GIGI OROLOGIO(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | TALIA KATERINA GROSSI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | EMILY CONRAD(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND RAVENS U9 C1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 21 | NAOMI NISHI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAYNEE TRAN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REIKO HIKIDA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAKER VICTORIA LEMAY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LILY CJAY TAYLOR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KENDALL BASFORD(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ALENA SCHAEFFERS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | GEORGIA SANTOS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAINA VERMA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SAGE SANDHU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WILLA HEATH(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ZOE WINNIFRED BROWN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VESNA GRGURIC(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZARA SHAE BLOM(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LEYI YANG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY FEMALE IHA U9 C2
21 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 7 | AVERY WARD(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MORGAN BROWN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EMMA LANG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NATALIE BALLARIN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SARENITY DESJARLAIS CAHOOSE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NYLA RAI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SIA JEONG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOPHIA LOUIE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AUDREY LAI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | INARA SONI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ELLA SCHLOMBS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TERESA TU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAIJE SUMRA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CAITLIN MAH(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LYLIA LU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HANNAH LEE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAON KIM(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GABRIELA WALLANI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCHEHERAZADE JAVID(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HAZEL THOMAS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HAYOON LIM(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C2
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 25 | EMILY MOBERG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CATHERINE MAH(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DONYA FAGHIH(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LESLIE SPIRES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ISABELLE DESALVO(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ELLA STONE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | AALIYAH BANTUGON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ABIGAIL PROUDFOOT(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GOLDIE TAYLOR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | QUINN MONTGOMERIE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | NAOMI CHANTEUR COULON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CLARA MARTIN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MICHELLE XU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MIA SOCZYNSKI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAISLEY ROBB(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ZOYA TRETHEWEY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MIA RAFFELE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LYLA GREEN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MIA HENNECKER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JUNIPER NOBBS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRI CITIES FEMALE IHA U9 C4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 4 | AAHI BARAL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AASHNA MARAHATTA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEISHA BARAL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHLOE CHIEN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ELISE LANGDALE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ADALINE MAGUIRE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | REEVA BARAL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRIDA BORUP(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AIZAH KHAN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EMMA TORRESAN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZENISHA PANDEY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MADELINE HURLBURT(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NAOMI YU HOAG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LOCHELLA HOCHSTETTER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZOE DAY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROWAN CARRIE JONES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | REMMY TANNER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C1
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 2 | EMMA RUSSELL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HAZEL YEH(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAUREL SCHMIDT(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANASTASIA TOMY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROSE MCWHINNIE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SHIREEN ITALIA(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIONA GALE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FRANCES FRYZEL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KENDALL NOVAK(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ANNAEVE JEAN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HAZEL NUTTING REEVES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUINN CROMIE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NOA TAYLOR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MILA VAN NES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NAOMI JUDSON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LUCY JUUL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCIE VERGNES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEELA SCHWINGENSCHLOEGL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MACKENNA REID(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |