← All tournaments
FALL CLASSIC - U15A - BLACK TIER
U15
Standings
FALL CLASSIC - U15A - BLACK TIER
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 |
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 41 | 23 |
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 25 | 23 |
| 4 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 17 | 35 |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 23 |
Games
Latest results
- RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 22LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES5Mon, Oct 12, 5:45 PM · Planet Ice Coquitlam 3 Venus
- OTVICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS5NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 34Mon, Oct 12, 3:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 23NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 36Mon, Oct 12, 9:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES2VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS7Mon, Oct 12, 7:00 AM · Planet Ice Coquitlam 2 Pluto
- NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 39RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 22Sun, Oct 11, 7:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS4RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 20Sun, Oct 11, 10:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 21NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 310Sun, Oct 11, 8:15 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS3LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES5Sat, Oct 10, 8:00 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 23RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 26Sat, Oct 10, 4:30 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES5RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 22Sat, Oct 10, 10:15 AM · Planet Ice Coquitlam 3 Venus
Player Stats by Team
VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KAI KELLER(F) | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 14 | RYAN MURRAY(F) | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 19 | THEODORE HULL(F) | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 13 | RYDER MARTEL(F) | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 8 | ABEL GILL(F) | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | JACE MATTHEWS(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | NOLAN MATTHEWS(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | RHYS MACKIE(D) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | BOONE HARRIS(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | HENRY WARREN(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | JAKE SPYTZ(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | XAAVIYAR RAWRA(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | GREYSON HILTON HALKINRUD(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | COLTON BRIGDEN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | NOAH WESTON(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | BEN JONES(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CROSBY COWARD(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JACKSON COULL(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COHEN HALL(F) | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| 7 | JUWON PARK(F) | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| 21 | EVAN ARMANINI HAY(F) | 6 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| 14 | LEO JAMES PONTIN(D) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 51 | LIAM GLEN HOWES(D) | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 12 | ERICK JIQUE(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 37 | THOMAS CHARLES HARVEY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | WALKER MATTHEWS-MCGUINTY(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 86 | BENJAMIN DEC(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | MICHAEL DOUGLAS BOURNE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | ARAV ISHAAN PRASAD(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | ZAKAI BLIZE(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | TANNER JAMES LUNNIE(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | LEV PANFILOV(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | MAXWELL PHOENIX HANSEN(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 88 | MIKO HENRYK KWACZYNSKI(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BENJAMIN REID(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MASON NASH(F) | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 8 | HUNTER SQUIRES(F) | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | JAYEN DIAL(F) | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 11 | CARSON MARSHALL(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 18 | BRADEN BALATBAT(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | BENJAMIN TRUSTHAM(D) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 12 | OLIVER HARTWIG(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | JACE BRINE(D) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | JAYDEN HARBORD(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | HUDSON HOUWELING(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | ELI BLATZ(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 17 | MARKUS ANDERSON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | AUSTYN HARRISON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 21 | LINCOLN VINING-HILL(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | CHARLES AIRE(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ADAM HODGSON(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LUCAS CARTWRIGHT(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIAM MCDOWELL(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEXANDER DU(F) | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | CHASE QIAN(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | LOEN LINYUAN HAN(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | RYLAN MASON DE LA COSTA(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | ALJEN AN JIE YIP(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ECHO YAO(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | LINCOLN NGUYEN(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | GREYSEN KAZUKI LI(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | TRISTAN KONG(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CARTER KENZO BENNETT DEAMER(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | JORDAN HOANG(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | GRAYSON HUGH DUNCAN MAY(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | JAVEN BUTTAR(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MARQUIS CHU(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MATTEO RUSSO(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEVIN JOHAL(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ROBIN QIHAO YU(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CASON LIVA(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | LANDYN CORSI(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | ZACHARY OLSON(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | TATE DYCK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SHAEDEN MCLELLAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | NIXON PLAYDON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | BENTLEY STEFANUCCI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | DESMOND STANLEY(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ANTHONY MCTAGGART(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | LIAM KOPPA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | TYSON COLLETT(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | REMY WRIGHT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | BRADLEY KINRADE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAXIM SALI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BROCKTON GRIFFIN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KADE BENSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LEWIS DELLA PERUTA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ELIJAH CHAMBERS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |