← All tournaments
FALL CLASSIC - U15A - WHITE TIER
U15
Standings
FALL CLASSIC - U15A - WHITE TIER
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 32 | 14 |
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 38 | 9 |
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 25 | 26 |
| 4 | ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 | 37 |
| 5 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Games
Latest results
- CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 25SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 21Mon, Oct 12, 4:00 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 27ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 32Mon, Oct 12, 2:00 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- OTSEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 24COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 23Mon, Oct 12, 10:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 3
- ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 31CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 210Mon, Oct 12, 8:30 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 34CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 24Sun, Oct 11, 8:45 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 26SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 22Sun, Oct 11, 6:45 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 37CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS2Sun, Oct 11, 5:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 211CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS0Sun, Oct 11, 11:45 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 26ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 30Sat, Oct 10, 7:30 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 3
- SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 28ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 38Sat, Oct 10, 11:45 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 3
Player Stats by Team
COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | NICO COREA(F) | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 6 | MATTIAS CIRILLO(F) | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | NOLAN SIMMS(F) | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 11 | KEUNWOO BAEK(F) | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | RYAN WEBBER(F) | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | JACK BERTNESS(F) | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 13 | NASH WANONO(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | LANDON MARCINKOW(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | AIDAN O'MELINN(D) | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | JULIAN MALITO(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | DANIEL POKRISHEVSKY(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | CYRUS CHING LONG LEUNG(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | CHENXU ALWIN TIAN(D) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | LUCAS LEVESQUE(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | TRISTAN DO(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | JAIVEN MAGHERA(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOHNNY URBANI(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ISHAAN SINGH GREWAL | 6 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 15 | ROMAN GILL | 6 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 13 | JAYDEN LEACH | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 11 | RONIK SINGH BHANGU | 6 | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 10 | ISAIAH BUETTNER | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | MANAV SOHI | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | BRAYDEN LAFORET | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | THOMAS BARNES | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 6 | AAMIR BAINS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KYLE CHEUNG | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | DEVIN BASSI | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | CAELAN ROY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | JIVIN SINDHAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | LIAM NIRPAT | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | SAMUEL O'CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RHYS MACKLEM(F) | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | ARJUN BRAR(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 40 | CAMRON CABALQUINTO(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 77 | MARCUS DINELLA(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | LANDON WALZ(F) | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 43 | LUCAS HU(D) | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 97 | JAMIESON MUJCIN(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 53 | ELIZABETH TRUE(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | RILEY WICKWARE(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | KEEGAN LOVAS(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | COLTEN WILLEY MCCLELLAN(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 87 | GABRIEL WEBB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | JAKOB GATHA(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | JACK BARRETTE(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | OLIVER LOTZ(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | KAI JONES(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | AUSTIN JOHNSON(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | BROOKLYN WILLIAMS(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 3
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TYCE COLLINGE(F) | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 16 | KHAN FUREY(F) | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 11 | TRISTAN CURRIE(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | CASEY ROGERS(F) | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 13 | KESLER TARON-COOLEY(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | BEN ZIMMERMANN(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | EMMETT SCHMIDT(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | JAX ANDREWS(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | NASH ERICKSON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | JAEDEN COOKE(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | JAXON SOPER(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | KADEN SWANSON(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | BENTLEY MILLS(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 15 | RYDER FRASER(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | LIAM MCMURDO(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | GRADY PEARSON(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | EASTON BURTON-MCCARTHY(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CHARLES ORSER(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MICHAEL FONG(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MYLES BOUCHER(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | WILLIAM MONGEON(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | ETHAN LORDON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | RYDER DUVAL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | COLTON GLADSTONE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | CRUZ ACKERMAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | CAMERON DEBRUYN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | RYAN BARNES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | THEO SMITH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | ZACHARY HOMME(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | SYLVESTER BERRIDGE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | RYKER SIPPEL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | MAVERICK WILLEMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | KACEIA KLYNSOON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ANDERSON BEESLEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JACKSON STEEGSTRA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOSHUA SCHMIDT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |