← All tournaments
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
U11
Standings
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL Dev #1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 32 | 6 |
| 2 | PENINSULA MHA (3) U11 DEVELOPMENT A EAGLES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 31 | 22 |
| 3 | ALDERGROVE MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 28 | 16 |
| 4 | SQUAMISH MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20 | 15 |
| 5 | VYHA 10U GOLD | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 26 |
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 |
| 7 | RICHMOND JETS MHA U11 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 8 | PJW 10U AA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 32 |
Games
Latest results
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A21SQUAMISH MHA U11 A14Mon, Oct 12, 4:00 PM · Richmond Ice Centre Coliseum
- PJW 10U AA2RICHMOND JETS MHA U11 A25Mon, Oct 12, 2:30 PM · Richmond Ice Centre Garage
- VYHA 10U GOLD7PENINSULA MHA (3) U11 DEVELOPMENT A EAGLES10Mon, Oct 12, 2:30 PM · Richmond Ice Centre Gardens
- ALDERGROVE MHA U11 A12WEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL Dev #14Mon, Oct 12, 2:15 PM · Richmond Ice Centre Coliseum
- RICHMOND JETS MHA U11 A23SQUAMISH MHA U11 A14Sun, Oct 11, 7:45 PM · Richmond Ice Centre Garage
- PJW 10U AA3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A26Sun, Oct 11, 7:45 PM · Richmond Ice Centre Pond
- VYHA 10U GOLD2WEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL Dev #19Sun, Oct 11, 6:15 PM · Richmond Ice Centre Coliseum
- ALDERGROVE MHA U11 A14PENINSULA MHA (3) U11 DEVELOPMENT A EAGLES3Sun, Oct 11, 6:15 PM · Richmond Ice Centre Forum
- PJW 10U AA3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A24Sun, Oct 11, 1:30 PM · Richmond Ice Centre Coliseum
- VYHA 10U GOLD5RICHMOND JETS MHA U11 A21Sun, Oct 11, 1:30 PM · Richmond Ice Centre Igloo
Player Stats by Team
WEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL Dev #1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KOLTAN HUCUL(F) | 5 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 20 | MACELROY DODGSON(F) | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 4 | ROBERT LIPKOVITS(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | NIXON MARIASH(F) | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | DUSTIN NEWMAN(D) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | UZAIAH LIVINGSTON(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 9 | MADISON TOTH(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | NASH PARRO(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | NOAH MELLUS(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | KNOX BORBA(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | AVERY ROGER(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | LUKE KANTERS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | VINLEE TOTEDA(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | KORBEN HUSCH(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | BO MIRON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHARLIE O'DONOHUE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | EMMETT BROWN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENINSULA MHA (3) U11 DEVELOPMENT A EAGLES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PAYTEN COUTURE(F) | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 18 | KOBY MCCONNELL(F) | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | BECKETT DUKELOW(F) | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | EVERETT COLDWELL(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 19 | OTTO MELIS(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | JESSE VAN GEYZEL(D) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | BLAIR RUYGROK(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | MACSEN BINLEY(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | BENJAMIN GUIGUET(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SAWYER MADEIROS(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | WILLIAM WALKER(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | LIAM DENNISON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ROGHAN WENDT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NATHAN BROOME(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CONNOR BAGGETT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EMMETT JOHNSON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JASPER BARNES(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDERGROVE MHA U11 A1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | COLTON BLACK(F) | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 20 | ASHER DORE(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | ACE KILBORN(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | LANDON PAQUETTE(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | MILLER JORGENSEN(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | KINGSTON SAMETZ(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | LINCOLN NICOLA(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | BEAU HAWK(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | WELLS WAITES(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | LENA MUFFORD(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | JUDE DOERKSEN(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | MADDON TARASOFF(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | OLIVER STADNYK(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | BRODY KRESS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ELLIOTT SALOVSKY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IVAR COATTA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASHER MUNOZ(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQUAMISH MHA U11 A1
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHASE KUPREL(F) | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 |
| 8 | LEO ACKER(D) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | LYLA FETHERSTONHAUGH(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | HARRISON MACDONALD(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KOA BURAK(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | COHEN LEGER(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | LONDON HODGES(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | HENRI MCARTHUR(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | JACKSON SKINNER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BENNETT DAVIDSON(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | MILES YORKE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | REMY NORMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | EASTON HOPKINS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | NOLAN SMITH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYHA 10U GOLD
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WILLIAM DISS | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | ISAAC MOYER | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 98 | DOMINIC CINQUE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | LLEWYN DONNAN MACDUFFIE | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | DAWSON HUFFMAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | EVAN EWING | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | MADDUX JONES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | JOZIAH SOTO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | OLIVER MOYER | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | LIAM DELATORRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | GREYSON WERTZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | WILLIAM SCHNELL | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | ALDER REESE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | EUGENE KUHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MORDECHAI MIZRAHI(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | MATEO FUENTES(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | DEVAN LALLI(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | LUCA APPERLEY(D) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | OLIVE TAM(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | CAYDEN CRAVINO(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | LINDEN LOK(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | COLTON MAJKRAK(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | LUC SAUVE(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | EMMET LEE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | JOSHUA MEZZAROBBA(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ALFRED LIU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CRISTIANO DOYLE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OWEN WANG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALBERT LIU(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HUNTER LEPOIDEVIN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U11 A2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CARTER HAMEL(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | KEAN KERVIN(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | GRAYSON ANDRE WONG(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | DARIS SALL(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | HOLDEN WEISHAAR(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | KALAN KULLAR(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | SHANE STRONG(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | GEORGE SHIN TZU LEO(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | KINGSLEY MA(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | AVA HIRTLE(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | LIAM CHEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | RYDER KAZUO MORISHITA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | TREVOR CHUNG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | CHRISTOPHER WONG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LANDEN SALVATORE GAETANOL RUSSO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZACHARY WONG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJW 10U AA
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EDWARD JOHNSON(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | OLIVER DAILY(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | TAIKI OGAWA(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | REMI BESTWICK(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | CRUZ AGUILAR(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ELI SNIR(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | BRAXTON RITTER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| — | COOPER SANTORO(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | PARKER JACKSON(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | QUINCY KOPP(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | HOWARD CADMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GRADY ROBINSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ANTHONY BUSH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MICHAEL FU(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | HENRY GILLISPIE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LUCAS KOBAYASHI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |