← All tournaments
HOMETOWN HEROES - 13A
U13
Standings
HOMETOWN HEROES - 13A
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | EYH 12UA1 Jr. Silvertips (PCAHA U13 A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | COMOX VALLEY MHA (2) U13 TIER 1 NORTH ISLAND BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A3 TIER 3 JR BRUINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KELOWNA MHA (1) U13 TIER 4 - ROCKETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PCEHL U13 FNVE MOUNTAINEERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PCEHL U13 FRASER VALLEY APEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | OCEANSIDE MHA (3) U13 TIER 3 GENERALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PCEHL U13 BURNABY WINTER CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NWCAA U13 AAA FLAMES RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SJHA 12U A2 JR METS (PNAHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PCEHL U13 NORTH SHORE WINTER CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
Upcoming
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2Thu, Oct 22, 7:15 AM · Planet Ice Maple Ridge 1 Cam Neely
- EYH 12UA1 Jr. Silvertips (PCAHA U13 A1)COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1Thu, Oct 22, 7:15 AM · Pitt Meadows Arena Complex Ram Red
- PCEHL U13 FNVE MOUNTAINEERSPCEHL U13 FRASER VALLEY APEXThu, Oct 22, 8:30 AM · Planet Ice Maple Ridge 2
- BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2Thu, Oct 22, 8:45 AM · Pitt Meadows Arena Complex Ram Red
- CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLESThu, Oct 22, 10:15 AM · Pitt Meadows Arena Complex Ram Red
Player Stats by Team
RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BLAKE FINCH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROSHAN KOHLI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JASE DANIELS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BECKETT GALER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAXON BEATON(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOLAN BIRD(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CARTER ANDO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EVERETT WILSON(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HUDSON BOWERS(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BOWYN COLGAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASHER UNGER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEVI MESSAM(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KESLER KASA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEKLIN GOTTSCHALK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TERRY MELNYCHUK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OWEN JOYCE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EMMETT LOWRIE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BRODY HORN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DALLAS WRIGHT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANTHONY MCCRINDLE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARISSA KUPERIS(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CRISTIAN LEMOS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAXTON DAECHSEL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONNER WATTS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | OWEN WILLIAMS(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DYLAN BUHOLZER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SAWYER WEBB(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLIVE BELLAMY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EASTON WHITE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | QUINNTON BASSETTO(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MILA ROBINSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENNETT MCLELLAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EASTON JANES(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LIAM MANN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PARKER MORTIMER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOGAN JORGENSON(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JOSEPH KENNEY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PARKER CHAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TAHJ FIELDWALKER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SAMUEL KWOK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UDHAM KAHLON(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WYATT MACLEOD(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAYLIN PAUL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YULIN HE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AANIKH BHINDER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HALEN THIND(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUCA PAUL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OWEN MACKAY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KAYDEN CHAHAL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HUDSON KELLINS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KIEFER LEE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRENNER ROBB-POPADIUK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EOIN BAILY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WESLEY COX(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TUCKER WILSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAJEN BAINS(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MILO STIRLING(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WYATT KNOTT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAX LYNCH(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WESLEY MCANALLY(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MICHAEL YAO KAI YOUNG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DAMIAN BARNWELL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KALEB ALLAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EVERETT CUMISKEY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CHRISTIAN MEROLA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | STEFANO MACRI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAWYER SMITH(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OWEN WRIGHT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAILEY FAHR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BEN TORRES-CYR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISAAC CHAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LUKE STIBY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZAIDEN KHUNKHUN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LINCOLN FINDLAY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OLIVER NORDIN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARAAG SIDHU(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RYLEE BREMNER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BAZ W.E. MOSUK(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ELLA KROG(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NOAH GRAY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOREN GRUE(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAKE SHENG(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PHAT RICHARD NGUYEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AARON XIONG(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELIAS YANG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAXIMUS SAM(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DACIAN YUGAI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANDREW GILL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LINCOLN RICHARDSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CALLUM LEN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KONNYR NOBEL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALICE YAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOAO PEDRO FRAGA GEREMIA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRODY BUTLER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HUNTER JENSEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JACKSON CRANNA(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RYLAN MURRAY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALEXANDER CHEUNG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EZRA KERR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAYDEN SHEARD(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAMUEL NOVAK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JAKE CHEUNG(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IDEN KOROPCHUK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JORDAN PUREWAL(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BECKETT FERGUSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAKOB GUSTAFSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NIKHAIL BRAR(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DYLAN SENGHERA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TYSON GILL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MILLAN KHAIRA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ALEC PALANIO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUC LACROIX(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHASE RICHARDS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JUSTIN TIAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PARKER BENN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LANDON RICHARDS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JACKSON SIDHU(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JACE UREN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LENNOX ZULYNIAK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ELLIOT LANDE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAXON DAHYA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOIC KEOGH(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LINDEN OKE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ETHAN MACDONALD(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EZRA YOO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TAJIN KAILA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TRAIGH ERTMOED(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NEIL PARHAR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRADY GANN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KADENCE GONTIER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BRODY BARBOSA(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MATTHEW MACGREGOR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EVAN CHAUHAN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DECLAN MORRIS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZANE JAWANDA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JAXTON CLINT-BIRCH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JACK MCLEAN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ISSAI BICHIN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LARS OTTERSTROM(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NIXON PETERS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIAN HARBORD(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAX ROBERTS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLBY CREMERS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MORAN SONG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEBASTIAN GRUNERT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WESTON DALZELL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COLTON MCMILLAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HUGO BALFOUR(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PATRICK COWAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEAH STEER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AUGUST FIELDING(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EASTON GILL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HUDSON SCHREDER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LIAM ANDERSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CRISTIANO GAVIN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GREYSON HOLLSWORTH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OWEN SMITH(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAX DINESEN(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CADEN CRAIG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ADAM SAMUEL(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | EMAAN ATHWAL(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIRK NIEBOER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NASRI JALIFI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OLEKSII SEZONENKO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ODEN GALOS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TALON GALOS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KINGSTON HEBERT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRISTAN JANSENVANDOORN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | COLE ZARRELLI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JIAQI ZHOU(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEXANDER HANEY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARCO DICERNI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HUDSON PRYSTAI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAMUEL IMANI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAYLOR BOYCE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CARLO DICERNI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JUN SHIN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DASH GOESON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JAMES CUBITT-COOKE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOSHUA HARDY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DECLAN SUNDERLAND(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BECKETT TURRIS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ARCHER PETERS(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LOGAN FRIEDMAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISAAC CHOW(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XAVIER ALVAREZ(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEBASTIAN MILROY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOSEPH BESELT(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAMUEL NISENSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AXEL DOAK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HAYDEN PARMINTER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | HAIDEN CLAUSON(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FELIX BURKE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SIDNEY KERENSKY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BO LUCAS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIKHAIL JUMA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOHAN VANDER LEEK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DANIEL ZALESOV(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATTHEW SHRIGLEY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | OSKAR ROUBEN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAYDEN RAMSEY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BRADEN KLAWER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALEC TURNER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VINCENT CHEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GABRIEL WALKER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BRAEDEN KING(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KAJ GRANN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HUGH HANEY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | THEO NEWSOME(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAYDEN PATEL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DECLAN JAGGER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ETHAN BLISS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHANE NAIDU(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HENRY JOHNSON(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WILSON PAYNE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAMERON MACDONALD(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | HUDSON MARPLES(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SEBASTIAN BELZIL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TAYUS DO SKALINSKI(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIAM ETTLES(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MATEO WILSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | REX SU(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAXON NISHI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARTER GREGORY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RILEY MCRAE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CLARK DARBYSHIRE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | NOLAN DARBYSHIRE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CONNOR GONG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | SCOTT NELSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHAW MACKLEM(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NOLAN SHAW(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | GRAYSON WOODS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OLIVER IWABU(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JONATHAN SENGARA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | MASON SAGOO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SAMUEL SENKO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NOLAN HUNTER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TRISTAN KAJAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KAI FOLEY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AUSTIN SAN JOSE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JUSTIN ELENA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZACHARY PETRANIK BYER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMITH GRADY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ETHAN LI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAMDEN KELLY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DONNY VO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LEO GALBRAITH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ELLIOTT CHAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RYAN THACHUK(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WESLEY KAY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KAMERON SOHAL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EYH 12UA1 Jr. Silvertips (PCAHA U13 A1)
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KADE ANDERSEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WESLEY BAYHA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
