← All tournaments
REMEMBRANCE DAY CLASSIC - U13A - ROCKY POINT POOL
U13
Standings
REMEMBRANCE DAY CLASSIC - U13A - ROCKY POINT POOL
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PJW 12U A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
Upcoming
- PJW 12U AMISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3Fri, Nov 6, 1:15 PM · Port Moody Recreation Complex 1
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3Fri, Nov 6, 4:15 PM · Port Moody Recreation Complex 1
- BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2Fri, Nov 6, 7:15 PM · Port Moody Recreation Complex 1
- MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1Sat, Nov 7, 8:15 AM · Port Moody Recreation Complex 2
- PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3Sat, Nov 7, 3:00 PM · Port Moody Recreation Complex 1
Player Stats by Team
BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DYLAN HUNG(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUDAH BENNEST(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MASON AYDAN JASSAL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JOVAN KESERIC(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AIDAN LEONG(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANTONIO DI BIASE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KEVIN HUMBLE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SKYLER TRAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZACHARY SUTHERLAND(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROUNAK MINHAS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JAX KITAZAKI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EEVAHN DOLGOSHEIN MINICHIELLO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEO SORIC(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MILAN BOGDANOVICH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASHER RAI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DANIEL LUPU-HATTINGH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NATALIE GILES(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AUSTIN TARASOFF(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FINNLEY DIACK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOSTON CAREY(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LUCAS DEBOON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NIYAM VIRK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JACKSON SAMETZ(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JACK CHARRON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EVAN CHOW(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEO PIM(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LOGAN PAQUETTE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ZACHARY MORRIS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DOMINIC PETRONIO(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ELIJAH WEST(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HUNTER EPP(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HUNTER DEBOER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEXANDER HANEY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARCO DICERNI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HUDSON PRYSTAI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAMUEL IMANI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAYLOR BOYCE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CARLO DICERNI(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JUN SHIN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DASH GOESON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JAMES CUBITT-COOKE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JOSHUA HARDY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DECLAN SUNDERLAND(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BECKETT TURRIS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ARCHER PETERS(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LOGAN FRIEDMAN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ISAAC CHOW(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XAVIER ALVAREZ(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJW 12U A
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | EMERSON ALMEIDA(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JOHN BAUMGARTNER(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | OWEN MAHAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ANDREW MINNICH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AKI MOKUDAI(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AIDEN MOORE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ANDERS MORGAN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CALLAHAN NISSEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CROSBY NISSEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | REID RICHARDS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAUL SCHIPITSCH(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MEREK SCHMITZ(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GREYSON WALLACE(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KINGSTON JACKSON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HENNESSY VAUGHN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERSON HART(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUKASZ WLODYKA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DREW WATT(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ANTHONY SALOUSTROS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CALEB WINTERS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | EASTON LOEWEN(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OWEN RICHARDSON(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KASEN DAY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ELI RIEDERER(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUKA MALOV(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | LIAM PARKS(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JACKSON KINGSTON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ALEXANDER WOODWARD(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LINDEN EAGLETON(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | REUBEN GOLBEY(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AIDEN CAUL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAMIE CHAHAL(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | JAXON HULL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TYSON HULL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | NOLAN JEWCZYK(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | BENNETT FUNK(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CACHE MACRAE(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRUZE GREWAL(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ELLIS MCINALLY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | GABRIEL GREYEYES-MATWIY(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LANDON SOCHTING(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEARCE HELM(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | THOMAS LLOYD(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | RUSSELL DICKIE(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NICK TATLA(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ASHER KRAHN(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |