League Leaders

1141 players (min. 3 GP)

#PlayerTeamGPGAPTSPIM
1TYLER GAUTHIER#7(F)SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER3342357720
2DYLAN THOMAS#6RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 13037326930
3ZACHERY PHIPPS#8(F)ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 33335296428
4JONAS PETURSSON#10(F)ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 33344176174
5NIKOLAS BUCKLE#11(F)CHILLIWACK MHA (1) U18 A1 TIER 1 JR BRUINS3333255812
6LUCAS JAMES WARD#9(F)BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 23022305257
7OWEN MANTLE#8(F)RICHMOND JETS MHA (1) U18 A2 TIER 23030205022
8HENRY GOLDMAN#22VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 22523264910
9CHRISTOPHER TANG#7VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 23010374716
10RHYS RIEDEL#8(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A1 TIER 1 HAWKS3321244516
11NOLAN BOMFORD#13(F)SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER3315304528
12KOICHI SAKAMOTO#16(F)BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 13316284410
13AJAY BAINS#10(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 23625184324
14GRAYDON GEMMILL#12WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS2826154122
15LUCAS BRAKE#19(F)ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 33320214138
16ALISTAIR LIND#20(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 13323174029
17KADEN CREERY#11WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS2820204024
18KADE LEE#8RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 12420204076
19JOEL COATES#9(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3026133960
20HALDAN FREER#7(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 13324153959
21CLARKE ZANATTA#17(F)SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER3322173942
22GREYSON BEIER#16(F)WCAHA U18A1341722394
23PARKER VAN DIJK#88(F)NEW WESTMINSTER MHA (3) U18 A1 TIER 33324143846
24ISHAAN SHARMA#10(F)VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A1 TIER 13322163836
25RILEY TAYLOR#17SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A12821173838
26ALEN ISOVIC#19(F)BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 13320183830
27MATTHEW GEROW#16(F)BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 23022143627
28CARTER KAZUTA#18(F)BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 13320163616
29KEEGAN FITZGERALD#17(F)WCAHA U18A13418183669
30ZACHARY MCKENZIE#7SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A12817193686
31SAMUEL CAMPION#18(F)WCAHA U18A13417193666
32KASEY DON#10(F)BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 13313233622
33MATTHEW WHITFORD#9(F)ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 33313233632
34DAMON DOUGLAS#22(F)PORT COQUITLAM MHA (2) U18 A1 TIER 23011253638
35MATTHEW KYLE PISTILLI#96(F)SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER3311253634
36AUSTIN RILEY#18(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A1 TIER 1 HAWKS3324113510
37OWEN BRUNEL#19VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 21923123554
38GRAESON MILLER#13(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A23621143577
39COLIN LI#76(F)SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER3317183558
40HUNTER DOUGLAS VYE WEEDON#16(F)VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A1 TIER 13320143438
41DEXTER CRACKEL#10(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM3019153432
42SAAJAN GILL#86LANGLEY MHA (1) U18 A1 TIER 1 EAGLES2619153481
43CRUZ BULFONE#13SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A1251717348
44JACOB PARNELL#18RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 12420133336
45LUKE SHOUCAIR#10(F)PORT MOODY AHA (2) U18 A1 TIER 23319143328
46EASTON SU#77(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 23616173354
47DYLAN LAPPIN#16(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM3015183342
48ANDREW BOWMAN#11(F)NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U18 A1 TIER 23012213310
49LIAM FELDMANN#18(F)ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 33310233372
50STEFAN FREIMAN#22(F)SJHA 16U AA JR METS (PCAHA U18 A2)302012320