League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
154 players in U13A · Group 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYKER MCCONAGHY#14(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 11 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | AARON LEE#10(F)Vancouver Thunderbird A1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 3 | OLEKSII SEZONENKO#11(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | TALON GALOS#17(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | KINGSTON HEBERT#12(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | STEFANO MACRI#16(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | NATHAN ATWAL#98(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 8 | GREYSON ROBERTS#15(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | HUDSON ADAMS#17(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | BRODY HORN#17(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | CADEN CRAIG#15(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | OLIVER PEARCE#22(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | COLE ZARRELLI#18(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | DAMIAN BARNWELL#19(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | GREYSON HOLLSWORTH#9(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | MICHAEL YAO KAI YOUNG#6(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | AAVYN SANDHU#13(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | LIAM BARNES#18(F)Abbotsford A1 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 19 | NOLAN DARBYSHIRE#88(F)Semiahmoo A2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | ZACHARY SILZER#9(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | KESLER KASA#18(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | TARANVYR DHALIWAL#13(F)Vancouver Thunderbird A1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | EVERETT CUMISKEY#13(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 24 | WESLEY COX#10(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | JASE DANIELS#14(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | NATHAN YOUNG#9(F)Vancouver Thunderbird A1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | PRESTON COLLEY#12(F)Vancouver Thunderbird A1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 28 | LIAM ANDERSON#16(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 29 | TUCKER WILSON#7(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | JUNHYUN CHA#91(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | JAIDEN ELENA#77(D)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | BECKETT GALER#15(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 33 | OWEN WRIGHT#11(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | HAILEY FAHR#3(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | GRAYSON WOODS#43(F)Semiahmoo A2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | ZACHARY LIAO#22(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | AXEL DOAK#9(F)North Shore WC A1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | LUCAS PAPA#15(F)Coquitlam A1 | COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 39 | DANIEL ZALESOV#8(F)North Shore WC A1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | WYATT KNOTT#2(F)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | SAMUEL NISENSON#3(F)North Shore WC A1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 42 | CARTER ANDO#13(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 43 | NICO MOLLO#4(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | ODEN GALOS#8(F)Langley A1 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 45 | BLAKE FINCH#8(F)Ridge Meadows A1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | NOLAN SHAW#10(F)Semiahmoo A2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 47 | JAYDEN RAMSEY#15(F)North Shore WC A1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 48 | BOWEN BRYSON#19(F)Semiahmoo A1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 49 | RAJEN BAINS#5(D)Burnaby WC A1 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | SCOTT NELSON#98(F)Semiahmoo A2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →