Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(3)
FVE U11C League
U11 C · In progress · until Jan 29| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilliwack C4CHILLIWACK MHA U11 C4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 9 | +17 | ||
| 1 | Chilliwack C1CHILLIWACK MHA U11 C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 36 | 19 | +17 | ||
| 3 | Chilliwack C5CHILLIWACK MHA U11 C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | +10 | ||
| 4 | Chilliwack C2CHILLIWACK MHA U11 C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 28 | 15 | +13 | ||
| 5 | Chilliwack C6CHILLIWACK MHA U11 C6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24 | 13 | +11 | ||
| 6 | Abbotsford C1ABBOTSFORD MHA U11 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | ||
| 7 | Aldergrove C2ALDERGROVE MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | ||
| 8 | Abbotsford C5ABBOTSFORD MHA U11 C5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | ||
| 9 | Abbotsford C2ABBOTSFORD MHA U11 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 7 | +13 | ||
| 10 | Aldergrove C1ALDERGROVE MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7 | +7 | ||
| 11 | Abbotsford C3ABBOTSFORD MHA U11 C3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | ||
| 12 | Mission C1MISSION MHA U11 C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
| 13 | Hope C1HOPE & DISTRICT U11 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | +3 | ||
| 14 | Chilliwack C3CHILLIWACK MHA U11 C3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | ||
| 15 | Abbotsford C6ABBOTSFORD MHA U11 C6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | ||
| 16 | Mission C2MISSION MHA U11 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | ||
| 17 | Abbotsford C4ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
FVN U11C League
U11 C · In progress · until Jan 28| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows C6RIDGE MEADOWS MHA U11 C6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | +8 | ||
| 1 | Coquitlam C2COQUITLAM MHA U11 C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | +8 | ||
| 3 | Coquitlam C1COQUITLAM MHA U11 C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | +1 | ||
| 4 | Ridge Meadows C7RIDGE MEADOWS MHA U11 C7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | +3 | ||
| 5 | Coquitlam C5COQUITLAM MHA U11 C5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | +2 | ||
| 6 | Port Coquitlam C4PORT COQUITLAM MHA U11 C4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | +1 | ||
| 7 | Coquitlam C6COQUITLAM MHA U11 C6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | ||
| 8 | Ridge Meadows C1RIDGE MEADOWS MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | +1 | ||
| 9 | Ridge Meadows C2RIDGE MEADOWS MHA U11 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 | ||
| 10 | Ridge Meadows C4RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | ||
| 11 | Port Coquitlam C3PORT COQUITLAM MHA U11 C3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | ||
| 12 | Ridge Meadows C5RIDGE MEADOWS MHA U11 C5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | ||
| 13 | Port Coquitlam C1PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 14 | Ridge Meadows C8RIDGE MEADOWS MHA U11 C8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | ||
| 15 | Port Moody C1PORT MOODY AHA U11 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | ||
| 16 | Coquitlam C4COQUITLAM MHA U11 C4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
| 17 | Ridge Meadows C3RIDGE MEADOWS MHA U11 C3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | ||
| 18 | Coquitlam C3COQUITLAM MHA U11 C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 18 | Port Moody C2PORT MOODY AHA U11 C2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 20 | Port Coquitlam C2PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
LG U11C League
U11 C · In progress · until Feb 4| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Vancouver C2NORTH VANCOUVER MHA U11 C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | +13 | ||
| 2 | Squamish C2SQUAMISH MHA U11 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 | 22 | +6 | ||
| 3 | West Vancouver C1WEST VANCOUVER MHA U11 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | +4 | ||
| 4 | North Vancouver C4NORTH VANCOUVER MHA U11 C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | +11 | ||
| 5 | North Vancouver C1NORTH VANCOUVER MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
| 6 | North Vancouver C3NORTH VANCOUVER MHA U11 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 | ||
| 7 | Whistler C2WHISTLER MHA U11 C2 WINTERHAWKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | ||
| 8 | Hollyburn C1HOLLYBURN MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | ||
| 9 | Squamish C1SQUAMISH MHA U11 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 47 | -23 | ||
| 10 | North Shore WC C1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | ||
| 11 | Whistler C1WHISTLER MHA U11 C1 WINTERHAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | ||
| 12 | North Vancouver C5NORTH VANCOUVER MHA U11 C5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | ||
| 13 | Sunshine Coast C1SUNSHINE COAST MHA U11 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | ||
| 14 | North Vancouver C6NORTH VANCOUVER MHA U11 C6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 |
Tiering (Placement)(2)
FVW U11C Balancing
U11 C · In progress · until Oct 30Blue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta C1SOUTH DELTA MHA U11 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 14 | +1 | ||
| 2 | Semiahmoo C6SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | +7 | ||
| 3 | Langley C2LANGLEY MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | ||
| 4 | North Delta C3NORTH DELTA MHA U11 C3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta C2SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | 7 | +13 | ||
| 2 | Cloverdale C2CLOVERDALE MHA U11 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 13 | +8 | ||
| 3 | Langley C3LANGLEY MHA U11 C3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 12 | +3 | ||
| 4 | Surrey C1SURREY MHA U11 C1 SY1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiahmoo C1SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 13 | +28 | ||
| 2 | Langley C4LANGLEY MHA U11 C4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 14 | +12 | ||
| 3 | Surrey C2SURREY MHA U11 C2 SY2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | ||
| 4 | Cloverdale C3CLOVERDALE MHA U11 C3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 33 | -19 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C5LANGLEY MHA U11 C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 9 | +22 | ||
| 2 | South Delta C4SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | ||
| 3 | Semiahmoo C2SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | ||
| 4 | Cloverdale C4CLOVERDALE MHA U11 C4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C7LANGLEY MHA U11 C7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5 | +24 | ||
| 2 | Semiahmoo C3SEMIAHMOO MHA U11 C3 (SE3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | ||
| 3 | South Delta C5SOUTH DELTA MHA U11 C5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 16 | +3 | ||
| 4 | Cloverdale C5CLOVERDALE MHA U11 C5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 32 | -24 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta C6SOUTH DELTA MHA U11 C6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | +21 | ||
| 2 | Langley C8LANGLEY MHA U11 C8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 3 | Semiahmoo C4SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | ||
| 4 | North Delta C1NORTH DELTA MHA U11 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C1LANGLEY MHA U11 C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3 | +40 | ||
| 2 | Semiahmoo C5SEMIAHMOO MHA U11 C5 (SE5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 12 | +15 | ||
| 3 | North Delta C2NORTH DELTA MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | ||
| 4 | Wcaha 10UCWCAHA 10UC (PCAHA U11 C1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 52 | -51 |
Yellow
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C6LANGLEY MHA U11 C6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 39 | 2 | +37 | ||
| 2 | Surrey C3SURREY MHA U11 C3 SY3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 16 | +4 | ||
| 3 | South Delta C3SOUTH DELTA MHA U11 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | 16 | +5 | ||
| 4 | Cloverdale C1CLOVERDALE MHA U11 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 50 | -46 |
PL U11C Balancing
U11 C · In progress · until Nov 8Blue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C4BURNABY MHA U11 C4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 11 | +20 | ||
| 2 | Vancouver Thunderbird C8VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | +1 | ||
| 3 | Richmond Jets C6RICHMOND JETS MHA U11 C6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | ||
| 4 | Richmond Jets C5RICHMOND JETS MHA U11 C5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
| 5 | New Westminster C3NEW WESTMINSTER MHA U11 C3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | ||
| 6 | Vancouver C1VANCOUVER MHA U11 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | ||
| 7 | Arbutus Club C1ARBUTUS CLUB U11 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbutus Club C2ARBUTUS CLUB U11 C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 14 | +6 | ||
| 2 | Richmond Jets C3RICHMOND JETS MHA U11 C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | +19 | ||
| 3 | Richmond Jets C1RICHMOND JETS MHA U11 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | +3 | ||
| 4 | New Westminster C2NEW WESTMINSTER MHA U11 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | ||
| 5 | Burnaby C6BURNABY MHA U11 C6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | +5 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C6VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | ||
| 7 | Vancouver C2VANCOUVER MHA U11 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Jets C4RICHMOND JETS MHA U11 C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | +8 | ||
| 2 | New Westminster C1NEW WESTMINSTER MHA U11 C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | +2 | ||
| 3 | Vancouver C5VANCOUVER MHA U11 C5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | Burnaby C3BURNABY MHA U11 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| 5 | Vancouver C6VANCOUVER MHA U11 C6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C7VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver C4VANCOUVER MHA U11 C4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 12 | +1 | ||
| 2 | Burnaby C2BURNABY MHA U11 C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | +11 | ||
| 3 | Richmond Jets C2RICHMOND JETS MHA U11 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Burnaby C1BURNABY MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 11 | +6 | ||
| 5 | Vancouver Thunderbird C1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C5VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
Other
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Jets C3RICHMOND JETS MHA U11 C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | +19 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C5BURNABY MHA U11 C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 8 | +13 | ||
| 2 | Vancouver Thunderbird C3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29 | 12 | +17 | ||
| 3 | Vancouver C3VANCOUVER MHA U11 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Vancouver Thunderbird C9VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | +3 | ||
| 5 | Vancouver Thunderbird C2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C4VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 |
Other leagues(2)
VIAHA South Island League U11 Regular Season
U11 C · In progress · until Feb 21 · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sooke C1SOOKE MHA U11 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 |
| 2 | Peninsula C2PENINSULA MHA U11 C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | Peninsula C3PENINSULA MHA U11 C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 |
| 3 | Peninsula C1PENINSULA MHA U11 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | Kerry Park C1KERRY PARK MHA U11 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
| 6 | Capital Region Dev ACAPITAL REGION FEMALE MHA U11 DEVELOPMENT A - VICTORIA REIGN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 7 | Unknown | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 8 | Sooke C2SOOKE MHA U11 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 |
| 8 | Juan de Fuca C6JUAN DE FUCA MHA U11 C6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | +1 |
| 8 | Unknown | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 |
| 8 | Victoria Racquet Club C1VICTORIA RACQUET CLUB U11 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | Juan de Fuca C3JUAN DE FUCA MHA U11 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Juan de Fuca C4JUAN DE FUCA MHA U11 C4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | Juan de Fuca C5JUAN DE FUCA MHA U11 C5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 |
| 15 | Victoria C3VICTORIA MHA U11 C3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| 15 | Victoria C2VICTORIA MHA U11 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22 |
| 17 | Juan de Fuca C2JUAN DE FUCA MHA U11 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 |
| 17 | Unknown | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |