Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(3)
FVE U15C League
U15 C · In progress · until Dec 22| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbotsford C1ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 44 | 13 | +31 | ||
| 2 | Abbotsford C3ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | +15 | ||
| 3 | Aldergrove C1ALDERGROVE MHA U15 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 37 | 20 | +17 | ||
| 4 | Abbotsford C2ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 34 | 14 | +20 | ||
| 5 | Mission C1MISSION MHA U15 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 17 | -12 | ||
| 6 | Chilliwack C1CHILLIWACK MHA U15 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 24 | 26 | -2 | ||
| 7 | Chilliwack C3CHILLIWACK MHA U15 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | ||
| 8 | Abbotsford C4ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| 9 | Hope C1HOPE & DISTRICT U15 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 47 | -44 | ||
| 10 | Chilliwack C2CHILLIWACK MHA U15 C2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 |
FVN U15C League
U15 C · In progress · until Jan 28| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows C6RIDGE MEADOWS MHA U15 C6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 10 | +21 | ||
| 2 | Ridge Meadows C3RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 25 | 8 | +17 | ||
| 3 | Port Coquitlam C1PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | +1 | ||
| 4 | Port Moody C2PORT MOODY AHA U15 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 9 | +10 | ||
| 5 | Coquitlam C2COQUITLAM MHA U15 C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | +1 | ||
| 6 | Coquitlam C4COQUITLAM MHA U15 C4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | ||
| 7 | Coquitlam C3COQUITLAM MHA U15 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | ||
| 8 | Port Coquitlam C3PORT COQUITLAM MHA U15 C3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | +10 | ||
| 9 | Ridge Meadows C2RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | ||
| 10 | Coquitlam C1COQUITLAM MHA U15 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | ||
| 11 | Ridge Meadows C4RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | ||
| 12 | Port Coquitlam C2PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | ||
| 13 | Port Moody C1PORT MOODY AHA U15 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
| 14 | Ridge Meadows C5RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | ||
| 15 | Ridge Meadows C1RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
LG U15C League
U15 C · In progress · until Jan 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Shore WC C2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 58 | 23 | +35 | ||
| 2 | North Vancouver C2NORTH VANCOUVER MHA U15 C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 38 | 17 | +21 | ||
| 3 | West Vancouver C1WEST VANCOUVER MHA U15 C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 12 | +13 | ||
| 4 | North Vancouver C1NORTH VANCOUVER MHA U15 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | +7 | ||
| 5 | Squamish C1SQUAMISH MHA U15 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | +6 | ||
| 6 | North Shore WC C1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | ||
| 7 | North Vancouver C3NORTH VANCOUVER MHA U15 C3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | ||
| 8 | North Vancouver C4NORTH VANCOUVER MHA U15 C4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | ||
| 9 | Whistler C1WHISTLER MHA U15 C1 WINTERHAWKS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 42 | -37 | ||
| 10 | Sunshine Coast C1SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
Tiering (Placement)(2)
FVW U15C Balancing
U15 C · In progress · until Oct 30Blue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta C4SOUTH DELTA MHA U15 C4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 | 12 | +14 | ||
| 2 | North Delta C2NORTH DELTA MHA U15 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28 | 18 | +10 | ||
| 3 | Cloverdale C1CLOVERDALE MHA U15 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||
| 4 | Langley C2LANGLEY MHA U15 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | ||
| 5 | Semiahmoo C2SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C3LANGLEY MHA U15 C3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 11 | +13 | ||
| 2 | Cloverdale C2CLOVERDALE MHA U15 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 12 | +10 | ||
| 3 | Surrey C2SURREY MHA U15 C2 SY2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | ||
| 4 | Semiahmoo C3SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | ||
| 5 | Wcaha 14UCWCAHA 14UC (PCAHA U15 C1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C4LANGLEY MHA U15 C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | +11 | ||
| 2 | South Delta C1SOUTH DELTA MHA U15 C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | ||
| 3 | Cloverdale C3CLOVERDALE MHA U15 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
| 4 | Semiahmoo C4SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiahmoo C1SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 | 8 | +22 | ||
| 2 | South Delta C3SOUTH DELTA MHA U15 C3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | +7 | ||
| 3 | Semiahmoo C5SEMIAHMOO MHA U15 C5 (SE5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | ||
| 4 | Langley C1LANGLEY MHA U15 C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | ||
| 5 | Cloverdale C4CLOVERDALE MHA U15 C4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiahmoo C6SEMIAHMOO MHA U15 C6 (SE6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 6 | +23 | ||
| 2 | North Delta C1NORTH DELTA MHA U15 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 24 | 14 | +10 | ||
| 3 | South Delta C2SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
| 4 | Surrey C1SURREY MHA U15 C1 SY1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 36 | -32 |
PL U15C Balancing
U15 C · In progress · until Nov 8Blue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C1BURNABY MHA U15 C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 28 | 17 | +11 | ||
| 2 | Richmond Jets C1RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 35 | 17 | +18 | ||
| 3 | Vancouver C1VANCOUVER MHA U15 C1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 22 | 25 | -3 | ||
| 4 | Richmond Jets C5RICHMOND JETS MHA U15 C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 28 | 13 | +15 | ||
| 5 | Burnaby C2BURNABY MHA U15 C2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 15 | +1 | ||
| 7 | Vancouver Thunderbird C1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | 45 | -26 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C3BURNABY MHA U15 C3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 30 | 18 | +12 | ||
| 2 | Richmond Jets C2RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 42 | 26 | +16 | ||
| 3 | Arbutus Club C1ARBUTUS CLUB U15 C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 9 | +13 | ||
| 4 | New Westminster C1NEW WESTMINSTER MHA U15 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 22 | 20 | +2 | ||
| 5 | Richmond Jets C3RICHMOND JETS MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird C3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | ||
| 7 | Vancouver C2VANCOUVER MHA U15 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | ||
| 8 | Vancouver Thunderbird C4VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Thunderbird C6VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 16 | +9 | ||
| 2 | New Westminster C2NEW WESTMINSTER MHA U15 C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 24 | 8 | +16 | ||
| 3 | Vancouver C3VANCOUVER MHA U15 C3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 20 | 25 | -5 | ||
| 4 | Richmond Jets C4RICHMOND JETS MHA U15 C4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 8 | +13 | ||
| 5 | Vancouver Thunderbird C5VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 11 | +9 | ||
| 6 | Burnaby C5BURNABY MHA U15 C5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | ||
| 7 | Vancouver C4VANCOUVER MHA U15 C4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | ||
| 8 | Burnaby C4BURNABY MHA U15 C4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 |
Tournament(1)
ABBOTSFORD U15 REC TOURNAMENT
U15 C · FinalOther leagues(1)
VIAHA South Island League U15 Regular Season
U15 C · In progress · until Feb 21 · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria C2VICTORIA MHA U15 C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 |
| 1 | Juan de Fuca C2JUAN DE FUCA MHA U15 C2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 |
| 3 | Juan de Fuca C4JUAN DE FUCA MHA U15 C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 |
| 4 | Juan de Fuca C1JUAN DE FUCA MHA U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 5 | Victoria Racquet Club C1VICTORIA RACQUET CLUB U15 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 6 | Juan de Fuca C3JUAN DE FUCA MHA U15 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 |
| 6 | Peninsula C2PENINSULA MHA U15 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Kerry Park C1KERRY PARK MHA U15 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 |
| 8 | Peninsula C1PENINSULA MHA U15 C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Peninsula C3PENINSULA MHA U15 C3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 |
| 11 | Victoria C3VICTORIA MHA U15 C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | Victoria C4VICTORIA MHA (1) U15 C4 ADMIRALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
| 13 | Victoria C5VICTORIA MHA U15 C5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Victoria C1VICTORIA MHA U15 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 |
| 15 | Sooke C1SOOKE MHA U15 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | -19 |