Standings
League(6)
FVE U15C League
U15 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 146 | 49 | +97 |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 | 130 | 49 | +81 |
| 3 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 169 | 106 | +63 |
| 4 | CHILLIWACK MHA U15 C2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 41 | 107 | 77 | +30 |
| 5 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 98 | 68 | +30 |
| 6 | CHILLIWACK MHA U15 C1 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 37 | 126 | 118 | +8 |
| 7 | CHILLIWACK MHA U15 C3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 125 | 76 | +49 |
| 8 | ALDERGROVE MHA U15 C1 | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 34 | 118 | 123 | -5 |
| 9 | CHILLIWACK MHA U15 C4 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | 166 | 142 | +24 |
| 10 | MISSION MHA U15 C1 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 136 | -93 |
| 11 | HOPE & DISTRICT U15 C1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 310 | -284 |
FVN U15C League
U15 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U15 C2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 112 | 58 | +54 | ||
| 2 | PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 104 | 57 | +47 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 120 | 76 | +44 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C7 | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 139 | 87 | +52 | ||
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U15 C3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 132 | 68 | +64 | ||
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 57 | 89 | 72 | +17 | ||
| 7 | COQUITLAM MHA U15 C4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 56 | 113 | 80 | +33 | ||
| 8 | COQUITLAM MHA U15 C3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 71 | 61 | +10 | ||
| 9 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 26 | 12 | 11 | 3 | 51 | 113 | 97 | +16 | ||
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C6 | 26 | 12 | 13 | 1 | 50 | 94 | 95 | -1 | ||
| 11 | COQUITLAM MHA U15 C1 | 26 | 10 | 11 | 5 | 49 | 94 | 92 | +2 | ||
| 12 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 26 | 9 | 15 | 2 | 45 | 72 | 88 | -16 | ||
| 13 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 26 | 8 | 15 | 3 | 43 | 87 | 125 | -38 | ||
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 26 | 8 | 16 | 2 | 41 | 77 | 115 | -38 | ||
| 15 | PORT MOODY AHA U15 C2 | 26 | 2 | 20 | 4 | 34 | 74 | 168 | -94 | ||
| 16 | COQUITLAM MHA U15 C5 | 26 | 5 | 20 | 1 | 33 | 55 | 110 | -55 | ||
| 17 | PORT MOODY AHA U15 C1 | 26 | 4 | 21 | 1 | 32 | 70 | 167 | -97 |
FVW U15C League
U15 CGold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U15 C1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 76 | 34 | +42 | ||
| 2 | LANGLEY MHA U15 C1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 67 | 28 | +39 | ||
| 3 | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 73 | 38 | +35 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 55 | 44 | +11 | ||
| 5 | SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 64 | 47 | +17 | ||
| 6 | CLOVERDALE MHA U15 C2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 56 | 38 | +18 | ||
| 7 | SOUTH DELTA MHA U15 C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 47 | 55 | -8 | ||
| 8 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 55 | 79 | -24 | ||
| 9 | NORTH DELTA MHA U15 C2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 45 | 58 | -13 | ||
| 10 | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 11 | 40 | 89 | -49 | ||
| 11 | WCAHA U15C1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 27 | 95 | -68 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 66 | 19 | +47 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 43 | 20 | +23 | ||
| 3 | NORTH DELTA MHA U15 C1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 49 | 32 | +17 | ||
| 4 | LANGLEY MHA U15 C5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 40 | 30 | +10 | ||
| 5 | LANGLEY MHA U15 C4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 41 | 25 | +16 | ||
| 6 | SOUTH DELTA MHA U15 C1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 32 | 34 | -2 | ||
| 7 | LANGLEY MHA U15 C2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 40 | 36 | +4 | ||
| 8 | SEMIAHMOO MHA U15 C5 (SE5) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 32 | 48 | -16 | ||
| 9 | LANGLEY MHA U15 C3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 21 | 45 | -24 | ||
| 10 | CLOVERDALE MHA U15 C4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 31 | 76 | -45 | ||
| 11 | SURREY MHA U15 C1 SY1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 16 | 46 | -30 |
LG U15C League
U15 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA U15 C1 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 182 | 45 | +137 |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 90 | +130 |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C2 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 66 | 132 | 92 | +40 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C3 | 28 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 53 | 96 | 94 | +2 |
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C1 | 28 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 51 | 96 | 129 | -33 |
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C4 | 28 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 46 | 100 | 136 | -36 |
| 7 | WHISTLER MHA U15 C1 WINTERHAWKS | 28 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 46 | 85 | 154 | -69 |
| 8 | WEST VANCOUVER MHA U15 C1 | 28 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 41 | 70 | 150 | -80 |
| 9 | SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 28 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 28 | 61 | 152 | -91 |
PL U15 League
U15 CBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 80 | 39 | +41 |
| 2 | BURNABY MHA U15 C5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | 72 | 57 | +15 |
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 74 | 63 | +11 |
| 4 | BURNABY MHA U15 C2 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 37 | 54 | 63 | -9 |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C6 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 98 | -58 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U15 C3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 114 | 84 | +30 |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 | 108 | 68 | +40 |
| 3 | VANCOUVER MHA U15 C1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 76 | 66 | +10 |
| 4 | ARBUTUS CLUB U15 C1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 115 | 107 | +8 |
| 5 | RICHMOND JETS MHA U15 C4 | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 64 | 115 | -51 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 132 | 61 | +71 |
| 2 | BURNABY MHA U15 C4 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 118 | 119 | -1 |
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C1 | 20 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 28 | 84 | 111 | -27 |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 29 | +21 |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C7 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 27 | 106 | 125 | -19 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U15 C2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | 78 | 56 | +22 |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C3 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 91 | 69 | +22 |
| 3 | VANCOUVER MHA U15 C3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 97 | 103 | -6 |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 108 | 103 | +5 |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C5 | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 29 | 100 | 131 | -31 |
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 39 | 44 | -5 |
| 7 | BURNABY MHA U15 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 31 | -7 |
VIAHA South Island League U15 Regular Season
U15 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 43 | 15 | +28 |
| 2 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C2 GRIZZLIES | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 76 | 40 | +36 |
| 3 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 80 | 30 | +50 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 37 | +18 |
| 5 | PENINSULA MHA (2) U15 C2 EAGLES | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 44 | +3 |
| 6 | VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 61 | 40 | +21 |
| 7 | VICTORIA MHA (1) U15 C5 ADMIRALS | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| 8 | VICTORIA MHA (1) U15 C2 ADMIRALS | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | -19 |
| 9 | VICTORIA MHA (1) U15 C1 ADMIRALS | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34 | 60 | -26 |
| 10 | Unknown | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 56 | -18 |
| 11 | Unknown | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 48 | -17 |
| 12 | Unknown | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 90 | -67 |
Playoffs(6)
FVE U15C Playoffs
U15 CBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 33 | 82 | 32 | +50 | ||
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 76 | 24 | +52 | ||
| 3 | CHILLIWACK MHA U15 C2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 79 | 37 | +42 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U15 C4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 91 | 62 | +29 | ||
| 5 | ALDERGROVE MHA U15 C1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 13 | 72 | 62 | +10 | ||
| 6 | HOPE & DISTRICT U15 C1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 15 | 193 | -178 |
Red Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 89 | 44 | +45 | ||
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 65 | 33 | +32 | ||
| 3 | CHILLIWACK MHA U15 C3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 57 | 43 | +14 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA U15 C1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 13 | 52 | 77 | -25 | ||
| 5 | MISSION MHA U15 C1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8 | 15 | 86 | -71 |
FVN U15C Playoffs
U15 CBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 29 | 19 | +10 | ||
| 2 | COQUITLAM MHA U15 C2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 14 | +1 | ||
| 3 | PORT COQUITLAM MHA U15 C3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 19 | -4 | ||
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U15 C1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 38 | 18 | +20 | ||
| 2 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 35 | 18 | +17 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 29 | 29 | 0 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 21 | 43 | -22 | ||
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 21 | 36 | -15 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA U15 C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | 17 | +6 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 18 | +7 | ||
| 3 | COQUITLAM MHA U15 C5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | ||
| 4 | PORT MOODY AHA U15 C2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U15 C3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17 | 18 | -1 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 30 | 16 | +14 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 18 | -1 | ||
| 4 | COQUITLAM MHA U15 C4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 |
FVW U15C Playoffs
U15 CGold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 23 | 6 | +17 | ||
| 2 | NORTH DELTA MHA U15 C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | -2 | ||
| 3 | LANGLEY MHA U15 C5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | ||
| 5 | LANGLEY MHA U15 C4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C5 (SE5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | +1 | ||
| 2 | SOUTH DELTA MHA U15 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 10 | +8 | ||
| 3 | LANGLEY MHA U15 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 10 | +2 | ||
| 4 | LANGLEY MHA U15 C2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Navy
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY MHA U15 C1 SY1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 7 | +8 | ||
| 2 | LANGLEY MHA U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 11 | +10 | ||
| 3 | CLOVERDALE MHA U15 C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | ||
| 4 | CLOVERDALE MHA U15 C4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | 16 | +6 | ||
| 2 | SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | ||
| 3 | CLOVERDALE MHA U15 C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Yellow
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 36 | 24 | +12 | ||
| 2 | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 34 | 18 | +16 | ||
| 3 | SOUTH DELTA MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | +6 | ||
| 4 | WCAHA U15C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | ||
| 5 | NORTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
LG U15C Playoffs
U15 CBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA U15 C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 | +15 | ||
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U15 C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 20 | +2 | ||
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 18 | +3 | ||
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 32 | 19 | +13 | ||
| 2 | SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 42 | 26 | +16 | ||
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA U15 C1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 30 | 21 | +9 | ||
| 4 | WHISTLER MHA U15 C1 WINTERHAWKS | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 18 | 32 | -14 | ||
| 5 | WEST VANCOUVER MHA U15 C1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 23 | 47 | -24 |
PL U15C Playoffs
U15 CBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 32 | 12 | +20 | ||
| 2 | BURNABY MHA U15 C2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 20 | 23 | -3 | ||
| 3 | BURNABY MHA U15 C5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | ||
| 4 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 36 | 22 | +14 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 36 | 22 | +14 | ||
| 3 | BURNABY MHA U15 C3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 33 | 33 | 0 | ||
| 4 | VANCOUVER MHA U15 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 16 | 33 | -17 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 23 | 34 | -11 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA U15 C4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 59 | 41 | +18 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 42 | 39 | +3 | ||
| 3 | ARBUTUS CLUB U15 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 53 | 42 | +11 | ||
| 4 | RICHMOND JETS MHA U15 C4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 36 | 44 | -8 | ||
| 5 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 38 | 62 | -24 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U15 C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 28 | 9 | +19 | ||
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 23 | 16 | +7 | ||
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | 32 | -2 | ||
| 4 | VANCOUVER MHA U15 C3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 44 | 25 | +19 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 44 | 32 | +12 | ||
| 3 | BURNABY MHA U15 C1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 27 | 49 | -22 |
VIAHA South Island U15 Playoffs
U15 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA MHA (1) U15 C2 ADMIRALS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6 | +8 |
| 5 | VICTORIA MHA (1) U15 C5 ADMIRALS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | PENINSULA MHA (2) U15 C2 EAGLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 |
| 8 | VICTORIA MHA (1) U15 C1 ADMIRALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C2 GRIZZLIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
| 11 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Tournament(12)
ABBOTSFORD U15 REC TOURNAMENT
