Standings
League(1)
U9 C League
U9 CGold Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 19 | 7 | +12 | ||
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U9 C1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | SURREY FEMALE HA U9 C1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | -6 | ||
| 8 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 23 | -11 | ||
| 9 | LANGLEY GIRLS IHA U9 C2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SURREY FEMALE HA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | SURREY FEMALE HA U9 C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CHILLIWACK MHA FEMALE U9 C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | LANGLEY GIRLS IHA U9 C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | CHILLIWACK MHA FEMALE U9 C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | LANGLEY GIRLS IHA U9 C3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gold Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | RICHMOND RAVENS U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | RICHMOND RAVENS U9 C3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | RICHMOND RAVENS U9 C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tournament(4)
18TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
U9 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RICHMOND RAVENS U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 8U Girls (Burnaby) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CHILLIWACK FEMALE WINTER CLASSIC - U9 C
U9 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U9 C2 - VICTORIA REIGN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KAMLOOPS MHA (1) U9 FEMALE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FEMALE U9 SUNSHINE COAST CREDIT UNION WINTER CLASSIC
U9 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURREY FEMALE HA U9 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURREY FEMALE HA U9 C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U9
U9 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURREY FEMALE HA U9 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURREY FEMALE HA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U9 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |