Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(1)
U18 A League
U18 A · Starts Nov 2Tier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Burnaby A1BURNABY FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Surrey A1SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | North Shore A1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Tri Cities A1TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Richmond Ravens A1RICHMOND RAVENS U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Vancouver A1VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Abbotsford A1ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | North Shore A1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Langley A1LANGLEY GIRLS IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Surrey A2SURREY FEMALE HA U18 A2 FALCONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Meadow Ridge A1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiering (Placement)(2)
U18 A Placement
U18 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Ravens A1RICHMOND RAVENS U18 A1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 30 | 12 | +18 | ||
| 2 | Burnaby A1BURNABY FEMALE IHA U18 A1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 22 | 10 | +12 | ||
| 3 | Seattle Red Hawks 19UAASEATTLE RED HAWKS 19UAA (PCAHA U18 A1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 25 | 15 | +10 | ||
| 4 | Surrey A1SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 23 | 18 | +5 | ||
| 5 | North Shore A1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 15 | 13 | +2 | ||
| 6 | Vancouver A1VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 14 | -2 | ||
| 7 | Tri Cities A1TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | ||
| 8 | Seattle Red Hawks 16U AASEATTLE RED HAWKS 16U AA (PCAHA U18 A2) | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meadow Ridge A1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 7 | +22 | ||
| 2 | Surrey A2SURREY FEMALE HA U18 A2 FALCONS | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18 | 14 | +4 | ||
| 3 | North Shore WC A1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U18 A1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 19 | -5 | ||
| 4 | Langley A1LANGLEY GIRLS IHA U18 A1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 14 | -3 | ||
| 5 | Abbotsford A1ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | ||
| 6 | Richmond Ravens C1RICHMOND RAVENS U18 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
U18 C Placement
U18 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeltaDELTA FEMALE U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 10 | +15 | ||
| 2 | Surrey C2SURREY FEMALE HA U18 C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7 | +5 | ||
| 3 | Surrey C1SURREY FEMALE HA U18 C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 10 | +3 | ||
| 4 | Meadow Ridge C1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 26 | 9 | +17 | ||
| 5 | Abbotsford C1ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | ||
| 6 | Chilliwack C2CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 47 | -44 | ||
| 7 | North Shore C1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 | ||
| 8 | Chilliwack C1CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | ||
| – | Richmond Ravens C1RICHMOND RAVENS U18 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Cities C1TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 29 | 12 | +17 | ||
| 2 | Tri Cities C2TRI CITIES FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 19 | -5 | ||
| 3 | Vancouver C1VANCOUVER FEMALE IHA U18 C1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 14 | +1 | ||
| 4 | Sunshine Coast C1SUNSHINE COAST MHA FEMALE U18 C1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 23 | 19 | +4 | ||
| 5 | Chilliwack C1CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 21 | -8 | ||
| 6 | North Shore C1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | 28 | -9 | ||
| 7 | Richmond Ravens C1RICHMOND RAVENS U18 C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | ||
| 8 | Meadow Ridge C1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C1BURNABY FEMALE IHA U18 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 40 | 5 | +35 | ||
| 2 | Vancouver C3VANCOUVER FEMALE IHA U18 C3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 32 | 15 | +17 | ||
| 3 | Vancouver C4VANCOUVER FEMALE IHA U18 C4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 33 | 12 | +21 | ||
| 4 | Burnaby C2BURNABY FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 28 | 19 | +9 | ||
| 5 | Langley C1LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | 14 | +6 | ||
| 6 | Tri Cities C3TRI CITIES FEMALE IHA U18 C3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 16 | -5 | ||
| 7 | Sunshine Coast C2SUNSHINE COAST MHA FEMALE U18 C2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 17 | 20 | -3 | ||
| 8 | Richmond Ravens C2RICHMOND RAVENS U18 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 17 | 15 | +2 | ||
| 9 | Vancouver C2VANCOUVER FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 20 | -11 | ||
| 10 | Tri Cities C4TRI CITIES FEMALE IHA U18 C4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 13 | 24 | -11 | ||
| 11 | Meadow Ridge C2MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | ||
| 12 | North Shore C2NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 48 | -46 | ||
| 13 | Surrey C1SURREY FEMALE HA U18 C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tournament(3)
ICEBREAKER - POOL A
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Cities C2TRI CITIES FEMALE IHA U18 C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | Langley C1LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Capital Region C1CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 C1 - VICTORIA REIGN | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | +1 |
| 4 | Abbotsford C1ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 29 | -25 |
ICEBREAKER - POOL B
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meadow Ridge C1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 |
| 2 | Vancouver C3VANCOUVER FEMALE IHA U18 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 |
| 3 | Campbell RiverCAMPBELL RIVER MHA (2) U18 FEMALE C1 HURRICANES | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
| 4 | Surrey C1SURREY FEMALE HA U18 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 |
PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U18 TIER 1
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Ravens A1RICHMOND RAVENS U18 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | ST Albert AAST ALBERT FEMALE U18 AA ST706 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 |
| 3 | HCF 19U Tier 2 GirlsHCF 19U TIER 2 GIRLS | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 21 | +4 |
| 4 | Capital RegionCAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | KamloopsKAMLOOPS MHA (1) U18 FEMALE A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 13 | +3 |
| 6 | Predators APREDATORS U18 A | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 7 | Seattle Red Hawks 19UAASEATTLE RED HAWKS 19UAA (PCAHA U18 A1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 14 | +4 |
| 8 | North Shore A1NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 |
| 9 | NanaimoNANAIMO - U18 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 |
| 10 | West Kootenay AWEST KOOTENAY MHA U18A FEMALE WILDCATS | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 25 | -11 |
Other leagues(1)
BCEHL - Women's U18 AAA
U18 AAA · In progress · until Feb 15 · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greater Vancouver CometsGREATER VANCOUVER COMETS FEMALE U18 AAA | 13 | 9 | 20 | 0 | 37 | 22 | +15 | |||
| 2 | Fraser Valley RushFRASER VALLEY RUSH FEMALE U18 AAA | 10 | 8 | 17 | 1 | 24 | 15 | +9 | |||
| 3 | Thompson-Okanagan LakersTHOMPSON-OKANAGAN LAKERS FEMALE U18 AAA | 10 | 4 | 10 | 2 | 23 | 24 | -1 | |||
| 4 | Vancouver Island SealsVANCOUVER ISLAND SEALS FEMALE U18 AAA | 13 | 3 | 8 | 1 | 18 | 37 | -19 | |||
| 5 | Northern CapitalsNORTHERN CAPITALS FEMALE U18 AAA | 8 | 3 | 6 | 0 | 12 | 16 | -4 |