Standings
League(2)
U11 A League
U11 ATier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 A1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 17 | +26 |
| 2 | BURNABY FEMALE IHA U11 A1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 44 | 21 | +23 |
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 A1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 34 | 16 | +18 |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45 | 24 | +21 |
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U11 A1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | RICHMOND RAVENS U11 C1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 50 | -26 |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | 10 | +38 |
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 A1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 37 | 22 | +15 |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | +4 |
| 4 | SURREY FEMALE HA U11 C2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | 35 | -13 |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | +3 |
| 6 | SURREY FEMALE HA U11 C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 3 | +17 |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 43 | -33 |
| 8 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | -28 |
| 9 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U11 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | +5 |
| 10 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 11 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 C League
U11 CPurple Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 | 7 | +16 | ||
| 2 | SURREY FEMALE HA U11 C4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 36 | 15 | +21 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 34 | -20 | ||
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 36 | 5 | +31 | ||
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 31 | -18 | ||
| 6 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 13 | 28 | -15 |
Purple Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 C1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 43 | 19 | +24 | ||
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 40 | 30 | +10 | ||
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U11 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 43 | 8 | +35 | ||
| 4 | WHISTLER MHA FEMALE U11 C1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 25 | 46 | -21 | ||
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 14 | 38 | -24 | ||
| 6 | RICHMOND RAVENS U11 C3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 20 | -15 | ||
| 7 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | +7 |
Red Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U11 C3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 48 | 8 | +40 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 34 | 15 | +19 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 5 | +6 | ||
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 22 | 38 | -16 | ||
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 14 | 37 | -23 | ||
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 16 | 42 | -26 | ||
| 7 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U11 C1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 45 | 14 | +31 | ||
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 43 | 40 | +3 | ||
| 3 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 26 | 26 | 0 | ||
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U11 C2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 31 | 28 | +3 | ||
| 5 | RICHMOND RAVENS U11 C4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 32 | 40 | -8 | ||
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 23 | 50 | -27 | ||
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 56 | -46 |
Playoffs(2)
U11 A Playoffs
U11 ATier 1 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | +10 |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 18 | +3 |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | +9 |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U11 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | +5 |
| 6 | RICHMOND RAVENS U11 C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | -24 |
Tier 2 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U11 C1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 67 | 15 | +52 |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 43 | 17 | +26 |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U11 C1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 22 | +19 |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 A1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 6 | SURREY FEMALE HA U11 C2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 |
| 7 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 46 | -36 |
| 9 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | -27 |
U11 C Playoffs
U11 COrange Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | +1 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 18 | -6 | ||
| 3 | SURREY FEMALE HA U11 C3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 9 | +3 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 14 | +2 | ||
| 5 | SURREY FEMALE HA U11 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orange Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 47 | 5 | +42 | ||
| 2 | RICHMOND RAVENS U11 C3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 27 | 22 | +5 | ||
| 3 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U11 C1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 33 | 18 | +15 | ||
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 13 | 45 | -32 | ||
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 21 | 4 | +17 | ||
| 2 | SURREY FEMALE HA U11 C4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | 7 | +8 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | 14 | +4 | ||
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | ||
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SURREY FEMALE HA U11 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 14 | +7 | ||
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 15 | -2 | ||
| 3 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 14 | +2 | ||
| 4 | WHISTLER MHA FEMALE U11 C1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 |
Red Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 12 | +6 | ||
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | ||
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 |
Red Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 C2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | 5 | +23 | ||
| 2 | RICHMOND RAVENS U11 C4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 23 | 11 | +12 | ||
| 3 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | ||
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placement(2)
U11 A Placement
U11 ATier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24 | 18 | +6 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U11 A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 29 | 12 | +17 | |
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 22 | 15 | +7 | |
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U11 A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 27 | 17 | +10 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U11 C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 21 | 18 | +3 | |
| 6 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 A1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | |
| 8 | RICHMOND RAVENS U11 C1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 5 | +16 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U11 C2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 14 | +2 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | -3 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | +13 |
U11 C Placement
U11 COther
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | -65 |
Purple Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 50 | 2 | +48 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 19 | 7 | +12 | ||
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 15 | +2 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 24 | 21 | +3 | ||
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 | 9 | +26 | ||
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 39 | 6 | +33 | ||
| 3 | WHISTLER MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 27 | 20 | +7 | ||
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 31 | 21 | +10 | ||
| 5 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 57 | -45 | ||
| 6 | RICHMOND RAVENS U11 C3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | ||
| 7 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Flight - East
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 12 | +18 | ||
| 2 | SURREY FEMALE HA U11 C4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | +9 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 10 | +6 | ||
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 21 | 8 | +13 | ||
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 21 | -9 | ||
| 6 | SURREY FEMALE HA U11 C3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 20 | -7 | ||
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 14 | -6 | ||
| 8 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | ||
| 9 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | ||
| 10 | SURREY FEMALE HA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Flight - West
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 9 | +17 | ||
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 24 | 18 | +6 | ||
| 3 | RICHMOND RAVENS U11 C4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | 26 | -3 | ||
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 12 | +1 | ||
| 5 | BURNABY FEMALE IHA U11 C2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | -9 | ||
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 |
Tournament(9)
18TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 6 | +20 | |
| 2 | OCEANSIDE MHA (3) U11 FEMALE C1 ICEBREAKERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | +16 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U11 C3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 7 | +12 | |
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U11 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 14 | +5 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | +6 | |
| 6 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | +1 | |
| 7 | G. VERNON MHA (2) U11 FEMALE RECREATION | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 30 | -12 | |
| 8 | POWELL RIVER MHA (3) U11 C1 FEMALE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
| 9 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U C Girls (Rem Day) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 10 | SJHA 10U Red Hawks Tournament Team - Nov 2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | |
| 11 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U C Girls (Burnaby) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | |
| 12 | BURNABY FEMALE IHA U11 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | |
| 13 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
CHILLIWACK FEMALE WINTER CLASSIC - U11 C
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTICTON MHA (2) U11 FEMALE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | KAMLOOPS MHA (1) U11 FEMALE REC #1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | +5 |
| 3 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -14 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT - U11 C - POOL A
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U11 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 | +2 |
| 3 | RICHMOND RAVENS U11 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT - U11 C - POOL B
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHISTLER MHA FEMALE U11 C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 2 | +43 |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | WILLIAMS LAKE U11 Female C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U11 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U11 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 |
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 |
SUNSHINE COAST WINTER CLASSIC U11 FEMALE TOURNAMENT
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWELL RIVER MHA (3) U11 C1 FEMALE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 6 | +32 |
| 2 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U11 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 16 | +11 |
| 3 | WHISTLER MHA FEMALE U11 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 14 | +8 |
| 4 | SURREY FEMALE HA U11 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 |
| 5 | RICHMOND RAVENS U11 C4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 |
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U11 C4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U11 C - GROUP 1
U11 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SURREY FEMALE HA U11 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U11 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U11 C - GROUP 2
