Standings
League(2)
U13 A League
U13 ATier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 45 | 11 | +34 | ||
| 2 | BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 36 | 35 | +1 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 29 | 37 | -8 | ||
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 15 | 2 | 11 | 2 | 21 | 19 | 46 | -27 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 68 | 34 | +34 | ||
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 59 | 27 | +32 | ||
| 3 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 52 | 29 | +23 | ||
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 46 | 64 | 39 | +25 | ||
| 5 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 38 | 39 | 44 | -5 | ||
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 A1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 39 | 35 | +4 | ||
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 20 | 4 | 13 | 3 | 31 | 31 | 52 | -21 | ||
| 8 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 20 | 4 | 15 | 1 | 29 | 30 | 62 | -32 | ||
| 9 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 20 | 1 | 16 | 3 | 23 | 21 | 81 | -60 |
U13 C League
U13 CBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 | 56 | 77 | -21 | ||
| 2 | BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 19 | 6 | 13 | 0 | 31 | 49 | 91 | -42 | ||
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 26 | 16 | +10 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 | 6 | 17 | -11 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 46 | 24 | +22 | ||
| 2 | BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 34 | 19 | +15 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 19 | 5 | 9 | 5 | 33 | 25 | 37 | -12 | ||
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 8 | 11 | -3 | ||
| 5 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | 10 | -5 | ||
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 | 19 | -17 |
Purple Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 | 66 | 51 | +15 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 19 | 9 | 9 | 1 | 38 | 72 | 70 | +2 | ||
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 19 | 5 | 10 | 4 | 33 | 43 | 79 | -36 | ||
| 4 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 20 | 6 | +14 | ||
| 5 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 28 | 44 | 97 | -53 | ||
| 6 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 22 | 12 | +10 | ||
| 7 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 19 | 2 | 15 | 2 | 25 | 36 | 72 | -36 | ||
| 8 | BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 11 | +1 | ||
| 9 | SURREY FEMALE HA U15 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 38 | 36 | 52 | -16 | ||
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 20 | 7 | 12 | 1 | 35 | 29 | 67 | -38 | ||
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 20 | 7 | 12 | 1 | 34 | 27 | 56 | -29 | ||
| 4 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 20 | 6 | 13 | 1 | 33 | 34 | 68 | -34 |
Playoffs(2)
U13 A Playoffs
U13 ATier 1 - Championship Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Tier 1 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | +12 |
| 3 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | +5 |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 A1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Tier 2 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 11 | +10 |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
U13 C Playoffs
U13 CBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | +10 | ||
| 2 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | -4 | ||
| 3 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6 | +1 | ||
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6 | +4 | ||
| 3 | BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 |
Orange Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 15 | 0 | ||
| 3 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 14 | -3 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 19 | -8 |
Purple Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 49 | 11 | +38 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 24 | 25 | -1 | ||
| 3 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 32 | 14 | +18 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 21 | 28 | -7 | ||
| 5 | BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | 27 | -9 | ||
| 6 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 26 | -12 | ||
| 7 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 18 | 31 | -13 | ||
| 8 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 13 | 6 | +7 | ||
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 10 | +6 | ||
| 3 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 14 | -4 | ||
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | -9 |
Placement(2)
U13 A Placement
U13 ATier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 48 | 1 | +47 | ||
| 2 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 18 | 7 | +11 | ||
| 3 | BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | +2 | ||
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 22 | -16 | ||
| 5 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 27 | -20 | ||
| 6 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | ||
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22 | 9 | +13 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 22 | 5 | +17 | ||
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 A1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 18 | 12 | +6 | ||
| 4 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 16 | 25 | -9 | ||
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 20 | -13 | ||
| 6 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 |
U13 C Placement
U13 CBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | 7 | +43 | ||
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 43 | 14 | +29 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 39 | 4 | +35 | ||
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 31 | 12 | +19 | ||
| 5 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 19 | 17 | +2 | ||
| 6 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 21 | 25 | -4 | ||
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 18 | 18 | 0 | ||
| 8 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 43 | -38 | ||
| 9 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 33 | -28 | ||
| 10 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 60 | -58 | ||
| 11 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 59 | 8 | +51 | ||
| 2 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 47 | 11 | +36 | ||
| 3 | BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 38 | 22 | +16 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 32 | 21 | +11 | ||
| 5 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 31 | 22 | +9 | ||
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 24 | 13 | +11 | ||
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 27 | 25 | +2 | ||
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 24 | -14 | ||
| 9 | BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 24 | 30 | -6 | ||
| 10 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 14 | 57 | -43 | ||
| 11 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 37 | -30 | ||
| 12 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 48 | -43 |
Tournament(10)
12TH ANNUAL PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 A
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMLOOPS MHA (1) U13 FEMALE A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 5 | +29 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 8 | +14 | |
| 3 | WHITEHORSE MHA U13 FEMALE TOURNAMENT TEAM (RICHMOND OCT 24-26, 2025) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 20 | -3 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | -4 | |
| 5 | G. VERNON MHA (2) U13 FEMALE A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 10 | +11 | |
| 6 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | |
| 8 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 |
12TH ANNUAL PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 AA
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 4 | +39 | |
| 2 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 10 | +18 | |
| 3 | OCEANSIDE - U13 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 26 | 18 | +8 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 11 | +1 | |
| 5 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U AAA Girls | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
| 6 | PREDATORS U13 A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 57 | -53 |
18TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
U13 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 6 | +19 | |
| 2 | POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | +16 | |
| 3 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 C1 - VICTORIA REIGN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 35 | 16 | +19 | |
| 4 | BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | OCEANSIDE MHA (3) U13 FEMALE C1 ICEBREAKERS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | 15 | +7 | |
| 7 | NANAIMO MHA (1) U13 FEMALE 'C'1 CLIPPERS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 16 | +2 | |
| 8 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U/14U C Girls | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | -2 | |
| 9 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 | |
| 10 | NANAIMO MHA (1) U13 FEMALE 'C'2 CLIPPERS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 11 | BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | |
| 12 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | |
| 13 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
CHILLIWACK FEMALE WINTER CLASSIC - U13 C
U13 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTICTON MHA (2) U13 FEMALE RECREATION | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | +13 |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 | +14 |
| 3 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | KAMLOOPS MHA (1) U13 FEMALE REC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT - U13 C - POOL A
U13 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 4 | +33 |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | +3 |
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 FEMALE C1 HURRICANES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT - U13 C - POOL B
U13 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | +12 |
| 3 | WILLIAMS LAKE U13 Female C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U13 C
U13 C| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U13A - GROUP 1
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G. VERNON MHA (2) U13 FEMALE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRI-CITIES FEMALE ICE CLASSIC TOURNAMENT - U13A - GROUP 2
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PRINCE GEORGE MHA U13 CAPITALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Female A Capital Regional U13 Female Thanksgiving Tournament
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 7 | +20 | |
| 2 | OCEANSIDE - U13 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 13 | +7 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | -12 |