Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Tiering (Placement)(2)
U13 A Placement
U13 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Cities A1TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47 | 7 | +40 | ||
| 2 | Burnaby A1BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 28 | 10 | +18 | ||
| 3 | Richmond Ravens A1RICHMOND RAVENS U13 A1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 21 | 13 | +8 | ||
| 4 | Vancouver A1VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 17 | -10 | ||
| 5 | Langley A1LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 14 | -6 | ||
| 6 | North Shore A1NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 20 | -12 | ||
| 7 | Surrey A1SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 12 | 21 | -9 | ||
| 8 | Seattle Red Hawks 12U A (Pcaha U13 A1)SEATTLE RED HAWKS 12U A (PCAHA U13 A1) | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 33 | -29 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meadow Ridge A1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 31 | 6 | +25 | ||
| 2 | North Shore WC A1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 37 | 19 | +18 | ||
| 3 | Tri Cities A2TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 40 | 20 | +20 | ||
| 4 | Richmond Ravens A2RICHMOND RAVENS U13 A2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 20 | -7 | ||
| 5 | Seattle Red Hawks 12U A (Pcaha U13 A2)SEATTLE RED HAWKS 12U A (PCAHA U13 A2) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 61 | -56 |
U13 C Placement
U13 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrey C1SURREY FEMALE HA U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 3 | +38 | ||
| 2 | Meadow Ridge C1MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26 | 13 | +13 | ||
| 3 | Abbotsford C1ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 11 | +5 | ||
| 4 | Richmond Ravens C1RICHMOND RAVENS U13 C1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | ||
| 5 | Chilliwack C1CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 29 | 22 | +7 | ||
| 6 | DeltaDELTA FEMALE U13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 46 | -45 | ||
| 7 | Whistler C1WHISTLER MHA FEMALE U13 C1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby C1BURNABY FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 24 | 10 | +14 | ||
| 2 | Tri Cities C2TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 33 | 13 | +20 | ||
| 3 | Tri Cities C1TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 18 | 24 | -6 | ||
| 4 | North Shore C1NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 26 | -15 | ||
| 5 | Vancouver C1VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 13 | 26 | -13 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley C1LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 39 | 14 | +25 | ||
| 2 | Burnaby C2BURNABY FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 36 | 14 | +22 | ||
| 3 | North Shore C2NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 26 | 8 | +18 | ||
| 4 | Sunshine Coast C1SUNSHINE COAST MHA FEMALE U13 C1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 30 | 21 | +9 | ||
| 5 | Burnaby C3BURNABY FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 24 | 19 | +5 | ||
| 6 | Vancouver C3VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 22 | 20 | +2 | ||
| 7 | Abbotsford C2ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 14 | -5 | ||
| 8 | Surrey C3SURREY FEMALE HA U13 C3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 18 | 24 | -6 | ||
| 9 | Surrey C2SURREY FEMALE HA U13 C2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 18 | -6 | ||
| 10 | Meadow Ridge C2MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 10 | 19 | -9 | ||
| 11 | Tri Cities C4TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | ||
| 12 | Vancouver C2VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 26 | -17 | ||
| 13 | Tri Cities C3TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 32 | -20 |
Tournament(2)
PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 TIER 1
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby A1BURNABY FEMALE IHA U13 A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 2 | Tri Cities A1TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 12 | +14 |
| 3 | Richmond Ravens A1RICHMOND RAVENS U13 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | G. VernonG. VERNON MHA (2) U13 FEMALE A | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 16 | -3 |
| 5 | OceansideOCEANSIDE - U13 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 27 | -13 |
| 6 | Langley A1LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 |
PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 TIER 2
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Red Hawks 12U ASEATTLE RED HAWKS 12U A (PCAHA U13 A1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | 14 | +7 |
| 2 | Capital RegionCAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 3 | Vancouver A1VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 |
| 4 | WhitehorseWHITEHORSE MHA U13 GIRLS TOURNAMENT TEAM (RICHMOND OCT 23-25, 2026) | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 31 | -21 |