Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Tiering (Placement)(1)
U11A Placement
U11 SELECT · In progress · until Nov 1FVC Group 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 35 | 12 | +23 | ||
| 2 | Langley A1LANGLEY MHA U11 A1 EAGLES | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 23 | +7 | ||
| 3 | Chilliwack A1CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 14 | +11 | ||
| 4 | Semiahmoo A1SEMIAHMOO MHA U11 A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | 11 | +15 | ||
| 5 | Abbotsford A1ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | ||
| 6 | Coquitlam A1COQUITLAM MHA U11 A1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 | -10 | ||
| 7 | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 48 | -36 |
FVC Group 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta A1SOUTH DELTA MHA U11 A1 STORM | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46 | 3 | +43 | ||
| 2 | Port Moody A1PORT MOODY AHA U11 A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 11 | +16 | ||
| 3 | Semiahmoo A2SEMIAHMOO MHA U11 A2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
| 4 | Mission A1MISSION MHA U11 A1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | ||
| 5 | North Delta A1NORTH DELTA MHA U11 A1 SUN DEVILS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | ||
| 6 | Ridge Meadows A2RIDGE MEADOWS MHA U11 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | ||
| 7 | Abbotsford A2ABBOTSFORD MHA U11 A2 HAWKS | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 31 | -24 |
FVC Group 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sno-King JR. Thunderbirds 10U ASNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U A (PCAHA U11 A1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | 20 | +16 | ||
| 2 | Surrey A1SURREY MHA U11 A1 THUNDER | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 | 10 | +10 | ||
| 3 | Semiahmoo A3SEMIAHMOO MHA U11 A3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 12 | +6 | ||
| 4 | Coquitlam A2COQUITLAM MHA U11 A2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 20 | 13 | +7 | ||
| 5 | Langley A2LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | ||
| 6 | EYH 10UA1 JR. SilvertipsEYH 10UA1 Jr. Silvertips (PNAHA/PCAHA U11 A1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | ||
| 7 | Cloverdale A2CLOVERDALE MHA U11 A2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | -25 |
FVC Group 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldergrove A1ALDERGROVE MHA U11 A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27 | 6 | +21 | ||
| 2 | Chilliwack A2CHILLIWACK MHA U11 A2 JR BRUINS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 24 | 14 | +10 | ||
| 3 | Port Coquitlam A1PORT COQUITLAM MHA U11 A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 7 | +21 | ||
| 4 | Ridge Meadows A3RIDGE MEADOWS MHA U11 A3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | ||
| 5 | Langley A3LANGLEY MHA U11 A3 EAGLES | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||
| 6 | SJHA 10U A JR MetsSJHA 10U A JR METS (PCAHA/PNAHA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | -19 | ||
| 7 | Port Coquitlam A2PORT COQUITLAM MHA U11 A2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 37 | -28 |
FVC Group 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta A2SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 7 | +24 | ||
| 2 | Chilliwack A3CHILLIWACK MHA U11 A3 JR BRUINS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 33 | 18 | +15 | ||
| 3 | Langley A4 Eagles WhiteLANGLEY MHA U11 A4 EAGLES - WHITE | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 38 | 21 | +17 | ||
| 4 | Semiahmoo A4SEMIAHMOO MHA U11 A4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 24 | +2 | ||
| 5 | Langley A4 Eagles BurgundyLANGLEY MHA U11 A4 EAGLES - BURGUNDY | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | ||
| 6 | Abbotsford A3ABBOTSFORD MHA U11 A3 HAWKS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | ||
| 7 | Mission A2MISSION MHA U11 A2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 49 | -43 |
FVC Group 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam A3COQUITLAM MHA U11 A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 10 | +18 | ||
| 2 | Semiahmoo A5SEMIAHMOO MHA U11 A5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 21 | +8 | ||
| 3 | Port Moody A2PORT MOODY AHA U11 A2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | ||
| 4 | Ridge Meadows A4-WhiteRIDGE MEADOWS MHA U11 A4-WHITE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | ||
| 5 | South Delta A3SOUTH DELTA MHA U11 A3 STORM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | ||
| 6 | Cloverdale A3CLOVERDALE MHA U11 A3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 24 | -7 | ||
| 7 | Wcaha 10UAWCAHA 10UA (PCAHA U11 A1) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33 | -27 |
FVC Group 7
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows A4-RedRIDGE MEADOWS MHA U11 A4-RED | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 32 | 11 | +21 | ||
| 2 | Aldergrove A2ALDERGROVE MHA U11 A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 13 | +14 | ||
| 3 | North Delta A2NORTH DELTA MHA U11 A2 SUN DEVILS | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 33 | 25 | +8 | ||
| 4 | Cloverdale A4CLOVERDALE MHA U11 A4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | ||
| 5 | Surrey A2SURREY MHA U11 A2 THUNDER | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | ||
| 6 | EYH 10UA2 JR. SilvertipsEYH 10UA2 Jr. Silvertips (PNAHA/PCAHA U11 A2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | -25 |
GVC Group 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby WC A1BURNABY WINTER CLUB U11 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 7 | +23 | ||
| 2 | North Shore WC A1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 23 | 14 | +9 | ||
| 3 | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA U11 A1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 13 | +6 | ||
| 4 | North Vancouver A1NORTH VANCOUVER MHA U11 A1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
| 5 | Hollyburn A1HOLLYBURN MHA U11 A1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | ||
| 6 | Burnaby WC A2BURNABY WINTER CLUB U11 A2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | ||
| 7 | Vancouver Thunderbird A1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | -20 |
GVC Group 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Shore WC A2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 10 | +15 | ||
| 2 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA U11 A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 12 | +8 | ||
| 3 | Squamish A1SQUAMISH MHA U11 A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | +5 | ||
| 4 | Vancouver A1VANCOUVER MHA U11 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 21 | +11 | ||
| 5 | North Vancouver A2NORTH VANCOUVER MHA U11 A2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | ||
| 6 | Vancouver Thunderbird A2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | -19 | ||
| 7 | Burnaby WC A3BURNABY WINTER CLUB U11 A3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13 |
GVC Group 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby A1BURNABY MHA U11 A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 51 | 10 | +41 | ||
| 2 | Arbutus Club A1ARBUTUS CLUB U11 A1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | 4 | +24 | ||
| 3 | North Shore WC A3NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 26 | 17 | +9 | ||
| 4 | North Shore WC A4NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 21 | +5 | ||
| 5 | Sunshine Coast ASUNSHINE COAST MHA U11 A | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | ||
| 6 | North Vancouver A3NORTH VANCOUVER MHA U11 A3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | -11 | ||
| 7 | Burnaby WC A4BURNABY WINTER CLUB U11 A4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 55 | -50 |
GVC Group 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whistler A1WHISTLER MHA U11 A1 WINTERHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 44 | 11 | +33 | ||
| 2 | West Vancouver A1WEST VANCOUVER MHA U11 A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 31 | 24 | +7 | ||
| 3 | New Westminster A1NEW WESTMINSTER MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27 | 17 | +10 | ||
| 4 | Vancouver Thunderbird A3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 28 | -20 | ||
| 5 | Burnaby A2BURNABY MHA U11 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | ||
| 6 | Richmond Jets A3RICHMOND JETS MHA U11 A3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 29 | -16 |
GVC Group 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollyburn A2HOLLYBURN MHA U11 A2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 59 | 5 | +54 | ||
| 2 | Squamish A2SQUAMISH MHA U11 A2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 31 | 6 | +25 | ||
| 3 | Vancouver A2VANCOUVER MHA U11 A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | ||
| 4 | Richmond Jets A4RICHMOND JETS MHA U11 A4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | ||
| 5 | Vancouver Thunderbird A4VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 | ||
| 6 | North Vancouver A4NORTH VANCOUVER MHA U11 A4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 55 | -43 |
Tournament(7)
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1
U11 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA U11 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 11 | +25 |
| 2 | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA U11 A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 10 | +17 |
| 3 | Victoria Racquet Club Dev AVICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U11 DEVELOPMENT A KINGS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 22 | -3 |
| 4 | Kelowna DevKELOWNA MHA (1) U11 Development #1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 |
| 5 | South Delta A1SOUTH DELTA MHA U11 A1 STORM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 |
| 6 | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA U11 A1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | Campbell River Dev ACAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT A TYEES | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 |
| 8 | Tcaha 10U AATCAHA 10U AA (PNAHA) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 33 | -23 |
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
U11 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West KelownaWEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL Dev #1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 6 | +26 |
| 2 | Peninsula Dev APENINSULA MHA (3) U11 DEVELOPMENT A EAGLES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 22 | +9 |
| 3 | Aldergrove A1ALDERGROVE MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 16 | +12 |
| 4 | Squamish A1SQUAMISH MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 15 | +5 |
| 5 | Vyha 10U GoldVYHA 10U GOLD | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 26 | -9 |
| 6 | Vancouver Thunderbird A2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 |
| 7 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA U11 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 23 | -12 |
| 8 | PJW 10U AA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 32 | -21 |
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 3
U11 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta A2SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 | 11 | +16 |
| 2 | Juan de Fuca Dev AJUAN DE FUCA MHA (2) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 10 | +25 |
| 3 | Prince George Dev T2 Black CougarsPRINCE GEORGE MHA U11 DEV T2 (BLACK) COUGARS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 |
| 4 | West KelownaWEST KELOWNA MHA (2) U11 RECREATIONAL DEV #2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 24 | +9 |
| 5 | Richmond Jets A3RICHMOND JETS MHA U11 A3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 28 | -16 |
| 6 | Prince George Dev T2 White CougarsPRINCE GEORGE MHA U11 DEV T2 (WHITE) COUGARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 12 | +21 |
| 7 | Victoria Racquet Club DevVICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U11 DEVELOPMENT B KINGS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 20 | -4 |
| 8 | Campbell River DevCAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT B TYEES | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 26 | -16 |
| 9 | Powell River Dev APOWELL RIVER MHA (3) U11 DEVELOPMENT A KINGS | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | Sunshine Coast ASUNSHINE COAST MHA U11 A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 |
| 11 | Squamish A2SQUAMISH MHA U11 A2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 26 | -16 |
| 12 | PJW 10U A | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | -19 |