Standings
League(4)
U18A League
U18 AFlight 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56 | 95 | 44 | +51 |
| 2 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 | 73 | 48 | +25 |
| 3 | CHILLIWACK MHA (1) U18 A1 TIER 1 JR BRUINS | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47 | 76 | 73 | +3 |
| 4 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 45 | 68 | 62 | +6 |
| 5 | VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 44 | 79 | 75 | +4 |
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 83 | 80 | +3 |
| 7 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 37 | 66 | 77 | -11 |
| 8 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 36 | 84 | 72 | +12 |
| 9 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A1 TIER 1 HAWKS | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 35 | 64 | 81 | -17 |
| 10 | LANGLEY MHA (1) U18 A1 TIER 1 EAGLES | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 34 | 56 | 79 | -23 |
| 11 | PORT MOODY AHA (2) U18 A1 TIER 2 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 27 | 35 | 88 | -53 |
Flight 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | 113 | 45 | +68 |
| 2 | MISSION MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 110 | 57 | +53 |
| 3 | SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 105 | 71 | +34 |
| 4 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 70 | 63 | +7 |
| 5 | COQUITLAM MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 40 | 64 | 71 | -7 |
| 6 | ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 95 | 92 | +3 |
| 7 | PORT COQUITLAM MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 38 | 82 | 72 | +10 |
| 8 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 22 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 37 | 55 | 95 | -40 |
| 9 | WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 | 48 | 70 | -22 |
| 10 | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | 80 | 116 | -36 |
| 11 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 21 | 54 | 124 | -70 |
Flight 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 51 | 86 | 53 | +33 |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 69 | 53 | +16 |
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44 | 63 | 59 | +4 |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U18 A1 TIER 2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 | 63 | 69 | -6 |
| 5 | SJHA 18U AA JR METS (PCAHA U18 A1) | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 39 | 62 | 61 | +1 |
| 6 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A1 TIER 2 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35 | 64 | 60 | +4 |
| 7 | TRICITY HYDRA U18 A2 TIER 2 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 35 | 62 | 64 | -2 |
| 8 | WCAHA U18A1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 32 | 53 | 59 | -6 |
| 9 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 31 | 62 | 89 | -27 |
| 10 | LANGLEY MHA (1) U18 A2 TIER 2 EAGLES | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 27 | 46 | 65 | -19 |
| 11 | SUNSHINE COAST MHA (3) U18 A1 TIER 3 BLUES | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 19 | +2 |
Flight 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 46 | 61 | 51 | +10 |
| 2 | SJHA 16U AA JR METS (PCAHA U18 A2) | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 45 | 69 | 61 | +8 |
| 3 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 45 | 70 | 60 | +10 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 76 | 54 | +22 |
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 42 | 72 | 54 | +18 |
| 6 | SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER | 22 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 29 | 34 | 80 | -46 |
| 7 | LANGLEY MHA (1) U18 A3 TIER 3 EAGLES | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21 | 29 | -8 |
| 8 | CHILLIWACK MHA (1) U18 A2 TIER 2 JR BRUINS | 21 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 22 | 53 | 95 | -42 |
Flight 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 | 68 | 55 | +13 |
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 44 | 92 | 70 | +22 |
| 3 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 43 | 54 | 47 | +7 |
| 4 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 42 | 57 | 50 | +7 |
| 5 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 34 | 52 | 71 | -19 |
| 6 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 64 | 76 | -12 |
| 7 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 22 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | 37 | 89 | -52 |
VIAHA Island League U18 Division 1
U18 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO MHA (1) U18 TIER 1 CLIPPERS | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 19 | +28 |
| 2 | JUAN DE FUCA MHA (1) U18 TIER 1 GRIZZLIES | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42 | 21 | +21 |
| 3 | POWELL RIVER MHA (3) U18 TIER 2 KINGS | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 38 | 34 | +4 |
| 4 | COMOX VALLEY MHA (1) U18 TIER 1 - STRATHCONA NORTH ISLAND BEARS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 32 | 0 |
| 5 | OCEANSIDE MHA (3) U18 TIER 2 GENERALS | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 |
| 6 | PENINSULA MHA (2) U18 TIER 2 EAGLES | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 50 | -32 |
VIAHA Island League U18 Division 2
U18 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 49 | 34 | +15 |
| 2 | Unknown | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 51 | 38 | +13 |
| 3 | VICTORIA MHA (1) U18 TIER 1 ADMIRALS | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 45 | 41 | +4 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U18 TIER 2 GRIZZLIES | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 | -9 |
| 5 | PENINSULA MHA (2) U18 TIER 3 EAGLES | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 36 | 59 | -23 |
VIAHA Island League U18 Division 3
U18 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PORT MHA (3) U18 TIER 3 NORTH ISLAND EAGLES | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 78 | 22 | +56 |
| 2 | KERRY PARK MHA (3) U18 TIER 3 ISLANDERS | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 47 | 30 | +17 |
| 3 | SOOKE MHA (3) U18 TIER 3 THUNDERBIRDS | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 52 | -12 |
| 4 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U18 TIER 2 TYEES | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 43 | -11 |
| 5 | VICTORIA MHA (1) U18 TIER 2 ADMIRALS | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 78 | -50 |
Playoffs(4)
U18A Playoffs
U18 ATier 1 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A1 TIER 1 HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 4 | LANGLEY MHA (1) U18 A1 TIER 1 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | COQUITLAM MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Tier 1 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 4 | +13 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | +4 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA (1) U18 A1 TIER 1 JR BRUINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 | ||
| 5 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | ||
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
| 7 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A1 TIER 1 HAWKS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | -13 | ||
| 8 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
Tier 1 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | +5 | ||
| 2 | CHILLIWACK MHA (1) U18 A1 TIER 1 JR BRUINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | +2 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | +3 | ||
| 4 | BURNABY MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -10 |
Tier 2 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 | ||
| 2 | PORT COQUITLAM MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | ||
| 3 | SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | ||
| 4 | PORT MOODY AHA (2) U18 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 6 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 6 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 6 | VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 9 | BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
| 9 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
| 11 | LANGLEY MHA (1) U18 A2 TIER 2 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 11 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 13 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 14 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A1 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 15 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U18 A1 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 16 | TRICITY HYDRA U18 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Tier 2 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | +8 | ||
| 3 | PORT MOODY AHA (2) U18 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | +4 | ||
| 4 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | +3 | ||
| 5 | SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | ||
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | ||
| 8 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 |
Tier 2 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 STORM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | +3 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8 | +7 | ||
| 3 | PORT MOODY AHA (2) U18 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
| 4 | PORT COQUITLAM MHA (2) U18 A1 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Tier 3 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 4 | SUNSHINE COAST MHA (3) U18 A1 TIER 3 BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
| 4 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| 4 | WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | ||
| 4 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | ||
| 8 | SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 9 | LANGLEY MHA (1) U18 A3 TIER 3 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | ||
| 11 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 14 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Tier 3 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | +7 | ||
| 2 | MISSION MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | +12 | ||
| 3 | ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 | ||
| 4 | WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | +3 | ||
| 5 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 6 | SUNSHINE COAST MHA (3) U18 A1 TIER 3 BLUES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | ||
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
| 8 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 |
Tier 3 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | +8 | ||
| 2 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 3 A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 | +5 | ||
| 3 | WHISTLER MHA (4) U18 A1 TIER 3 WINTERHAWKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
| 4 | ALDERGROVE MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 17 | 10 | +7 | ||
| 2 | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 | 17 | +7 | ||
| 3 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | +6 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 14 | +2 | ||
| 5 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 14 | +2 | ||
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 22 | 24 | -2 | ||
| 7 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 |
Presidents Series 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 29 | 9 | +20 | ||
| 2 | WCAHA U18A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 9 | +12 | ||
| 3 | SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 11 | +4 | ||
| 4 | LANGLEY MHA (1) U18 A3 TIER 3 EAGLES | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | ||
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U18 A2 TIER 2 JR BRUINS | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35 | -24 |
Presidents Series 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U18 A1 TIER 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | +8 | ||
| 2 | THUNDER HUSKIES (2) U18 A1 TIER 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 | +2 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U18 A2 TIER 2 EAGLES | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11 | +1 | ||
| 4 | BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 13 | +3 | ||
| 5 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | ||
| 6 | TRICITY HYDRA U18 A2 TIER 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 |
Presidents Series 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18 | 12 | +6 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U18 A1 TIER 1 EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
Presidents Series 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | +4 | ||
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U18 A1 TIER 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | +4 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | SUNSHINE COAST MHA (3) U18 A1 TIER 3 BLUES | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Presidents Series 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 | +4 | ||
| 2 | NORTH DELTA MHA (2) U18 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | ||
| 3 | SURREY MHA (2) U18 A1 TIER 2 THUNDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
Presidents Series 7
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | +3 | ||
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | +2 | ||
