Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(1)
PCEHL U13 AA Regular Season
U13 AA · In progress · until Feb 15| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Shore WCPCEHL U13 NORTH SHORE WINTER CLUB | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 59 | 17 | +42 |
| 2 | South Fraser AlliancePCEHL U13 SOUTH FRASER ALLIANCE | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 53 | 10 | +43 |
| 3 | FNVE MountaineersPCEHL U13 FNVE MOUNTAINEERS | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 37 | 25 | +12 |
| 4 | Fraser FuryPCEHL U13 FRASER FURY | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | West Valley WranglersPCEHL U13 WEST VALLEY WRANGLERS | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 33 | -15 |
| 6 | Burnaby WCPCEHL U13 BURNABY WINTER CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 12 | +14 |
| 7 | ForcePCEHL U13 FORCE | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | Fraser Valley ApexPCEHL U13 FRASER VALLEY APEX | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 65 | -42 |
| 9 | Sea to Sky ReignPCEHL U13 SEA TO SKY REIGN | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 39 | -32 |
| 10 | Vancouver OrcasPCEHL U13 VANCOUVER ORCAS | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 41 | -28 |
Tiering (Placement)(1)
U13A Placement
U13 A · In progress · until Nov 9Group 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiahmoo A1SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 28 | 8 | +20 | ||
| 2 | Burnaby WC A1BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22 | 6 | +16 | ||
| 3 | Vancouver Thunderbird A1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 15 | 11 | +4 | ||
| 4 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 | 15 | +2 | ||
| 5 | Langley A1LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 11 | +12 | ||
| 6 | Abbotsford A1ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | ||
| 7 | Semiahmoo A2SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | ||
| 8 | North Shore WC A1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | ||
| 9 | Coquitlam A1COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Group 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sno-King JR. Thunderbirds 12U A1SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 52 | 20 | +32 | ||
| 2 | Aldergrove A1ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 30 | 20 | +10 | ||
| 3 | Hollyburn A1HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 34 | 6 | +28 | ||
| 4 | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 30 | 13 | +17 | ||
| 5 | Chilliwack A1CHILLIWACK MHA (1) U13 A1 TIER 1 JR BRUINS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 17 | -1 | ||
| 6 | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 36 | -20 | ||
| 7 | Mission A1MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | ||
| 8 | Vancouver A1VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | ||
| 9 | North Vancouver A1NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | -43 |
Group 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta A1SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 37 | 6 | +31 | ||
| 2 | Burnaby WC A2BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 27 | 20 | +7 | ||
| 3 | Squamish T3SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | 18 | +3 | ||
| 4 | Port Coquitlam A1PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | 19 | +2 | ||
| 5 | Cloverdale A2CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 11 | +5 | ||
| 6 | West Vancouver A1WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 17 | -6 | ||
| 7 | Vancouver Thunderbird A2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | ||
| 8 | Ridge Meadows A2RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | ||
| 9 | Semiahmoo A3SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 45 | -30 |
Group 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunshine Coast A1SUNSHINE COAST MHA (3) U13 A1 TIER 3 BLUES | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 26 | 3 | +23 | ||
| 2 | Burnaby A1BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 36 | 21 | +15 | ||
| 3 | Langley A2LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 25 | 20 | +5 | ||
| 4 | Arbutus Club A1ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | +13 | ||
| 5 | Port Moody A1PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 28 | 11 | +17 | ||
| 6 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 20 | -4 | ||
| 7 | North Vancouver A2NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | ||
| 8 | Coquitlam A2COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | ||
| 9 | North Shore WC A2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 |
Group 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Delta A1NORTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 65 | 15 | +50 | ||
| 2 | Surrey A1SURREY MHA (2) U13 A1 TIER 2 THUNDER | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 30 | 13 | +17 | ||
| 3 | Cloverdale A3CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 27 | 28 | -1 | ||
| 4 | Langley A3LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 20 | 42 | -22 | ||
| 5 | EYH 12UA1 JR. SilvertipsEYH 12UA1 Jr. Silvertips (PCAHA U13 A1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 25 | 17 | +8 | ||
| 6 | New Westminster A1NEW WESTMINSTER MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 14 | +12 | ||
| 7 | SJHA 12UA1 JR MetsSJHA 12UA1 JR METS (PCAHA) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 25 | 40 | -15 | ||
| 8 | Chilliwack A2CHILLIWACK MHA (1) U13 A2 TIER 2 JR BRUINS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | ||
| 9 | Semiahmoo A4SEMIAHMOO MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 54 | -45 |
Group 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge Meadows A3RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 27 | 7 | +20 | ||
| 2 | Vancouver A2VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22 | 19 | +3 | ||
| 3 | Vancouver Thunderbird A3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 28 | 12 | +16 | ||
| 4 | Abbotsford A2ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 35 | 20 | +15 | ||
| 5 | Langley A4LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 13 | +4 | ||
| 6 | Port Coquitlam A2PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 24 | 33 | -9 | ||
| 7 | Mission A2MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | ||
| 8 | Richmond Jets A3RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | ||
| 9 | North Vancouver A3NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 37 | -30 |
Group 7
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Shore WC A3NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 35 | 19 | +16 | ||
| 2 | Burnaby A2BURNABY MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 26 | 24 | +2 | ||
| 3 | South Delta A2SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 38 | 17 | +21 | ||
| 4 | Burnaby WC A3BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 19 | 26 | -7 | ||
| 5 | Ridge Meadows A4RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 24 | -6 | ||
| 6 | Cloverdale A4CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 23 | 17 | +6 | ||
| 7 | Wcaha 12UAWCAHA 12UA (PCAHA U13 A1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 21 | -4 | ||
| 8 | Chilliwack A3CHILLIWACK MHA (1) U13 A3 TIER 3 JR BRUINS | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 29 | -9 | ||
| 9 | Hollyburn A2HOLLYBURN MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 |
Group 8
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam A3COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 41 | 5 | +36 | ||
| 2 | Abbotsford A3ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 33 | 12 | +21 | ||
| 3 | South Delta A3SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 29 | 11 | +18 | ||
| 4 | Port Moody A2PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 18 | 15 | +3 | ||
| 5 | Surrey A2SURREY MHA (2) U13 A2 TIER 3 THUNDER | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | ||
| 6 | EYH 12UA2 JR. SilvertipsEYH 12UA2 Jr. Silvertips (PCAHA U13 A2) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 | ||
| 7 | West Vancouver A2WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 |
Other
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Burnaby WC A4BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament(10)
REMEMBRANCE DAY CLASSIC - U13A - BELCARRA POOL
U13 A · Starts Nov 6| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | PJW 12U AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Port Moody A2PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Port Coquitlam A2PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | South Delta A2SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Peninsula T3PENINSULA MHA (3) U13 TIER 3 EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | JR Kraken 12U BJR KRAKEN 12U B (PNAHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REMEMBRANCE DAY CLASSIC - U13A - ROCKY POINT POOL
U13 A · Starts Nov 6| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Burnaby A1BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Aldergrove A1ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | North Shore WC A2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | PJW 12U A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Port Moody A1PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Mission A1MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALL CLASSIC - U13A - BLACK TIER
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cda Hockey Academy 12UCDA HOCKEY ACADEMY 12U | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 9 | +34 |
| 2 | Langley A2LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 16 | +13 |
| 3 | Coquitlam A2COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 31 | -14 |
| 4 | West Vancouver A1WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 29 | -20 |
| 5 | Victoria T2VICTORIA MHA (1) U13 TIER 2 ADMIRALS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| – | Port Moody A1PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALL CLASSIC - U13A - GOLD TIER
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanaimo T1NANAIMO MHA (1) U13 TIER 1 CLIPPERS | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 5 | +34 |
| 2 | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 16 | +12 |
| 3 | Victoria T1VICTORIA MHA (1) U13 TIER 1 ADMIRALS | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 26 | -9 |
| 4 | Langley A1LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| 5 | Coquitlam A1COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | -29 |
FALL CLASSIC - U13A - WHITE TIER
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam A3COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 |
| 2 | South Delta A3SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 14 | +2 |
| 3 | Sno-King JR. Thunderbirds 12U BSNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U B (PNAHA) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 18 | -4 |
| 4 | Wcaha 12UAWCAHA 12UA (PCAHA U13 A1) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | -8 |
HOMETOWN HEROES - 13A
U13 A · FinalICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13A - TIER 1
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sno-King JR. Thunderbirds 12U A1SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 |
| 2 | Vancouver Thunderbird A1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | Victoria Racquet Club T1VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U13 TIER 1 KINGS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 23 | -8 |
| 4 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | South Delta A1SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 15 | +3 |
| 6 | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17 |
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13A - TIER 2
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR Kraken 12U A1JR KRAKEN 12U A1 (Tournament) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 12 | +7 |
| 2 | Powell River T3POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | West Kelowna T2WEST KELOWNA MHA (2) U13 TIER 2 - WARRIORS | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 9 | +18 |
| 4 | Comox Valley T2COMOX VALLEY MHA (2) U13 TIER 2 - CVMHA BEARS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | +11 |
| 5 | PJW 12U AA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 12 | +2 |
| 6 | Campbell River T2CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 TIER 2 TYEES | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 | 18 | +4 |
| 7 | Peninsula T3PENINSULA MHA (3) U13 TIER 3 EAGLES | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | Vyha 12U GoldVYHA 12U GOLD | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 31 | -16 |
| 9 | Ridge Meadows A2RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 |
| 10 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 26 | -16 |
ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13A - TIER 3
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sno-King JR. Thunderbirds 12U A2SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A2 (PNAHA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 9 | +13 |
| 2 | Ridge Meadows A3RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 17 | +8 |
| 3 | Port Moody A2PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | +3 |
| 4 | JR Kraken 12U BJR KRAKEN 12U B (PNAHA) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | -5 |
| 5 | West Kelowna T3WEST KELOWNA MHA (2) U13 TIER 3 - WARRIORS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | 11 | +21 |
| 6 | South Okanagan/Penticton T3SOUTH OKANAGAN/PENTICTON MHA U13 TIER 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Tcaha 12U BTCAHA 12U B (PNAHA) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | Victoria Racquet Club T2VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U13 TIER 2 KINGS | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | Richmond Jets A3RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | PJW 12U A | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37 | -29 |
PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 TIER 3
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Cities A2TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 37 | 7 | +30 |
| 2 | Capital RegionCAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A2 - VICTORIA REIGN | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | -8 |
| 3 | Richmond Ravens A2RICHMOND RAVENS U13 A2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4 |
| 4 | Seattle Red Hawks 12U ASEATTLE RED HAWKS 12U A (PCAHA U13 A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 29 | -18 |
Other leagues(4)
VIAHA Island League U13 Division 1
U13 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Comox Valley T1COMOX VALLEY MHA (2) U13 TIER 1 NORTH ISLAND BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Victoria T1VICTORIA MHA (1) U13 TIER 1 ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Victoria Racquet Club T1VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U13 TIER 1 KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Nanaimo T1NANAIMO MHA (1) U13 TIER 1 CLIPPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Peninsula T3PENINSULA MHA (3) U13 TIER 3 EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U13 Division 2
U13 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Campbell River T2CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 TIER 2 TYEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Powell River T3POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Comox Valley T2COMOX VALLEY MHA (2) U13 TIER 2 - CVMHA BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U13 Division 3
U13 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
