Standings
League(4)
U13A League
U13 AFlight 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 60 | 179 | 23 | +156 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 97 | 38 | +59 | ||
| 3 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 72 | 48 | +24 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 60 | 56 | +4 | ||
| 5 | COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 41 | 48 | 62 | -14 | ||
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 33 | 50 | 69 | -19 | ||
| 7 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 22 | 7 | 12 | 3 | 32 | 54 | 89 | -35 | ||
| 8 | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 6 | 12 | 4 | 32 | 47 | 90 | -43 | ||
| 9 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 5 | 16 | 1 | 32 | 35 | 80 | -45 | ||
| 10 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 4 | 17 | 1 | 21 | 33 | 97 | -64 | ||
| 11 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 8 | 1 | 6 | 1 | 21 | 18 | 41 | -23 |
Flight 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 76 | 43 | +33 | ||
| 2 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A1 TIER 1 JR BRUINS | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 70 | 48 | +22 | ||
| 3 | ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 52 | 48 | +4 | ||
| 4 | MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 22 | 12 | 8 | 2 | 41 | 80 | 68 | +12 | ||
| 5 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 | 82 | 75 | +7 | ||
| 6 | SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A1 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 56 | 60 | -4 | ||
| 7 | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM | 22 | 8 | 13 | 1 | 31 | 62 | 82 | -20 | ||
| 8 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 22 | 6 | 11 | 5 | 31 | 68 | 88 | -20 | ||
| 9 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1) | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 28 | 44 | -16 |
Flight 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 94 | 73 | +21 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 105 | 83 | +22 | ||
| 3 | PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 93 | 69 | +24 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 59 | 62 | -3 | ||
| 5 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 10 | 2 | 39 | 75 | 83 | -8 | ||
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 6 | 11 | 5 | 38 | 65 | 81 | -16 | ||
| 7 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 94 | 88 | +6 | ||
| 8 | WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 3 | 22 | 3 | 14 | 5 | 32 | 43 | 85 | -42 | ||
| 9 | BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 28 | 18 | +10 | ||
| 10 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 4 | 15 | 3 | 30 | 67 | 118 | -51 |
Flight 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 101 | 41 | +60 | ||
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 83 | 64 | +19 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 81 | 46 | +35 | ||
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 | 77 | 75 | +2 | ||
| 5 | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 | 83 | 69 | +14 | ||
| 6 | SURREY MHA (2) U13 A1 TIER 2 THUNDER | 22 | 8 | 10 | 4 | 40 | 98 | 96 | +2 | ||
| 7 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A2 TIER 2 JR BRUINS | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 94 | 78 | +16 | ||
| 8 | EYH 12U-A1 Jr Silvertips (PCAHA U13 A1) | 22 | 5 | 13 | 4 | 29 | 59 | 97 | -38 | ||
| 9 | SJHA 12U A1 JR METS (PCAHA U13 A1) | 22 | 4 | 15 | 3 | 24 | 47 | 105 | -58 | ||
| 10 | NORTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 22 | 3 | 17 | 2 | 24 | 59 | 111 | -52 |
Flight 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES | 22 | 14 | 8 | 0 | 44 | 81 | 68 | +13 | ||
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 73 | 73 | 0 | ||
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 22 | 12 | 10 | 0 | 43 | 74 | 70 | +4 | ||
| 4 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 88 | 75 | +13 | ||
| 5 | RICHMOND JETS MHA U13 A3 TIER 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 71 | 56 | +15 | ||
| 6 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 12 | 9 | 1 | 41 | 69 | 55 | +14 | ||
| 7 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS | 22 | 12 | 9 | 1 | 40 | 92 | 68 | +24 | ||
| 8 | SUNSHINE COAST MHA (3) U13 A1 TIER 3 BLUES | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 75 | 67 | +8 | ||
| 9 | WCAHA U13A1 | 22 | 1 | 18 | 3 | 16 | 43 | 112 | -69 |
Flight 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 95 | 71 | +24 | ||
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 60 | 40 | +20 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES | 22 | 13 | 7 | 2 | 49 | 84 | 48 | +36 | ||
| 4 | VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 70 | 61 | +9 | ||
| 5 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS | 22 | 11 | 10 | 1 | 38 | 72 | 54 | +18 | ||
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 7 | 12 | 3 | 35 | 52 | 77 | -25 | ||
| 7 | PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 22 | 9 | 11 | 2 | 34 | 88 | 95 | -7 | ||
| 8 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 | 82 | 85 | -3 | ||
| 9 | ALDERGROVE MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 46 | 13 | +33 | ||
| 10 | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 18 | +6 | ||
| 11 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 4 | 15 | 3 | 28 | 67 | 99 | -32 | ||
| 12 | BURNABY MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 22 | 2 | 17 | 3 | 28 | 41 | 120 | -79 |
Flight 7
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 4 A2 | 22 | 19 | 2 | 1 | 56 | 103 | 38 | +65 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 93 | 63 | +30 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 4 | 22 | 13 | 8 | 1 | 48 | 85 | 59 | +26 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A5 TIER 4 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 81 | 62 | +19 | ||
| 5 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 66 | 90 | -24 | ||
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A3 TIER 3 JR BRUINS | 22 | 7 | 12 | 3 | 34 | 62 | 100 | -38 | ||
| 7 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 22 | 3 | 16 | 3 | 29 | 57 | 100 | -43 | ||
| 8 | RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 4 | 22 | 3 | 16 | 3 | 26 | 50 | 101 | -51 | ||
| 9 | WHISTLER MHA (4) U13 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 8 | 1 | 5 | 2 | 24 | 20 | 37 | -17 | ||
| 10 | SJHA 12U A2 JR METS (PCAHA U13 A2) | 22 | 3 | 14 | 5 | 23 | 48 | 88 | -40 |
Flight 8
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 79 | 61 | +18 | ||
| 2 | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 22 | 11 | 9 | 2 | 44 | 72 | 71 | +1 | ||
| 3 | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 80 | 70 | +10 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 22 | 10 | 11 | 1 | 40 | 92 | 81 | +11 | ||
| 5 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 22 | 10 | 11 | 1 | 38 | 96 | 90 | +6 | ||
| 6 | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 22 | 8 | 9 | 5 | 37 | 74 | 81 | -7 | ||
| 7 | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | 36 | 95 | 73 | +22 | ||
| 8 | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 22 | 4 | 14 | 4 | 32 | 55 | 83 | -28 | ||
| 9 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 22 | 4 | 16 | 2 | 31 | 47 | 126 | -79 |
VIAHA Island League U13 Division 1
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL RIVER MHA (1) U13 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 157 | 10 | +147 |
| 2 | VICTORIA MHA (1) U13 TIER 1 ADMIRALS | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 32 | +41 |
| 3 | NANAIMO MHA (1) U13 TIER 1 CLIPPERS | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 36 | +28 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U13 TIER 1 GRIZZLIES | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| 5 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U13 TIER 1 KINGS | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 65 | -30 |
| 6 | COMOX VALLEY MHA (1) U13 TIER 2 - STRATHCONA NORTH ISLAND BEARS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | -40 |
| 7 | OCEANSIDE MHA (3) U13 TIER 3 GENERALS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 165 | -150 |
VIAHA Island League U13 Division 2
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOOKE MHA (3) U13 TIER 3 THUNDERBIRDS | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 65 | 46 | +19 |
| 2 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 TIER 2 TYEES | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 64 | 41 | +23 |
| 3 | KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 82 | 69 | +13 |
| 4 | Unknown | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 5 | COMOX VALLEY MHA (1) U13 TIER 2 - STRATHCONA NORTH ISLAND BEARS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 47 | -12 |
| 6 | VICTORIA MHA (1) U13 TIER 2 ADMIRALS | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 61 | -16 |
| 7 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U13 TIER 1 KINGS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 8 | +15 |
| 8 | Unknown | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 45 | 81 | -36 |
VIAHA Island League U13 Division 3
U13 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 52 | 39 | +13 |
| 2 | ALBERNI VALLEY MHA (3) U13 TIER '3' BULLDOGS | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 59 | 55 | +4 |
| 3 | Unknown | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 50 | +14 |
| 4 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 TIER 3 TYEES | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 68 | 54 | +14 |
| 5 | PENINSULA MHA (2) U13 TIER 2 EAGLES | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 38 | 53 | -15 |
| 6 | Unknown | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 | 62 | -23 |
| 7 | OCEANSIDE - U13 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 |
| 8 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Playoffs(4)
U13A Playoffs
U13 ATier 1 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | +7 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | ||
| 4 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 6 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 7 | LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
| 8 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A1 TIER 1 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Tier 1 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | +1 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | +12 | ||
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | +14 | ||
| 4 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| 5 | COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
| 6 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Tier 1 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 7 | +14 | ||
| 2 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | ||
| 3 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 |
Tier 2 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | ||
| 2 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | +19 | ||
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | +11 | ||
| 4 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
| 6 | PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| 7 | PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | ||
| 7 | LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | ||
| 9 | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||
| 10 | SURREY MHA (2) U13 A1 TIER 2 THUNDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | ||
| 11 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 11 | COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 13 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | ||
| 14 | CHILLIWACK MHA (1) U13 A2 TIER 2 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | ||
| 15 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
| 15 | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
| 17 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | ||
| 18 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 |
Tier 2 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | +9 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | +12 | ||
| 3 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | +15 | ||
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | +13 | ||
| 5 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 | ||
| 6 | LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 | ||
| 8 | PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Tier 2 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | +7 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | +2 | ||
| 3 | PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
| 4 | HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 |
Tier 3 - 2nd Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +6 | ||
| 1 | ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | +6 | ||
| 3 | CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 4 | LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 5 | MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | +11 | ||
| 6 | SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | ||
| 6 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | ||
| 6 | WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | ||
| 9 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||
| 11 | RICHMOND JETS MHA U13 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 12 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||
| 12 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
| 14 | VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
| 14 | SUNSHINE COAST MHA (3) U13 A1 TIER 3 BLUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||
| 16 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Tier 3 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | ||
| 2 | ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | +10 | ||
| 3 | MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | +16 | ||
| 4 | SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | +10 | ||
| 5 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | ||
| 6 | SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3 ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | ||
