Standings
League(4)
U15A League
U15 AFlight 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 63 | 120 | 30 | +90 | ||
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 60 | 142 | 26 | +116 | ||
| 3 | THUNDER HUSKIES U15 A1 TIER 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 49 | 78 | 45 | +33 | ||
| 4 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 22 | 12 | 8 | 2 | 45 | 86 | 56 | +30 | ||
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 41 | 72 | 89 | -17 | ||
| 6 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 9 | 11 | 2 | 41 | 57 | 78 | -21 | ||
| 7 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 22 | 7 | 12 | 3 | 37 | 55 | 73 | -18 | ||
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 6 | 13 | 3 | 36 | 52 | 77 | -25 | ||
| 9 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 5 | 11 | 6 | 35 | 39 | 75 | -36 | ||
| 10 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 2 | 16 | 4 | 28 | 36 | 76 | -40 | ||
| 11 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 1 | 18 | 3 | 24 | 26 | 138 | -112 |
Flight 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 | 106 | 52 | +54 | ||
| 2 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 87 | 51 | +36 | ||
| 3 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 83 | 59 | +24 | ||
| 4 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 44 | 91 | 71 | +20 | ||
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 | 67 | 72 | -5 | ||
| 6 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 38 | 66 | 63 | +3 | ||
| 7 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA (PCAHA U15A1) | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 | 70 | 82 | -12 | ||
| 8 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 4 | 14 | 4 | 33 | 43 | 84 | -41 | ||
| 9 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 40 | 22 | +18 | ||
| 10 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 27 | 30 | 34 | -4 | ||
| 11 | SJHA 14U AA JR METS (PCAHA U15 A1) | 22 | 5 | 15 | 2 | 26 | 55 | 92 | -37 |
Flight 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 2 HAWKS | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 | 103 | 70 | +33 | ||
| 2 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 94 | 86 | +8 | ||
| 3 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 41 | 58 | 61 | -3 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 5 | 12 | 5 | 36 | 58 | 83 | -25 | ||
| 5 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 26 | 23 | +3 | ||
| 6 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 24 | 20 | +4 | ||
| 7 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 21 | 4 | 16 | 1 | 23 | 37 | 87 | -50 | ||
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 14 | 31 | -17 |
Flight 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 97 | 64 | +33 | ||
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 47 | 72 | 54 | +18 | ||
| 3 | WCAHA U15A1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 41 | 89 | 86 | +3 | ||
| 4 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 11 | 1 | 38 | 75 | 92 | -17 | ||
| 5 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 22 | 6 | 9 | 7 | 38 | 52 | 67 | -15 | ||
| 6 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 22 | 7 | 13 | 2 | 37 | 36 | 55 | -19 | ||
| 7 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U A2 (PCAHA U15 A2) | 22 | 5 | 9 | 8 | 37 | 40 | 50 | -10 | ||
| 8 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 22 | 7 | 14 | 1 | 36 | 66 | 74 | -8 | ||
| 9 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 32 | 19 | +13 | ||
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 5 | 13 | 4 | 33 | 66 | 94 | -28 |
Flight 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 103 | 52 | +51 | ||
| 2 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 97 | 56 | +41 | ||
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 69 | 67 | +2 | ||
| 4 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 3 HAWKS | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 63 | 46 | +17 | ||
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | 75 | 60 | +15 | ||
| 6 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 22 | 10 | 10 | 2 | 43 | 67 | 61 | +6 | ||
| 7 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 51 | 47 | +4 | ||
| 8 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 58 | 55 | +3 | ||
| 9 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 59 | 64 | -5 | ||
| 10 | SJHA 14U B JR METS (PCAHA U15 A2) | 22 | 1 | 18 | 3 | 26 | 46 | 97 | -51 | ||
| 11 | WHISTLER MHA (4) U15 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 15 | 37 | -22 |
Flight 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 80 | 48 | +32 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 102 | 55 | +47 | ||
| 3 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 85 | 67 | +18 | ||
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 65 | 48 | +17 | ||
| 5 | MISSION MHA (3) U15 A2 TIER 4 | 22 | 10 | 9 | 3 | 42 | 75 | 66 | +9 | ||
| 6 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 46 | 27 | +19 | ||
| 7 | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 22 | 2 | 17 | 3 | 27 | 43 | 109 | -66 | ||
| 8 | EYH 14U-B Jr Silvertips (PCAHA U15 A1) | 22 | 0 | 19 | 3 | 23 | 21 | 130 | -109 |
VIAHA Island League U15 Division 1
U15 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 47 | 24 | +23 |
| 2 | POWELL RIVER MHA (3) U15 TIER 3 KINGS | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 61 | 59 | +2 |
| 3 | OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 59 | 43 | +16 |
| 4 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 42 | -3 |
| 5 | CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 37 | 55 | -18 |
| 6 | Unknown | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 47 | 50 | -3 |
| 7 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | 61 | -17 |
| 8 | OCEANSIDE - U15 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U15 Division 2
U15 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 65 | 35 | +30 |
| 2 | Unknown | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 64 | 33 | +31 |
| 3 | Unknown | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 67 | 52 | +15 |
| 4 | PENINSULA MHA (2) U15 TIER 2 EAGLES | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 55 | -20 |
| 5 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 92 | -56 |
| 6 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 FEMALE A1 - VICTORIA REIGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OCEANSIDE - U15 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U15 Division 3
U15 A| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 37 | +33 |
| 2 | Unknown | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 29 | +9 |
| 3 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 2 KINGS | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 4 | OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 4 GENERALS | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 | 46 | -8 |
| 5 | COMOX VALLEY MHA (1) U15 TIER 2 - STRATHCONA NORTH ISLAND BEARS | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 37 | 66 | -29 |
Playoffs(4)
U15A Playoffs
U15 ATier 1 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 | ||
| 2 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | +9 | ||
| 3 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | ||
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | ||
| 5 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
| 6 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | ||
| 7 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
| 8 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Tier 1 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | +16 | ||
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | +10 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 | ||
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | +3 | ||
| 5 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | ||
| 6 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 7 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | -16 | ||
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Tier 1 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | +11 | ||
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | ||
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | ||
| 4 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 |
Tier 2 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | +8 | ||
| 2 | THUNDER HUSKIES U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | +15 | ||
| 3 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | +11 | ||
| 4 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 4 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
| 6 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 2 HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 | ||
| 7 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | ||
| 8 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | +8 | ||
| 9 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 10 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | ||
| 11 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||
| 12 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | ||
| 13 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | ||
| 14 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 15 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 16 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Tier 2 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | -1 | ||
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | +7 | ||
| 3 | THUNDER HUSKIES U15 A1 TIER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | +4 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | ||
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | ||
| 6 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | ||
| 7 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | ||
| 9 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 2 HAWKS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Tier 2 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 8 | +8 | ||
| 2 | THUNDER HUSKIES U15 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | +4 | ||
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
| 4 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 |
Tier 3 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | ||
| 2 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | +13 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | ||
| 5 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | +13 | ||
| 6 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | +11 | ||
| 7 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
| 7 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| 9 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 3 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | ||
| 10 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
| 11 | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||
| 12 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
| 13 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||
| 14 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 15 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||
| 16 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Tier 3 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 | +9 | ||
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | +11 | ||
| 3 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | +14 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | +4 | ||
| 5 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | ||
| 6 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | ||
| 7 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 | ||
| 8 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Tier 3 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | +17 | ||
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 | ||
| 3 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | ||
| 4 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 |
Tier 4 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHISTLER MHA (4) U15 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | ||
| 2 | MISSION MHA (3) U15 A2 TIER 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 23 | 22 | +1 | ||
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | +8 | ||
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 6 | +13 | ||
| 3 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | ||
| 4 | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
| 5 | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Presidents Series 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 3 HAWKS | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 24 | 19 | +5 | ||
| 2 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 32 | 18 | +14 | ||
| 3 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 19 | 15 | +4 | ||
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 33 | 23 | +10 | ||
| 5 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 16 | 28 | -12 | ||
| 6 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 20 | -7 | ||
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 21 | 29 | -8 | ||
| 8 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 |
Presidents Series 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCAHA U15A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 17 | 6 | +11 | ||
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 8 | +10 | ||
| 3 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U A2 (PCAHA U15 A2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | -2 | ||
