Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Tiering (Placement)(1)
U15A Placement
U15 A · In progress · until Nov 2Group 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | North Shore WC A1NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 24 | 10 | +14 | ||
| 3 | Coquitlam A1COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 16 | +6 | ||
| 4 | Langley A1LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 18 | -5 | ||
| 5 | Vancouver Thunderbird A1VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 23 | 32 | -9 | ||
| 6 | Burnaby A1BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 10 | +3 | ||
| 7 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 17 | +3 | ||
| 8 | Chilliwack A1CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | ||
| 9 | North Vancouver A1NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 |
Group 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver A1VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 41 | 6 | +35 | ||
| 2 | Hydra A1HYDRA U15 A1 TIER 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | 15 | +5 | ||
| 3 | Semiahmoo A1SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 20 | 17 | +3 | ||
| 4 | South Delta A1SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 33 | 8 | +25 | ||
| 5 | Sno-King JR. Thunderbirds 14U AASNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA (PCAHA U15 A1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7 | +7 | ||
| 6 | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 14 | +4 | ||
| 7 | Mission A1MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | ||
| 8 | Ridge Meadows A2RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 35 | -32 | ||
| 9 | Surrey A1SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 |
Group 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJHA 14UAA JR MetsSJHA 14UAA JR METS (PNAHA/PCAHA) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | 7 | +34 | ||
| 2 | North Delta A1NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 8 | +17 | ||
| 3 | Thunder Huskies A1THUNDER HUSKIES U15 A1 TIER 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | 17 | -1 | ||
| 4 | Vancouver Thunderbird A2VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 21 | -6 | ||
| 5 | Abbotsford A1ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 1 HAWKS | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 15 | -1 | ||
| 6 | Chilliwack A2CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 | ||
| 7 | New Westminster A1NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 28 | 18 | +10 | ||
| 8 | North Vancouver A2NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | ||
| 9 | Langley A2LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 |
Group 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloverdale A2CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 23 | 13 | +10 | ||
| 2 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 29 | 14 | +15 | ||
| 3 | Coquitlam A2COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 17 | 11 | +6 | ||
| 4 | Aldergrove A1ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 16 | +11 | ||
| 5 | Sunshine Coast A1SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 30 | 21 | +9 | ||
| 6 | Sno-King JR. Thunderbirds 14U A2SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U A2 (PCAHA U15 A2) | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 29 | -17 | ||
| 7 | Squamish T3SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | ||
| 8 | Wcaha 14UAWCAHA 14UA (PCAHA U15 A1) | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 |
Group 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnaby A2BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 30 | 12 | +18 | ||
| 2 | Ridge Meadows A3RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 27 | 23 | +4 | ||
| 3 | Hydra A2HYDRA U15 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 31 | 8 | +23 | ||
| 4 | Abbotsford A2ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 24 | 28 | -4 | ||
| 5 | Semiahmoo A2SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 34 | 13 | +21 | ||
| 6 | Surrey A2SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | ||
| 7 | Langley A3LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | ||
| 8 | Chilliwack A3CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 |
Group 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whistler A1WHISTLER MHA (4) U15 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 34 | 9 | +25 | ||
| 2 | Vancouver Thunderbird A3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 34 | 20 | +14 | ||
| 3 | Vancouver A2VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 29 | 21 | +8 | ||
| 4 | North Shore WC A2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 29 | 25 | +4 | ||
| 5 | EYH 14UA1 JR. SilvertipsEYH 14UA1 Jr. Silvertips (PNAHA/PCAHA U15 A1) | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 23 | 32 | -9 | ||
| 6 | SJHA 14UA2 JR MetsSJHA 14UA2 JR METS (PNAHA/PCAHA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | 17 | -4 | ||
| 7 | Langley A4LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 19 | -5 | ||
| 8 | North Delta A2NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 43 | -33 |
Group 7
| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Delta A2SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 29 | 13 | +16 | ||
| 2 | Cloverdale A3CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 | 12 | +7 | ||
| 3 | Mission A2MISSION MHA (3) U15 A2 TIER 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | 15 | +2 | ||
| 4 | Ridge Meadows A4RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 31 | 13 | +18 | ||
| 5 | Richmond Jets A3RICHMOND JETS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 19 | 17 | +2 | ||
| 6 | Thunder Huskies A2THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | 23 | -14 | ||
| 7 | North Vancouver A3NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 12 | +1 | ||
| 8 | Whistler A2WHISTLER MHA (4) U15 A2 TIER 4 WINTERHAWKS | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 |
Tournament(7)
TIM JARDINE MEMORIAL TOURNAMENT - U15A
U15 A · Starts Nov 6| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Langley A1LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Cloverdale A1CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Richmond Jets A1RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | South Delta A1SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Vancouver A1VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALL CLASSIC - U15A - BLACK TIER
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Racquet Club T1VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | New Westminster A1NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 41 | 23 | +18 |
| 3 | Langley A2LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 23 | +2 |
| 4 | Richmond Jets A2RICHMOND JETS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 35 | -18 |
| 5 | Ridge Meadows A2RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | -17 |
FALL CLASSIC - U15A - GOLD TIER
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langley A1LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 17 | +5 |
| 2 | Coquitlam A1COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 18 | +5 |
| 3 | Ridge Meadows A1RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 22 | -3 |
| 4 | Omaha Thompson Regional AAOMAHA THOMPSON REGIONAL U15 AA (T1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 16 | +3 |
| 5 | Victoria T1VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| – | Kamloops T2KAMLOOPS MHA (1) U15 TIER 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FALL CLASSIC - U15A - WHITE TIER
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam A2COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 32 | 14 | +18 |
| 2 | Cloverdale A2CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 38 | 9 | +29 |
| 3 | Semiahmoo A2SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 25 | 26 | -1 |
| 4 | Alberni Valley T3ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 37 | -15 |
| 5 | Chilliwack A3CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35 | -31 |
HOMETOWN HEROES - 15A
U15 A · FinalU15A TURKEY TOURNEY - BELCARRA POOL
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydra A2HYDRA U15 A2 TIER 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 8 | +22 |
| 2 | Langley A3LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 |
| 3 | Vancouver A2VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 24 | -9 |
| 4 | Wcaha 14UAWCAHA 14UA (PCAHA U15 A1) | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 24 | -10 |
| 5 | North Shore WC A2NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Juan de Fuca T2JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 |
U15A TURKEY TOURNEY - ROCKY POINT POOL
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Kelowna T2WEST KELOWNA MHA (2) U15 TIER 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 21 | +3 |
| 2 | Juan de Fuca T1JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 1 GRIZZLIES | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 |
| 3 | Hydra A1HYDRA U15 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | Surrey A1SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 33 | -12 |
| 5 | JR Kraken 14U BJR KRAKEN 14U B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 28 | -10 |
| 6 | Sno-King JR. Thunderbirds 14U A2SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U A2 (PCAHA U15 A2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 |
Other leagues(5)
BCEHL - U15 AAA
U15 AAA · In progress · until Feb 15 · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okanagan RocketsOKANAGAN ROCKETS U15 AAA | 10 | 10 | 20 | 0 | 54 | 22 | +32 | |||
| 2 | Vancouver North East ChiefsVANCOUVER NORTH EAST CHIEFS U15 AAA | 9 | 6 | 13 | 0 | 35 | 24 | +11 | |||
| 3 | Cariboo CougarsCARIBOO COUGARS U15 AAA | 12 | 6 | 13 | 1 | 40 | 39 | +1 | |||
| 4 | Vancouver Island RoyalsVANCOUVER ISLAND ROYALS U15 AAA | 10 | 5 | 11 | 0 | 25 | 30 | -5 | |||
| 5 | Greater Vancouver CanadiansGREATER VANCOUVER CANADIANS U15 AAA | 10 | 4 | 9 | 1 | 35 | 37 | -2 | |||
| 6 | Vancouver North West HawksVANCOUVER NORTH WEST HAWKS U15 AAA | 10 | 4 | 9 | 1 | 28 | 32 | -4 | |||
| 7 | Fraser Valley ThunderbirdsFRASER VALLEY THUNDERBIRDS U15 AAA | 9 | 4 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 | |||
| 8 | Valley West GiantsVALLEY WEST GIANTS U15 AAA | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 | 38 | -12 | |||
| 9 | Thompson BlazersTHOMPSON BLAZERS U15 AAA | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 39 | -21 |
VIAHA Island League U15 Division 1
U15 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Campbell River T1CAMPBELL RIVER MHA (2) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Juan de Fuca T1JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 1 GRIZZLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Victoria T1VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Victoria Racquet Club T1VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U15 Division 2
U15 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Powell River T3POWELL RIVER MHA (3) U15 TIER 3 KINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Alberni Valley T3ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U15 Division 3
U15 A · Starts Oct 31| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Cowichan Valley T3COWICHAN VALLEY MHA (3) U15 TIER 3 CAPITALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Victoria T2VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Juan de Fuca T2JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIAHA Island League U15 Placement Schedule
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | PTS | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | +22 |
| 2 | Campbell River T1CAMPBELL RIVER MHA (2) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 |
| 3 | Cowichan Valley T3COWICHAN VALLEY MHA (3) U15 TIER 3 CAPITALS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 24 | +9 |
| 4 | Unknown | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 13 | +9 |
| 5 | Unknown | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 26 | -2 |
| 5 | Victoria Racquet Club T1VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | +6 |
| 7 | Unknown | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | +5 |
| 8 | Unknown | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 13 | +15 |
| 9 | Unknown | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 10 | Unknown | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | Juan de Fuca T1JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 1 GRIZZLIES | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 20 | +5 |
| 12 | Alberni Valley T3ALBERNI VALLEY MHA U15 TIER 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | Juan de Fuca T2JUAN DE FUCA MHA (2) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 |
| 14 | Powell River T3POWELL RIVER MHA (3) U15 TIER 3 KINGS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 34 | -15 |
| 15 | Unknown | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | Unknown | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 | -6 |
| 17 | Victoria T1VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | -24 |
| 18 | Victoria T2VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | -29 |