You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPL
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
RICHMOND JETS MHA U18 C4
PL U18 League
U18 C
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2024-25: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 49 games (18 league, 8 tiering, 11 playoff, 12 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(18 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ERIC DAHLGREN(F) | 49 | 29 | 16 | 45 | 38 | 3 | 0 |
| 9 | KYLE LOGAN ARNOLD(F) | 49 | 17 | 17 | 34 | 60 | 2 | 1 |
| 10 | AIDAN BAINS(F) | 49 | 12 | 22 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | MILLAN GILL(F) | 49 | 21 | 10 | 31 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | CHING LONG HO(F) | 49 | 12 | 10 | 22 | 26 | 3 | 0 |
| 6 | JAKE LOGAN HUGH(F) | 49 | 8 | 14 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | KAYTON WONG(F) | 49 | 7 | 15 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | ETHAN JIAO(F) | 49 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | SAMUEL KA SHUN TONG(F) | 49 | 7 | 9 | 16 | 24 | 1 | 0 |
| 8 | TYSEN JIA FENG LEE(F) | 49 | 1 | 13 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| 15 | JEFF LIU | 7 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | NATHAN CHUN(F) | 49 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | NATHAN CHEW(F) | 49 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | OWEN MONRAD(F) | 49 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | EVAN HAYWOOD(F) | 49 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | JONATHAN CHEW(F) | 49 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 35 | CARTER SCOTT ARNOLD(G) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JADEYN LEUNG(G) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(49 played)
Latest results
- Sun, Mar 9, 4:45 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท PL U18 Championship Day โ Gold
- Wed, Mar 5, 9:15 PM ยท Minoru Arena Stadium ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Sun, Mar 2, 9:00 AM ยท Britannia Community Centre ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Sat, Mar 1, 3:15 PM ยท Rosemary Brown Recreation Centre A ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Wed, Feb 26, 9:15 PM ยท Minoru Arena Stadium ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Mon, Feb 24, 9:30 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Wed, Feb 19, 9:15 PM ยท Minoru Arena Stadium ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Mon, Feb 17, 9:30 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Sun, Feb 16, 9:00 PM ยท Minoru Arena Silver ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Wed, Feb 12, 9:15 PM ยท Minoru Arena Stadium ยท PL U18C Playoffs โ Gold