You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(6)
BCEHL - U15 AAA
U15 AAA · Final · Standings only: game sheets aren't published for this leagueU15A League
U15 A · FinalFlight 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 58 | 70 | 23 | +47 | |
| 2 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 51 | 77 | 35 | +42 | |
| 3 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 50 | 71 | 65 | +6 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 49 | 81 | 53 | +28 | |
| 5 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 41 | 54 | 56 | -2 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 39 | 68 | 69 | -1 | |
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 39 | 53 | 71 | -18 | |
| 8 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 39 | 58 | 68 | -10 | |
| 9 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 35 | 37 | 65 | -28 | |
| 10 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 31 | 44 | 71 | -27 | |
| 11 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 22 | 4 | 15 | 3 | 0 | 28 | 25 | 62 | -37 |
Flight 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 56 | 96 | 42 | +54 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 1 HAWKS | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 56 | 104 | 60 | +44 | |
| 3 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 45 | 81 | 67 | +14 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 44 | 62 | 73 | -11 | |
| 5 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 39 | 51 | 66 | -15 | |
| 6 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 34 | 60 | 81 | -21 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 31 | 44 | 83 | -39 | |
| 8 | SJHA 14U AA JR METS (U15A) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 28 | 20 | +8 | |
| 9 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 5 | 15 | 2 | 0 | 30 | 54 | 78 | -24 | |
| 10 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 17 | 27 | -10 |
Flight 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA TO SKY U15 A1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 54 | 85 | 33 | +52 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 50 | 73 | 37 | +36 | |
| 3 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 60 | 65 | -5 | |
| 4 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 39 | 60 | 49 | +11 | |
| 5 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 39 | 55 | 73 | -18 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 37 | 63 | 62 | +1 | |
| 7 | WCAHA 14U A (U15 A) | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 33 | 41 | 77 | -36 | |
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 3 | 16 | 3 | 0 | 29 | 41 | 91 | -50 | |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | 29 | 39 | 95 | -56 |
Flight 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 50 | 90 | 40 | +50 | |
| 2 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 46 | 89 | 56 | +33 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 64 | 60 | +4 | |
| 4 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 3 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 41 | 74 | 97 | -23 | |
| 5 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 39 | 78 | 77 | +1 | |
| 6 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 37 | 64 | 84 | -20 | |
| 7 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 33 | 48 | 77 | -29 | |
| 8 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 33 | 67 | 83 | -16 |
Flight 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 104 | 36 | +68 | |
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 46 | 100 | 59 | +41 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 45 | 88 | 56 | +32 | |
| 4 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 45 | 71 | 61 | +10 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 64 | 69 | -5 | |
| 6 | SEA TO SKY U15 A2 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 34 | 46 | 69 | -23 | |
| 7 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 34 | 58 | 89 | -31 | |
| 8 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 4 | 15 | 3 | 0 | 32 | 31 | 74 | -43 | |
| 9 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 2 | 19 | 1 | 0 | 25 | 47 | 96 | -49 |
Flight 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 50 | 67 | 39 | +28 | |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 47 | 79 | 59 | +20 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 45 | 68 | 47 | +21 | |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 45 | 61 | 54 | +7 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 43 | 62 | 53 | +9 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 38 | 53 | 64 | -11 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 36 | 60 | 76 | -16 | |
| 8 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 34 | 38 | 74 | -36 | |
| 9 | MISSION MHA (3) U15 A2 TIER 4 | 22 | 4 | 12 | 6 | 0 | 32 | 57 | 79 | -22 |
VIAHA Island League U15 Div 1 Regular Season
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 44 | 36 | +8 | |
| 2 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 47 | 36 | +11 | |
| 3 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 51 | 52 | -1 | |
| 4 | COMOX VALLEY MHA (1) U15 TIER 1 - STRATHCONA BEARS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | 32 | +10 | |
| 5 | Unknown | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 26 | 54 | -28 |
VIAHA Island League U15 Div 2 Regular Season
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWELL RIVER MHA (3) U15 TIER 3 KINGS | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 83 | 33 | +50 | |
| 2 | Unknown | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 42 | 46 | -4 | |
| 3 | Unknown | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 45 | 59 | -14 | |
| 4 | COWICHAN VALLEY MHA (2) U15 TIER 2 CAPITALS | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 36 | 68 | -32 |
VIAHA Island League U15 Div 3 Regular Season
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 3 GENERALS | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 47 | 25 | +22 | |
| 2 | Unknown | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 54 | 49 | +5 | |
| 3 | Unknown | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 42 | 40 | +2 | |
| 4 | Unknown | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 |
VIAHA Island League U15 Div 4 Regular Season
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 81 | 19 | +62 | |
| 2 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 38 | 40 | -2 | |
| 3 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 53 | -24 | |
| 4 | PENINSULA MHA (2) U15 TIER 3 EAGLES | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 56 | -36 |
Playoffs(5)
BCEHL - U15 AAA Championship
U15 AAA · Final · Standings only: game sheets aren't published for this leagueA
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 AAA - Fraser Valley Thunderbirds | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | U15 AAA - Valley West Giants | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 3 | U15 AAA - Okanagan Rockets | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
| 4 | U15 AAA - Vancouver North East Chiefs | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 |
B
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 AAA - Thompson Blazers | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 16 | +5 | |
| 2 | U15 AAA - Cariboo Cougars | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | +4 | |
| 3 | U15 AAA - Vancouver North West Hawks | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 22 | +5 | |
| 4 | U15 AAA - Greater Vancouver Canadians | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 5 | U15 AAA - Vancouver Island Royals | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
U15A Playoffs
U15 A · FinalTier 1 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | |
| 4 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | |
| 5 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 6 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | |
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 1 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 10 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Tier 1 - 4 Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | +6 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 6 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Tier 1 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Tier 2 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | SEA TO SKY U15 A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +6 | |
| 3 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | |
| 6 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 | |
| 7 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 9 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 12 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 13 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
| 14 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Tier 2 - 4 Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | +5 | |
| 2 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | +5 | |
| 4 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | +6 | |
| 5 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 6 | SEA TO SKY U15 A1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
| 8 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Tier 2 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | +2 | |
| 3 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Tier 3 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 | |
| 6 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | |
| 7 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | +12 | |
| 8 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +6 | |
| 9 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | SEA TO SKY U15 A2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 11 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 12 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| 13 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 15 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 16 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Tier 3 - 4 Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | +17 | |
| 2 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | +9 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 | |
| 4 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | |
| 7 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | |
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 |
Tier 3 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
| 4 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 |
Tier 4 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | MISSION MHA (3) U15 A2 TIER 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 28 | 14 | +14 | |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 29 | 20 | +9 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 15 | +1 | |
| 4 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 23 | -4 | |
