You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(5)
BCEHL - U15 AAA
U15 AAA · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 AAA - Okanagan Rockets | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 52 | 160 | 67 | +93 | |
| 2 | Unknown | 30 | 17 | 10 | 2 | 1 | 37 | 126 | 115 | +11 | |
| 3 | U15 AAA - Cariboo Cougars | 30 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 107 | 100 | +7 | |
| 4 | U15 AAA - Vancouver North West Hawks | 30 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 106 | 90 | +16 | |
| 5 | U15 AAA - Vancouver North East Chiefs | 30 | 14 | 12 | 2 | 2 | 32 | 97 | 93 | +4 | |
| 6 | U15 AAA - Fraser Valley Thunderbirds | 30 | 14 | 13 | 3 | 0 | 31 | 93 | 109 | -16 | |
| 7 | U15 AAA - Valley West Giants | 30 | 9 | 17 | 1 | 3 | 22 | 71 | 114 | -43 | |
| 8 | U15 AAA - Greater Vancouver Canadians | 30 | 4 | 24 | 1 | 1 | 10 | 81 | 153 | -72 |
U15A League
U15 A · FinalFlight 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 62 | 95 | 25 | +70 | |
| 2 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 50 | 92 | 58 | +34 | |
| 3 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 47 | 64 | 48 | +16 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 51 | 43 | +8 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 41 | 69 | 66 | +3 | |
| 6 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 41 | 66 | 76 | -10 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 38 | 49 | 65 | -16 | |
| 8 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 2 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 33 | 45 | 78 | -33 | |
| 9 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30 | 27 | 20 | +7 | |
| 10 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 22 | 1 | 17 | 4 | 0 | 27 | 36 | 86 | -50 | |
| 11 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 4 | 17 | 1 | 0 | 26 | 39 | 68 | -29 |
Flight 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 56 | 96 | 38 | +58 | |
| 2 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 47 | 90 | 60 | +30 | |
| 3 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 1 HAWKS | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 44 | 72 | 80 | -8 | |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 42 | 66 | 59 | +7 | |
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 42 | 75 | 67 | +8 | |
| 6 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 40 | 55 | 70 | -15 | |
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 37 | 62 | 67 | -5 | |
| 8 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 0 | 26 | 28 | 109 | -81 | |
| 9 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 13 | 37 | -24 |
Flight 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 46 | 71 | 68 | +3 | |
| 2 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 44 | 87 | 57 | +30 | |
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 42 | 66 | 46 | +20 | |
| 4 | SJHA 14U AA JR METS (U15 A1) | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 39 | 67 | 53 | +14 | |
| 5 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 39 | 62 | 89 | -27 | |
| 6 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 34 | 69 | 80 | -11 | |
| 7 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 32 | 73 | 97 | -24 | |
| 8 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 18 | +1 | |
| 9 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 30 | 21 | +9 | |
| 10 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 26 | 18 | +8 |
Flight 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHISTLER MHA (4) U15 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 44 | 83 | 73 | +10 | |
| 2 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 44 | 70 | 60 | +10 | |
| 3 | WCAHA 14UA (U15 A) | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 43 | 48 | 62 | -14 | |
| 4 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 40 | 43 | 59 | -16 | |
| 5 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 39 | 69 | 74 | -5 | |
| 6 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 2 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 34 | 62 | 67 | -5 | |
| 7 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 32 | 51 | 85 | -34 | |
| 8 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 35 | 16 | +19 | |
| 9 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 28 | 29 | -1 |
Flight 5
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 49 | 95 | 48 | +47 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 47 | 73 | 53 | +20 | |
| 3 | WEST VANCOUVER MHA U15 A2 TIER 3 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 39 | 51 | 62 | -11 | |
| 4 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 39 | 53 | 62 | -9 | |
| 5 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 38 | 52 | 71 | -19 | |
| 6 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 22 | 3 | 17 | 2 | 0 | 30 | 42 | 117 | -75 |
Flight 6
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 49 | 76 | 56 | +20 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 47 | 85 | 78 | +7 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 45 | 75 | 55 | +20 | |
| 4 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 39 | 69 | 77 | -8 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 38 | 61 | 67 | -6 | |
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 22 | 6 | 12 | 4 | 0 | 36 | 45 | 64 | -19 | |
| 7 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 35 | 57 | 76 | -19 | |
| 8 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 | 21 | 16 | +5 |
VIAHA Island League U15 Division 1
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 59 | 27 | +32 | |
| 2 | POWELL RIVER MHA (3) U15 TIER 3 KINGS | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 82 | 33 | +49 | |
| 3 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 TIER 1 GRIZZLIES | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 37 | 44 | -7 | |
| 4 | CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 29 | 51 | -22 | |
| 5 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 1 ADMIRALS | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 30 | 50 | -20 | |
| 6 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U15 TIER 1 KINGS | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 49 | -32 |
VIAHA Island League U15 Division 2
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 65 | 35 | +30 | |
| 2 | Unknown | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | 52 | 31 | +21 | |
| 3 | KERRY PARK MHA (3) U15 TIER 3 ISLANDERS | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 40 | 40 | 0 | |
| 4 | Unknown | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 32 | 50 | -18 | |
| 5 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 TIER 2 GRIZZLIES | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 57 | -33 |
VIAHA Island League U15 Division 3
U15 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this leaguePlayoffs(5)
BCEHL - U15 AAA Championship
U15 AAA · Final · Standings only: game sheets aren't published for this leaguePool A
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 AAA - Okanagan Rockets | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 10 | +25 | |
| 2 | U15 AAA - Vancouver North East Chiefs | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 3 | U15 AAA - Vancouver North West Hawks | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
| 4 | U15 AAA - Greater Vancouver Canadians | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 |
Pool B
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U15 AAA - Cariboo Cougars | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 23 | +2 | |
| 2 | U15 AAA - Fraser Valley Thunderbirds | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | +2 | |
| 3 | U15 AAA - Thompson Blazers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
| 4 | U15 AAA - Valley West Giants | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 |
U15A Playoffs
U15 A · FinalTier 1 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A1 TIER 1 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 7 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A1 TIER 1 HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Tier 1 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | +1 | |
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | +13 | |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | +11 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 6 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 7 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
| 8 | RICHMOND JETS MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Tier 1 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 | |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
Tier 2 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
| 6 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 7 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | |
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 9 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A2 TIER 2 JR BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | PORT COQUITLAM MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 12 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 13 | RICHMOND JETS MHA U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 14 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 15 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | |
| 15 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Tier 2 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | +4 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | +7 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
| 3 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | SURREY MHA (2) U15 A1 TIER 2 THUNDER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 7 | LANGLEY MHA (1) U15 A2 TIER 2 EAGLES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Tier 2 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7 | +4 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 STORM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | VANCOUVER MHA (2) U15 A1 TIER 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | WEST VANCOUVER MHA U15 A1 TIER 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 |
Tier 3 - 1st Round
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
| 5 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | +8 | |
| 6 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 7 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | |
| 8 | WEST VANCOUVER MHA U15 A2 TIER 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 9 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
| 10 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 12 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 12 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 14 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Tier 3 - 4-Point Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | +6 | |
| 3 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | +7 | |
| 4 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | LANGLEY MHA (1) U15 A3 TIER 3 EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | |
| 8 | ALDERGROVE MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Tier 3 - Final 4
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA (3) U15 A1 TIER 3 BLUES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | +4 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | MISSION MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | SQUAMISH MHA (3) U15 TIER 3 A1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 |
Tier 4 - Final Four
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 13 | +5 | |
| 2 | WHISTLER MHA (4) U15 A1 TIER 4 WINTERHAWKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 12 | +3 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A4 TIER 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 20 | 0 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 9 | +7 | |
| 3 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 16 | 0 | |
| 4 | VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | -3 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | 17 | +2 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 |
Presidents Series 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST VANCOUVER MHA U15 A2 TIER 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | |
| 3 | SURREY MHA (2) U15 A2 TIER 3 THUNDER | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | BURNABY MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
Presidents Series 3
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
