You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U15 StandingsPCAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
PENTICTON MHA (2) U15 TIER 2
U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
U15 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2024-25: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 4 games (4 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(19 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JACKSON BOSSE(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CALEB CLARK(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | LEE MACALISTER AUBIE(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SIMEON KRENZ(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | BLAINE BARTSCH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOEN KILDAW(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | REECE VERRIER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | RYDER FORTIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CARSON KOWALCHUK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | ADAM RATTRAY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | HENRY SCRAMSTAD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 75 | OCEAN DARIUS NOWEK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | OLIVER DOUGLAS BEULAH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TYCHOLAZ MORISON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NATHAN BESTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LIAM PRATT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | REID SMITH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | MASON WAKELING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | JAMES MACFARLANE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(4 played)
Latest results
- Sun, Feb 16, 9:15 PM ยท Matsqui Recreation Centre ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Sun, Feb 16, 2:45 PM ยท MSA Arena ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Sat, Feb 15, 12:15 PM ยท Matsqui Recreation Centre ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Fri, Feb 14, 5:00 PM ยท Matsqui Recreation Centre ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT