You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U15 StandingsPCAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
OMAHA THOMPSON REGIONAL U15 AA (T1)
U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
U15 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2024-25: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 4 games (4 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(19 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLE RADYMSKI(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | MATTHEW GUSTAFSON(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RYDER ARCHIE(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | LACHLAN DONALDSON(D) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DANIEL HAYHURST(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 19 | BLAKE ROBINSON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATYX CHOW(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MASON HAYWOOD FARMER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | THOMAS MIDDLETON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | CARSON WRIGHT(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | COHEN HLUSCHYK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | RHYS ANDERSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | GUERRIN LEBLOND(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 20 | KARSON PELCHER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | THEO PATTERSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOGAN BARTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MICHAEL LEDOUX(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAKE WARD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MADISON GUIDO(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(4 played)
Latest results
- Sun, Feb 16, 7:00 PM ยท Matsqui Recreation Centre ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Sat, Feb 15, 4:45 PM ยท Matsqui Recreation Centre ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Sat, Feb 15, 9:45 AM ยท Abbotsford Recreation Centre 1 ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT
- Fri, Feb 14, 2:00 PM ยท Abbotsford Recreation Centre 1 ยท U15 REP DALLAS SAUNDERS MEMORIAL TOURNAMENT