You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(6)
FVE U11C League
U11 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA U11 C3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40 | 109 | 34 | +75 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U11 C2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | 114 | 77 | +37 | |
| 3 | CHILLIWACK MHA U11 C3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 111 | 59 | +52 | |
| 4 | MISSION MHA U11 C1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 33 | 86 | 42 | +44 | |
| 5 | ALDERGROVE MHA U11 C2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 33 | 82 | 58 | +24 | |
| 6 | MISSION MHA U11 C2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 31 | 73 | 61 | +12 | |
| 7 | CHILLIWACK MHA U11 C5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 31 | 106 | 76 | +30 | |
| 8 | CHILLIWACK MHA U11 C4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 114 | 73 | +41 | |
| 9 | ALDERGROVE MHA U11 C1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 123 | 97 | +26 | |
| 10 | CHILLIWACK MHA U11 C1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 23 | 77 | 102 | -25 | |
| 11 | HOPE & DISTRICT U11 C1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 21 | 86 | 124 | -38 | |
| 12 | ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 20 | 61 | 100 | -39 | |
| 13 | ABBOTSFORD MHA U11 C3 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 | 31 | 112 | -81 | |
| 14 | ABBOTSFORD MHA U11 C1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 | 45 | 107 | -62 | |
| 15 | ABBOTSFORD MHA U11 C2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 33 | 129 | -96 |
FVN U11C League
U11 C · FinalGreen
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 | 26 | 19 | +7 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | 39 | 23 | +16 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U11 C2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 48 | 37 | +11 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U11 C3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | 43 | 38 | +5 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 55 | -39 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 53 | 47 | +6 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 23 | 39 | 34 | +5 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | 26 | 31 | -5 | |
| 4 | COQUITLAM MHA U11 C1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 22 | 47 | 44 | +3 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 24 | 33 | -9 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 30 | 77 | 27 | +50 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 58 | 29 | +29 | |
| 3 | PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | 41 | 48 | -7 | |
| 4 | PORT MOODY AHA U11 C2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 31 | 46 | -15 | |
| 5 | PORT MOODY AHA U11 C1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 18 | 75 | -57 |
FVW U11C League
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U11 C5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 57 | 28 | +29 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C5 (SE5) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 45 | 42 | +3 | |
| 3 | LANGLEY MHA U11 C4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 50 | 44 | +6 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 52 | 38 | +14 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 | 38 | 59 | -21 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U11 C4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 25 | 56 | -31 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U11 C3 (SE3) | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 27 | 27 | 0 | |
| 2 | NORTH DELTA MHA U11 C2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 22 | 20 | +2 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 38 | 33 | +5 | |
| 4 | LANGLEY MHA U11 C1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 36 | 27 | +9 | |
| 5 | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 22 | 34 | -12 | |
| 6 | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 32 | 36 | -4 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U11 C5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 41 | 31 | +10 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 47 | 30 | +17 | |
| 3 | SURREY MHA U11 C1 SY1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 44 | 38 | +6 | |
| 4 | NORTH DELTA MHA U11 C3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 49 | 36 | +13 | |
| 5 | LANGLEY MHA U11 C3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 | 50 | 51 | -1 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U11 C1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 45 | 43 | +2 | |
| 7 | CLOVERDALE MHA U11 C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 49 | 70 | -21 | |
| 8 | LANGLEY MHA U11 C6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 30 | 56 | -26 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA U11 C3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 81 | 24 | +57 | |
| 2 | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 62 | 24 | +38 | |
| 3 | LANGLEY MHA U11 C2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 60 | 21 | +39 | |
| 4 | SURREY MHA U11 C2 SY2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 69 | 27 | +42 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA U11 C1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 31 | 43 | -12 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U11 C6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 30 | 48 | -18 | |
| 7 | CLOVERDALE MHA U11 C2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 28 | 59 | -31 | |
| 8 | WCAHA 10U C1 (U11 C1) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 24 | 67 | -43 | |
| 9 | WCAHA 10U C2 (U11 C2) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 16 | 88 | -72 |
LG U11C League
U11 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 45 | 113 | 40 | +73 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 39 | 94 | 46 | +48 | |
| 3 | SUNSHINE COAST MHA U11 C2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 38 | 86 | 64 | +22 | |
| 4 | SQUAMISH MHA U11 C2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 38 | 77 | 40 | +37 | |
| 5 | SQUAMISH MHA U11 C1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 34 | 99 | 76 | +23 | |
| 6 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 103 | 99 | +4 | |
| 7 | SUNSHINE COAST MHA U11 C1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 29 | 64 | 90 | -26 | |
| 8 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 27 | 44 | 84 | -40 | |
| 9 | WHISTLER MHA U11 C1 WINTERHAWKS | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 26 | 40 | 59 | -19 | |
| 10 | WEST VANCOUVER MHA U11 C1 | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 | 26 | 67 | 121 | -54 | |
| 11 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C2 | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 | 26 | 74 | 79 | -5 | |
| 12 | WHISTLER MHA U11 C2 WINTERHAWKS | 16 | 2 | 10 | 4 | 0 | 23 | 41 | 75 | -34 | |
| 13 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 C1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 21 | 67 | 96 | -29 |
PL U11C League
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 48 | 34 | +14 | |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U11 C2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 50 | 31 | +19 | |
| 3 | RICHMOND JETS MHA U11 C1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 29 | 29 | 0 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 26 | 33 | -7 | |
| 5 | RICHMOND JETS MHA U11 C5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 37 | 46 | -9 | |
| 6 | RICHMOND JETS MHA U11 C3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 | 32 | -17 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U11 C4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 68 | 20 | +48 | |
| 2 | ARBUTUS CLUB U11 C1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 57 | 29 | +28 | |
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 56 | 41 | +15 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 42 | -13 | |
| 5 | VANCOUVER MHA U11 C3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 28 | 53 | -25 | |
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 74 | -53 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U11 C6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 47 | 27 | +20 | |
| 2 | VANCOUVER MHA U11 C2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | 40 | 23 | +17 | |
| 3 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 35 | 26 | +9 | |
| 4 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 43 | 42 | +1 | |
| 5 | VANCOUVER MHA U11 C5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 | 42 | 54 | -12 | |
| 6 | VANCOUVER MHA U11 C4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 30 | 41 | -11 | |
| 7 | NEW WESTMINSTER MHA U11 C2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 27 | 51 | -24 |
Orange
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER MHA U11 C1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 90 | 15 | +75 | |
| 2 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 53 | 17 | +36 | |
| 3 | BURNABY MHA U11 C1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 34 | 33 | +1 | |
| 4 | BURNABY MHA U11 C3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 18 | 50 | -32 | |
| 5 | NEW WESTMINSTER MHA U11 C1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 16 | 57 | -41 | |
| 6 | BURNABY MHA U11 C2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 16 | 55 | -39 |
VIAHA U11 South Island Regular Season
U11 C · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 30 | 154 | 43 | +111 | |
| 2 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C1 GRIZZLIES | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 30 | 120 | 40 | +80 | |
| 3 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C3 GRIZZLIES | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 26 | 118 | 60 | +58 | |
| 4 | KERRY PARK MHA (3) U11 C2 ISLANDERS | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 23 | 86 | 64 | +22 | |
| 5 | PENINSULA MHA (2) U11 C1 EAGLES | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 108 | 67 | +41 | |
| 6 | VICTORIA RACQUET CLUB MHA (1) U11 C1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 21 | 114 | 72 | +42 | |
| 7 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C5 GRIZZLIES | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 20 | 119 | 94 | +25 | |
| 8 | Unknown | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 18 | 86 | 72 | +14 | |
| 9 | Unknown | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 | 69 | 86 | -17 | |
| 10 | Unknown | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 82 | 76 | +6 | |
| 11 | Unknown | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 81 | 72 | +9 | |
| 12 | Unknown | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 16 | 72 | 76 | -4 | |
| 13 | Unknown | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 13 | 65 | 118 | -53 | |
| 14 | Unknown | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | 11 | 54 | 75 | -21 | |
| 15 | Unknown | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 10 | 87 | 132 | -45 | |
| 16 | Unknown | 17 | 2 | 12 | 3 | 0 | 7 | 45 | 113 | -68 | |
| 17 | VICTORIA MHA (1) U11 C1 ADMIRALS | 17 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 63 | 137 | -74 | |
| 18 | Unknown | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 40 | 166 | -126 |
Playoffs(9)
FVE U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA U11 C3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 41 | 25 | +16 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U11 C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 32 | 26 | +6 | |
| 3 | ALDERGROVE MHA U11 C2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | MISSION MHA U11 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 5 | CHILLIWACK MHA U11 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 |
Green Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | 21 | +41 | |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U11 C1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 32 | 38 | -6 | |
| 3 | ABBOTSFORD MHA U11 C3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
| 4 | ABBOTSFORD MHA U11 C2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22 | 52 | -30 |
Red Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERGROVE MHA U11 C3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 37 | 24 | +13 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA U11 C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 32 | 25 | +7 | |
| 3 | CHILLIWACK MHA U11 C4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 41 | 24 | +17 | |
| 4 | ALDERGROVE MHA U11 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 26 | +3 | |
| 5 | MISSION MHA U11 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 6 | HOPE & DISTRICT U11 C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | -35 |
FVN U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | 14 | +9 | |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31 | 8 | +23 | |
| 3 | PORT MOODY AHA U11 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U11 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
| 5 | PORT MOODY AHA U11 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
Red Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 11 | +10 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 14 | +4 | |
| 3 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U11 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
White Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U11 C4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | +5 | |
| 2 | COQUITLAM MHA U11 C3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 22 | 14 | +8 | |
| 3 | COQUITLAM MHA U11 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | 20 | +10 | |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U11 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 |
FVW U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U11 C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 14 | +10 | |
| 2 | SOUTH DELTA MHA U11 C3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 | +3 | |
| 3 | SURREY MHA U11 C2 SY2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 4 | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | |
| 5 | LANGLEY MHA U11 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
Green
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U11 C4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 12 | +6 | |
| 2 | NORTH DELTA MHA U11 C3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 8 | +9 | |
| 3 | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | CLOVERDALE MHA U11 C5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | -4 | |
| 5 | NORTH DELTA MHA U11 C2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 6 | SURREY MHA U11 C1 SY1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U11 C5 (SE5) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 31 | 13 | +18 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C3 (SE3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 13 | +13 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 | 14 | +4 | |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U11 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 6 | SOUTH DELTA MHA U11 C1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U11 C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 16 | +13 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27 | 15 | +12 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 31 | 17 | +14 | |
| 4 | LANGLEY MHA U11 C3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 27 | +9 | |
| 5 | CLOVERDALE MHA U11 C3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
| 6 | CLOVERDALE MHA U11 C2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49 | -43 |
White
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVERDALE MHA U11 C4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 9 | +40 | |
| 2 | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 39 | 13 | +26 | |
| 3 | LANGLEY MHA U11 C6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 27 | 19 | +8 | |
| 4 | CLOVERDALE MHA U11 C6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 16 | +2 | |
| 5 | WCAHA 10U C1 (U11 C1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | |
| 6 | WCAHA 10U C2 (U11 C2) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 55 | -48 |
LG U11C Playoffs
U11 C · FinalBlue Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U11 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 14 | +5 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 20 | +6 | |
| 3 | SQUAMISH MHA U11 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 5 | SQUAMISH MHA U11 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 |
Green Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE COAST MHA U11 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 8 | +11 | |
| 2 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 16 | +4 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 4 | WHISTLER MHA U11 C1 WINTERHAWKS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
White Group
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VANCOUVER MHA U11 C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 12 | +14 | |
| 2 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
