You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPCAHA-A
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3
U18A League
U18 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2024-25: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 44 games (22 league, 8 tiering, 6 playoff, 8 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(31 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KOSTYN LUNSTED(F) | 44 | 20 | 7 | 27 | 107 | 4 | 0 |
| 4 | KOLBY DAVIS(F) | 38 | 13 | 7 | 20 | 14 | 3 | 1 |
| 15 | MADDOX CHAU(F) | 44 | 9 | 9 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | ASHTON KUPERIS(F) | 44 | 9 | 9 | 18 | 63 | 3 | 0 |
| 8 | GAVIN CUNNINGHAM(D) | 44 | 8 | 10 | 18 | 53 | 1 | 1 |
| 18 | CADENCE BOUTHOT(F) | 44 | 6 | 12 | 18 | 132 | 1 | 1 |
| 17 | KAYDEN PRATT(F) | 44 | 8 | 8 | 16 | 14 | 2 | 1 |
| 13 | CADEN WEDD(F) | 44 | 8 | 7 | 15 | 80 | 0 | 0 |
| 11 | LANDON LIGE(D) | 40 | 5 | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | KASHDYN CRONIN(D) | 44 | 7 | 6 | 13 | 88 | 2 | 1 |
| 7 | MAX HEMMINGER(F) | 36 | 6 | 7 | 13 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | NOLAN DINGWALL(D) | 44 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| 10 | ROARKE SURBEY(F) | 44 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 0 |
| 14 | MILES HANSEN(D) | 44 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0 | 0 |
| 16 | JAYDEN CROMPTON(F) | 44 | 4 | 7 | 11 | 81 | 0 | 0 |
| 20 | BRODE LEAVOLD(D) | 44 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | COLBY VITELLIAP | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARSON FAWCETTAP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COOPER OSMACK(F)AP | 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | BLAKE VALIQUETTEAP | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | JAMES ROWLANDAP | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BRETT LIVESEYAP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | KODY BRADFORDAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | LEVI HANSEN(F) | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | CONNOR LIVAAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SILAS GAGNONAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ROGAN SURBEYAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | TRISTAN BRADFORDAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | WALKER HOBBSAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | EVAN FONG(G) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DANIEL AHOKAS(G) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(44 played)
Latest results
- Tue, Mar 4, 9:30 PM ยท Abbotsford Recreation Centre 1 ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 1
- Thu, Feb 27, 9:15 PM ยท Planet Ice Maple Ridge 2 ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 1
- Mon, Feb 24, 9:00 PM ยท Ladner Leisure Centre ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 1
- Thu, Feb 20, 9:15 PM ยท Planet Ice Maple Ridge 2 ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 1
- Thu, Feb 13, 9:15 PM ยท Planet Ice Maple Ridge 2 ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 1
- Mon, Feb 10, 7:30 PM ยท West Vancouver Ice Arena ยท U18A Playoffs โ Tier 3 - 1st Round
- Thu, Jan 30, 9:15 PM ยท Planet Ice Maple Ridge 2 ยท U18A League โ Flight 4
- Wed, Jan 29, 9:30 PM ยท Sungod Recreation Centre ยท U18A League โ Flight 4
- Thu, Jan 23, 9:15 PM ยท Planet Ice Maple Ridge 2 ยท U18A League โ Flight 4
- Tue, Jan 21, 9:30 PM ยท Abbotsford Recreation Centre 1 ยท U18A League โ Flight 4