You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPCAHA-A
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
RICHMOND RAVENS U18 A1
U18 A League
U18 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2024-25: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 40 games (17 league, 7 tiering, 7 playoff, 9 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(24 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EMILY MACDONALD(F) | 40 | 23 | 11 | 34 | 26 | 5 | 0 |
| 11 | AMAYA HERNANDEZ(F) | 40 | 13 | 16 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | DANIELLE KAY(F) | 40 | 17 | 8 | 25 | 10 | 2 | 0 |
| 19 | EMILY MIGUEL(F) | 40 | 8 | 13 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 16 | MADDISON WING(F) | 40 | 11 | 9 | 20 | 12 | 2 | 1 |
| 20 | EMMA MACEY(F) | 40 | 8 | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 |
| 13 | TAYLOR JONES(F) | 40 | 6 | 9 | 15 | 34 | 1 | 0 |
| 8 | DANIELLE BILODEAU(F) | 40 | 7 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | JILLIAN BASKETTE(F) | 40 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | NAVA DAVID(D) | 40 | 5 | 8 | 13 | 18 | 2 | 1 |
| 10 | ADELISE CYR(D) | 40 | 4 | 6 | 10 | 36 | 0 | 0 |
| 7 | MAKAYLA NISHI(D) | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | TIFA LAU(F) | 40 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | QUINN CYR(F)AP | 40 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | KEIRA HAMADE(D) | 40 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 |
| 9 | MCKENZIE MOREN(F) | 40 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| 5 | KAYLEN TRAN(F)AP | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | HANA NISHI(F)AP | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KENZIE MAY(D) | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| - | AMARJIT SANDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | SATWANT BHATIA-SANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | AUDREY LEUNG(G) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KIMBERLY HO(G) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AVA TEIXEIRA(F)AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(40 played)
Latest results
- Fri, Mar 7, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Championship Series
- Fri, Feb 28, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Championship Series
- Fri, Feb 21, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Championship Series
- Tue, Feb 18, 8:45 PM ยท Kensington Arena ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Championship Series
- Fri, Feb 14, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Round 1
- Sat, Feb 8, 9:15 PM ยท Sunset Arena ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Round 1
- Fri, Feb 7, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A Playoffs โ Tier 1 - Round 1
- Sun, Jan 26, 7:45 PM ยท Surrey Sport & Leisure Centre Arena 3 ยท U18 A League โ Tier 1
- Sun, Jan 19, 11:45 AM ยท Richmond Ice Centre Forum ยท U18 A League โ Tier 1
- Fri, Jan 17, 8:45 PM ยท Minoru Arena Silver ยท U18 A League โ Tier 1