You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(2)
U15 A League
U15 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U15 A1 FALCONS | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 48 | 68 | 18 | +50 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 46 | 62 | 22 | +40 | |
| 3 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 39 | 45 | 36 | +9 | |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 38 | 44 | 28 | +16 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 36 | 48 | 36 | +12 | |
| 6 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1 | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 31 | 26 | 44 | -18 | |
| 7 | SEATTLE RED HAWKS U15 A1 | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 29 | 24 | 44 | -20 | |
| 8 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 A | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 27 | 34 | 44 | -10 | |
| 9 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 18 | 2 | 12 | 4 | 0 | 25 | 25 | 46 | -21 | |
| 10 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 24 | 17 | 75 | -58 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 50 | 70 | 35 | +35 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U15 C1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 47 | 46 | 28 | +18 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U15 A2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 47 | 51 | 25 | +26 | |
| 4 | SEATTLE RED HAWKS U15 A2 | 20 | 6 | 10 | 4 | 0 | 35 | 33 | 41 | -8 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 A1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 34 | 44 | 54 | -10 | |
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C1 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 31 | 41 | 69 | -28 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 28 | 24 | 57 | -33 |
U15 C League
U15 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 49 | 81 | 43 | +38 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 C1 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 45 | 40 | 34 | +6 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U15 C1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 76 | 56 | +20 | |
| 4 | BURNABY MHA FEMALE U15 C1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 43 | 61 | 54 | +7 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 C1 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 28 | 42 | 65 | -23 | |
| 6 | CHILLIWACK MHA FEMALE U15 C1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | 27 | -10 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 43 | 47 | 41 | +6 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U15 C2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 43 | 43 | 37 | +6 | |
| 3 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 C1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 41 | 45 | 44 | +1 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C3 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 37 | 46 | 48 | -2 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U15 C1 | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 34 | 46 | 51 | -5 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U15 C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 29 | 11 | +18 | |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 10 | +6 | |
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C2 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 25 | 19 | 101 | -82 |
Playoffs(2)
U15 A Playoffs
U15 A · FinalTier 1 - Championship Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U15 A1 FALCONS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | +2 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Tier 1 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | +6 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U15 A1 FALCONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | +25 | |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | +5 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | |
| 6 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 7 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
| 9 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 A1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | -25 | |
| 10 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Tier 2 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U15 C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7 | +9 | |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U15 A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8 | +4 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
| 6 | SEATTLE RED HAWKS U15 A2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 26 | 10 | +16 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 8 | +6 | |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 10 | +4 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 |
U15 C Playoffs
U15 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | 17 | +1 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U15 C1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 22 | 14 | +8 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U15 C1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | -6 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U15 C1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 20 | -3 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U15 C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 | +6 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U15 C2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 11 | -3 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | -2 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U15 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 C1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 27 | 7 | +20 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 23 | 13 | +10 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U15 C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 |
Tiering (Placement)(2)
U15 A Placement
U15 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 | 9 | +15 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 29 | 13 | +16 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U15 A1 FALCONS | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 | 16 | +2 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 19 | +2 | |
| 5 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | 21 | -3 | |
| 6 | SEATTLE RED HAWKS U15 A1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 10 | +28 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 39 | 14 | +25 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 24 | 17 | +7 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U15 A2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 28 | -13 | |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 25 | -9 | |
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 A1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 20 | -7 | |
| 7 | SEATTLE RED HAWKS U15 A2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | -31 |
U15 C Placement
U15 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 47 | 11 | +36 | |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55 | 10 | +45 | |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 C1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 33 | 28 | +5 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U15 C1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | 45 | -29 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 | |
| 6 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U15 C1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 18 | 36 | -18 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U15 C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31 | 7 | +24 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 5 | +16 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U15 C1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 17 | 33 | -16 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U15 C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 2 | +43 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U15 C1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 47 | 15 | +32 | |
| 3 | CHILLIWACK MHA FEMALE U15 C1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 30 | 23 | +7 | |
| 4 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 C1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 27 | 25 | +2 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U15 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 16 | 18 | -2 | |
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 33 | -22 | |
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 64 | -60 |
Tournament(17)
11TH ANNUAL PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U15 A
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AAA Girls (PNAHA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | +13 | |
| 2 | RED DEER FEMALE U15 AA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 | 15 | +8 | |
| 3 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 6 | +12 | |
| 4 | GHC U15 AA FIRE RED | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | +3 | |
| 5 | LADY THUNDER U14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 17 | +7 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 | 13 | +12 | |
| 7 | NORTH EAST BC PREDATORS U15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 9 | +5 | |
| 8 | OCEANSIDE - U15 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | WILLIAMS LAKE FEMALE U15 A | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 9 | +14 | |
| 10 | VJGK 14U AA Girls | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | -1 | |
| 11 | SEATTLE RED HAWKS U15 A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 13 | -1 | |
| 12 | ST. ALBERT FEMALE U15 AA ST604 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | -1 | |
| 13 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 | |
| 14 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | +2 | |
| 15 | EF929 - EFHA - U15AA - WHITE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 12 | -3 | |
| 16 | KAMLOOPS MHA (1) U15 FEMALE A | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 17 | RICHMOND RAVENS U15 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 18 | PENTICTON MHA (2) U15 FEMALE A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 19 | KELOWNA MHA (1) U15 FEMALE A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 20 | SEATTLE RED HAWKS U15 A2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 |
17TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U Girls (MHL) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 | 6 | +19 | |
| 2 | NANAIMO MHA (1) U15 FEMALE C1 CLIPPERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 | 9 | +15 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U15 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | +3 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U15 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | +8 | |
| 5 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U15 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | -7 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | |
| 8 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U/16U C Girls (Ind) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
27TH ANNUAL RICHMOND ICE CLASSIC - U15
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 C3 - VICTORIA REIGN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 C2 - VICTORIA REIGN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 5 | +22 | |
| 3 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 C1 - VICTORIA REIGN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 12 | +5 | |
| 4 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U15 FEMALE C1 HURRICANES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 15 | +6 | |
| 5 | WHITEHORSE U15 FEMALE TOURNAMENT TEAM (RICHMOND MAR 28-30, 2025) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 11 | +8 | |
| 6 | COMOX VALLEY MHA (1) U15 FEMALE - LIGHTNING | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 12 | +6 | |
| 7 | NORTH WEST ZONE U15 FEMALE C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | PGMHA U15-H3-1F | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 16 | +1 | |
| 9 | NANAIMO MHA (1) U15 FEMALE C1 CLIPPERS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | RICHMOND RAVENS U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U Girls (MHL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | JR KRAKEN 14U Girls (MHL) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 13 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 C1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | |
| 14 | (MHL) Girls 14U/16U C TACOMA ROCKETS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | |
| 15 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U/16U C Girls (Ind) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 |
ANGELS ON ICE
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | +15 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U15 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 14 | +1 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U15 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | KAMLOOPS MHA (1) U15 FEMALE RECREATION | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
Female U15 Elite
U15 AA · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Jr Sharks U15 AA Female | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 3 | +35 | |
| 2 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U15 A | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U15 A1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 |
FEMALE U15 SUNSHINE COAST CREDIT UNION WINTER CLASSIC
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWELL RIVER U15 FEMALE TOURNAMENT TEAM (SUNSHINE COAST DEC 20-22) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | +14 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 15 | -6 | |
| 3 | SUNSHINE COAST MHA FEMALE U15 C1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 A2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 13 | +3 | |
| 3 | SALMON ARM MHA (2) U15 FEMALE A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 11 | +2 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U15 A2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 12 | -3 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U15 FEMALE C1 HURRICANES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | +11 | |
| 3 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U15 C1 - VICTORIA REIGN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 5 | +13 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | -3 | |
| 5 | CHILLIWACK MHA FEMALE U15 C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | -3 | |
| 6 | SURREY FEMALE HA U15 C2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U15 C4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | ABBOTSFORD FEMALE HA U15 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 |
NSWC FEMALE FACEOFF TOURNAMENT - U15 A
U15 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANSIDE - U15 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | +7 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U15 A1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | -5 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U15 A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | SURREY FEMALE HA U15 A1 FALCONS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | -2 |
TRI CITIES FEMALE ICE CLASSIC - U15 RED
U15 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U15 C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 5 | +2 | |
