You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(2)
U13 A League
U13 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 48 | 71 | 12 | +59 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 42 | 53 | 16 | +37 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 35 | 33 | 36 | -3 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 34 | 30 | 45 | -15 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 48 | 47 | 22 | +25 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 36 | 33 | 30 | +3 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 36 | 39 | 39 | 0 | |
| 4 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 35 | 31 | 37 | -6 | |
| 5 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 34 | 35 | 55 | -20 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U13 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 5 | +13 | |
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 26 | 27 | 55 | -28 | |
| 8 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 9 | +13 |
U13 C League
U13 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 51 | 72 | 33 | +39 | |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 44 | 54 | 42 | +12 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 40 | 49 | 49 | 0 | |
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 32 | 28 | 76 | -48 | |
| 5 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | 8 | +15 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21 | 9 | +12 | |
| 7 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 25 | 26 | 93 | -67 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 53 | 77 | 34 | +43 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 53 | 66 | 31 | +35 | |
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 38 | 42 | 46 | -4 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | 35 | 44 | 64 | -20 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 12 | -4 |
Purple Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 48 | 57 | 24 | +33 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 48 | 78 | 42 | +36 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 41 | 66 | 44 | +22 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 39 | 39 | 41 | -2 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U13 C3 | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 36 | 52 | 64 | -12 | |
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 29 | 29 | 80 | -51 | |
| 7 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 20 | 11 | +9 | |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 37 | -35 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 30 | 43 | 51 | -8 | |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 29 | 41 | 47 | -6 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U13 C2 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 27 | 31 | 51 | -20 |
Playoffs(2)
U13 A Playoffs
U13 A · FinalTier 1 - Championship Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Tier 1 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Tier 2 - Round 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U13 A1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 | 8 | +15 | |
| 2 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | 8 | +8 | |
| 3 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 12 | +3 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 |
Presidents Series 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | -3 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
U13 C Playoffs
U13 C · FinalBlue
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 8 | +19 | ||
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 15 | 8 | +7 | ||
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 9 | +4 | ||
| 4 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | 9 | +8 | ||
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 13 | 0 | ||
| 6 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 21 | -18 | ||
| 7 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
Gold
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 23 | 11 | +12 | ||
| 2 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 28 | 14 | +14 | ||
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 12 | -1 | ||
| 4 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 17 | -3 | ||
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 28 | -22 |
Purple
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 31 | 13 | +18 | ||
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 35 | 19 | +16 | ||
| 3 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 31 | 14 | +17 | ||
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 | 13 | +20 | ||
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 17 | -1 | ||
| 6 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36 | -19 | ||
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 16 | 44 | -28 | ||
| 8 | SURREY FEMALE HA U13 C3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 |
Red
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 31 | 12 | +19 | ||
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 21 | 24 | -3 | ||
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U13 C2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 28 | -16 |
Tiering (Placement)(2)
U13 A Placement
U13 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 15 | +1 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 4 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 |
Tier 2
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 25 | 10 | +15 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U13 A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 6 | +13 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 8 | +7 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 15 | -1 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 | 10 | +1 | |
| 6 | SEATTLE RED HAWKS U13 A1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 13 | -2 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 11 | -1 | |
| 8 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 23 | -8 | |
| 9 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 10 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | -5 | |
| 11 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 |
U13 C Placement
U13 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 39 | 8 | +31 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 36 | 13 | +23 | |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 30 | 9 | +21 | |
| 5 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 27 | 17 | +10 | |
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 18 | 25 | -7 | |
| 7 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 30 | -19 | |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | +26 | |
| 9 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 28 | -15 | |
| 10 | SURREY FEMALE HA U13 C3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 40 | -29 | |
| 11 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 51 | -41 | |
| 12 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | +3 | |
| 13 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | -22 | |
| 14 | SURREY FEMALE HA U13 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | +5 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 38 | 9 | +29 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 44 | 21 | +23 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 31 | 10 | +21 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 36 | 14 | +22 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 19 | 22 | -3 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U13 C2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 41 | -35 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 28 | -12 | |
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 38 | -27 | |
| 9 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 43 | -35 |
Tournament(18)
11TH ANNUAL PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC - U13 A
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHC U13 AA FIRE RED | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 7 | +36 | |
| 2 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U AA Girls (PNAHA) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 20 | +4 | |
| 3 | WHITEHORSE MHA U13 FEMALE TOURNAMENT TEAM (RICHMOND RAVENS OCT 25-27, 2024) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | KAMLOOPS MHA (1) U13 FEMALE A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 12 | +6 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 15 | +1 | |
| 6 | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | +10 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | 13 | -3 | |
| 8 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
| 9 | PRINCE GEORGE MHA U13 Capitals | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 10 | OCEANSIDE - U13 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
| 11 | LADY THUNDER U12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 | |
| 12 | KELOWNA MHA (1) U13 FEMALE A - ROCKETS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 13 | NORTH EAST BC PREDATORS U13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | -28 |
17TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO MHA (1) U13 FEMALE 'C'1 CLIPPERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 3 | +41 | |
| 2 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 1 | +28 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U C Girls (MHL) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 18 | -9 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | KAMLOOPS MHA (1) U13 FEMALE REC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | |
| 10 | BURNABY MHA FEMALE U13 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 |
27TH ANNUAL RICHMOND ICE CLASSIC - U13
U13 C · FinalANGELS ON ICE
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 5 | +18 | |
| 2 | RCHC 12U 12/28/24-12/30/24 Tournament | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 5 | +22 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U13 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | +7 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | -5 | |
| 6 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U13 C1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | -2 | |
| 7 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 8 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | |
| 9 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 |
CRFMHA U13A Thanksgiving Classic
U13 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 6 | +26 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U13 A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 10 | +13 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | -21 | |
| 5 | RICHMOND RAVENS U13 A2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | |
| – | RICHMOND RAVENS U13 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Female U13 Elite
U13 AA · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sno-King 12U AA Girls | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 9 | +6 | |
| 2 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U13 A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | +2 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U13 A1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 | KAMLOOPS MHA (1) U13 FEMALE A | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
GIRLS WITH GOALS TOURNAMENT
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U13 FEMALE C1 HURRICANES | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U13 C3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | WEST KELOWNA MHA (2) U13 FEMALE A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 6 | +14 | |
| 4 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | +8 | |
| 5 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | +4 | |
| 6 | JR KRAKEN 12U GIRLS (Abbotsford) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | -7 | |
| 7 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 | -4 | |
| 8 | PENTICTON MHA (2) U13 FEMALE RECREATION | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | +4 | |
| 9 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | |
| 10 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 |
NSWC FEMALE FACEOFF TOURNAMENT - U13 C
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U13 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | +1 | |
| 3 | PENTICTON MHA (2) U13 FEMALE RECREATION | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U13 C2 - VICTORIA REIGN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
TRI CITIES FEMALE ICE CLASSIC - U13 BLUE
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | +1 | |
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U13 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | +8 | |
| 3 | CHILLIWACK MHA FEMALE U13 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
TRI CITIES FEMALE ICE CLASSIC - U13 PURPLE
U13 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | +15 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U13 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | -3 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U13 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U13 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | -1 | |
