You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
146 players in U18A · Presidents Series 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAY BAINS#10(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 25 | 18 | 43 | 24 |
| 2 | NOAH SADEGHI#25(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 22 | 17 | 39 | 20 |
| 3 | LUCAS GABRIEL#9(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 23 | 14 | 37 | 50 |
| 4 | MILLER RUSSELL#21(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 13 | 24 | 37 | 8 |
| 5 | GRAESON MILLER#13(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 21 | 14 | 35 | 77 |
| 6 | EASTON SU#77(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 16 | 17 | 33 | 54 |
| 7 | LUCA QUINTON CELENTANO#3(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 27 | 5 | 32 | 84 |
| 8 | MASON MACKILLICAN#53(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 18 | 13 | 31 | 56 |
| 9 | ETHAN BHANGOO#8(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 18 | 13 | 31 | 34 |
| 10 | CONNOR HOGAN#7(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 19 | 9 | 28 | 38 |
| 11 | OWEN VASSILEV#43(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 13 | 15 | 28 | 12 |
| 12 | EVAN CHRISTOPHER#25(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 11 | 17 | 28 | 22 |
| 13 | CHARLIE ANGUS MACGREGOR#13(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 13 | 12 | 25 | 20 |
| 14 | ROCCO FELICELLA#8(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 12 | 12 | 24 | 62 |
| 15 | COHEN MCMILLAN#3(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 10 | 14 | 24 | 30 |
| 16 | TRISTIN MCMILLAN#19(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 9 | 15 | 24 | 10 |
| 17 | NOAH SZALONTAI#15(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 8 | 15 | 23 | 44 |
| 18 | NOLAN ROSS#26(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 10 | 12 | 22 | 29 |
| 19 | HUNTER JACKSON#20(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 9 | 12 | 21 | 44 |
| 20 | REID BLAKER#13(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 12 | 8 | 20 | 22 |
| 21 | SPENCER BLACK#11(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 10 | 10 | 20 | 28 |
| 22 | JAIDEN RAE#14(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 9 | 11 | 20 | 16 |
| 23 | CHASE ANGUS#40(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 1 | 36 | 11 | 7 | 18 | 38 |
| 24 | JORDEN EICHGRUEN#7(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 11 | 7 | 18 | 67 |
| 25 | ISHAAN DHILLON#18(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 10 | 8 | 18 | 97 |
| 26 | CHARLES SIGSTON#24(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3 | 37 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| 27 | RIVER WIND#15(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 10 | 7 | 17 | 24 |
| 28 | COLTON HARMAN#16(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 6 | 11 | 17 | 42 |
| 29 | LUCAS VIVEIROS#10(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 4 | 12 | 16 | 22 |
| 30 | RHYS REYNOLDS#9(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 9 | 6 | 15 | 103 |
| 31 | PEYTON KHANDAL#88(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 9 | 6 | 15 | 18 |
| 32 | DYLAN MANERY#8(F) | NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 37 | 8 | 7 | 15 | 32 |
| 33 | CULLEN SHIELS#9(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 34 | JOBAN AULAKH#13(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| 35 | JACK DEPOURCQ#14(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 3 | 12 | 15 | 48 |
| 36 | AUSTIN DUCLOS#6(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 8 | 6 | 14 | 38 |
| 37 | NOAH BUDY#11(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 6 | 8 | 14 | 42 |
| 38 | NIKHIL SONI#12(D) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 37 | 4 | 10 | 14 | 32 |
| 39 | MARCO BERUSCHI#19(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| 40 | BENJAMIN PALANSKY#44(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| 41 | PRAVAN GREWAL#2(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| 42 | OSCAR HEFFERNAN#12(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 5 | 7 | 12 | 30 |
| 43 | GURSHAN SANDHU#11(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 3 | 8 | 11 | 65 |
| 44 | KEIRAN SHIER#4(D) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 45 | GRADY ELLIOTT#97(F) | SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2 | 36 | 6 | 4 | 10 | 27 |
| 46 | CAMRON DUNN#5(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 47 | COHEN CASFORD#10(F) | SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2 | 36 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 48 | CARSON COMACK#15(F) | CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3 | 37 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 49 | DAAN BIKKERS#9(F) | THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 3 | 37 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 50 | OWEN REIMER#2(F) | ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS | 37 | 2 | 8 | 10 | 50 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →