You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →

League Leaders

SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →

Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.

League

146 players in U18A · Presidents Series 1

#PlayerTeamGPGAPTSPIM
1AJAY BAINS#10(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 23625184324
2NOAH SADEGHI#25(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 33722173920
3LUCAS GABRIEL#9(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS3723143750
4MILLER RUSSELL#21(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3371324378
5GRAESON MILLER#13(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A23621143577
6EASTON SU#77(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 23616173354
7LUCA QUINTON CELENTANO#3(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3372753284
8MASON MACKILLICAN#53(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 23618133156
9ETHAN BHANGOO#8(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A23618133134
10CONNOR HOGAN#7(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS371992838
11OWEN VASSILEV#43(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 33713152812
12EVAN CHRISTOPHER#25(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER33711172822
13CHARLIE ANGUS MACGREGOR#13(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 33713122520
14ROCCO FELICELLA#8(D)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER33712122462
15COHEN MCMILLAN#3(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS3710142430
16TRISTIN MCMILLAN#19(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS379152410
17NOAH SZALONTAI#15(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3378152344
18NOLAN ROSS#26(D)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER33710122229
19HUNTER JACKSON#20(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3379122144
20REID BLAKER#13(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3371282022
21SPENCER BLACK#11(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 33710102028
22JAIDEN RAE#14(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3379112016
23CHASE ANGUS#40(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 1361171838
24JORDEN EICHGRUEN#7(D)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3371171867
25ISHAAN DHILLON#18(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS371081897
26CHARLES SIGSTON#24(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER33799184
27RIVER WIND#15(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS371071724
28COLTON HARMAN#16(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2366111742
29LUCAS VIVEIROS#10(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3374121622
30RHYS REYNOLDS#9(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A2369615103
31PEYTON KHANDAL#88(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 236961518
32DYLAN MANERY#8(F)NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS37871532
33CULLEN SHIELS#9(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 33778156
34JOBAN AULAKH#13(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS37691510
35JACK DEPOURCQ#14(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS373121548
36AUSTIN DUCLOS#6(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS37861438
37NOAH BUDY#11(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 337681442
38NIKHIL SONI#12(D)CLOVERDALE MHA (1) U18 A2 TIER 2374101432
39MARCO BERUSCHI#19(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 33785138
40BENJAMIN PALANSKY#44(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 236761310
41PRAVAN GREWAL#2(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A236491312
42OSCAR HEFFERNAN#12(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 337571230
43GURSHAN SANDHU#11(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS37381165
44KEIRAN SHIER#4(D)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A236291122
45GRADY ELLIOTT#97(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 236641027
46CAMRON DUNN#5(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A236641012
47COHEN CASFORD#10(F)SQUAMISH MHA (3) U18 TIER 4 A23655108
48CARSON COMACK#15(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 33755102
49DAAN BIKKERS#9(F)THUNDER HUSKIES (2) U18 A2 TIER 337371024
50OWEN REIMER#2(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 3 HAWKS37281050

SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →