You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
176 players in U13A · Presidents Series 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID LALLY#11(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 37 | 18 | 55 | 20 |
| 2 | ETHAN SCHUHLE#77(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 34 | 21 | 55 | 50 |
| 3 | JAXSON BOCHEN#15(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 39 | 14 | 53 | 18 |
| 4 | JOSHUA HARDY#9(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 26 | 27 | 53 | 6 |
| 5 | EMMETT KELLY#14(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 28 | 22 | 50 | 10 |
| 6 | GAVIN KING#8(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 42 | 7 | 49 | 67 |
| 7 | JOSEPH MACKENZIE#13(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 28 | 19 | 47 | 38 |
| 8 | EASTON OLSON#6(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 19 | 20 | 39 | 12 |
| 9 | EVANDER PENG#18(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 38 | 30 | 8 | 38 | 6 |
| 10 | KAIDEN KANDA#88(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 39 | 30 | 7 | 37 | 2 |
| 11 | OWEN DAVIES#19(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 36 | 27 | 9 | 36 | 14 |
| 12 | NEIL GATENYO#11(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 39 | 24 | 10 | 34 | 30 |
| 13 | KASEN DAY#53(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 38 | 24 | 9 | 33 | 14 |
| 14 | SERAFIM KOSHYKOV#3(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 17 | 15 | 32 | 4 |
| 15 | CALEB WINTERS#9(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 38 | 25 | 6 | 31 | 34 |
| 16 | FINLAY GALLAGHER#13(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 23 | 8 | 31 | 2 |
| 17 | JUDE MORPHY#10(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 14 | 17 | 31 | 12 |
| 18 | CAMERON NOLIN#19(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 37 | 23 | 7 | 30 | 20 |
| 19 | JAMES MCDONALD#9(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 19 | 11 | 30 | 56 |
| 20 | LEO BEATTIE#10(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 39 | 17 | 12 | 29 | 16 |
| 21 | EZRA AMEZCUA#13(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 18 | 10 | 28 | 66 |
| 22 | ESHAAN MANHAS#11(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 18 | 10 | 28 | 20 |
| 23 | OWEN NAGY#14(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 15 | 13 | 28 | 22 |
| 24 | TIMUR DAULETBAEV#98(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 19 | 7 | 26 | 8 |
| 25 | JAXX HENDERSON#13(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 17 | 9 | 26 | 52 |
| 26 | MATHIS LEE#5(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| 27 | NIKO WANG#18(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 15 | 10 | 25 | 8 |
| 28 | BRYCE MORSARA#4(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 13 | 12 | 25 | 24 |
| 29 | MACKENZIE FALCONE#8(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 18 | 5 | 23 | 4 |
| 30 | GEORGE WONG#5(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 17 | 6 | 23 | 6 |
| 31 | JAYLIN PAUL#12 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 7 | 15 | 8 | 23 | 2 |
| 32 | LANDEN QUINTON#11(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 11 | 11 | 22 | 22 |
| 33 | GRAYSON NEALE#19(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 8 | 13 | 21 | 10 |
| 34 | RANJEET JAXON SANGARA#7(D) | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 39 | 14 | 6 | 20 | 10 |
| 35 | JAMES MUELLER#77(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 39 | 13 | 6 | 19 | 26 |
| 36 | KEANE MCGOWAN#5(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| 37 | KYAN RAI#4(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 9 | 10 | 19 | 20 |
| 38 | NAOMI TANNO#3(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| 39 | MALACHI LAWN#12(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 39 | 7 | 11 | 18 | 46 |
| 40 | JOVAN PAWAR#18(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 13 | 4 | 17 | 0 |
| 41 | JOVIN HEER#16(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| 42 | ADAM KOVACIK#10(F) | NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS | 39 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| 43 | CONNOR MATSUDA#18(D) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| 44 | JAMESON SWEENEY#36(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| 45 | BROOKS GATSON#10(F) | COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 39 | 9 | 7 | 16 | 16 |
| 46 | EMMETT PROBERT#19(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 38 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| 47 | CALLUM RICHARDS#3(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 48 | MILES STIPECH#17(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 4 | 12 | 16 | 12 |
| 49 | RYLAN WOHLHUTER#43(F) | EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2) | 38 | 10 | 5 | 15 | 38 |
| 50 | ACHILLES LI#7(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 39 | 9 | 6 | 15 | 8 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →