You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
99 players in U15A · Presidents Series 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAKE MICHALKOW#9(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 27 | 17 | 44 | 32 |
| 2 | JACKSON WARD#6(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 21 | 18 | 39 | 60 |
| 3 | LUCAS KLUGE#7(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 17 | 21 | 38 | 48 |
| 4 | COLE LINTUNEN#76(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 28 | 9 | 37 | 38 |
| 5 | SOHIN DUSANJ#10(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 17 | 20 | 37 | 4 |
| 6 | JOSHUA FOLEY#13(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 15 | 19 | 34 | 12 |
| 7 | JULIAN DYKA#17(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 11 | 15 | 26 | 8 |
| 8 | TYCE WARD#16(D) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 18 | 7 | 25 | 18 |
| 9 | CARTER MCINTYRE#8(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 12 | 13 | 25 | 24 |
| 10 | EMERSON POPE#4(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 7 | 18 | 25 | 28 |
| 11 | BENJAMIN DI SPIRITO#13(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 15 | 9 | 24 | 40 |
| 12 | WEIHENG XIE#2(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| 13 | JAMESON DODDS#12(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 10 | 12 | 22 | 18 |
| 14 | FISCHER SMITH#3(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 7 | 15 | 22 | 32 |
| 15 | LINDEN THOMPSON#16(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 11 | 10 | 21 | 24 |
| 16 | LEO ZIRNHELT#20(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 11 | 9 | 20 | 23 |
| 17 | GREGOR BROWN#3(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 18 | LINDEN DAVIS#11(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| 19 | BRENDAN WATT#10(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 14 | 5 | 19 | 6 |
| 20 | ALEXANDER DECKER#6(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 11 | 8 | 19 | 52 |
| 21 | KENZO MITOBE#8(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 7 | 12 | 19 | 32 |
| 22 | DASTAN MAINES#77(D) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 5 | 13 | 18 | 46 |
| 23 | GEORGE PRINGLE#91(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 9 | 8 | 17 | 79 |
| 24 | MASON ANDERSON#16(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 9 | 6 | 15 | 53 |
| 25 | KEITH NIXON#13(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 9 | 6 | 15 | 12 |
| 26 | DYLAN THOMSON#10(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 27 | JAKE WILSON#11(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 28 | SOREN JAVARANI#20(F) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 8 | 6 | 14 | 18 |
| 29 | KAI MAIHARA#22(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 30 | HARPER FAHR#26(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| 31 | BRYDAN NAKAGAWA#3(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 6 | 8 | 14 | 40 |
| 32 | CALEB RIEDERER#8(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| 33 | HUDSON WESTON#16(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 6 | 7 | 13 | 24 |
| 34 | TYLER LUPIEN#9(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 3 | 10 | 13 | 35 |
| 35 | DEVIN BASSI#5(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 0 | 12 | 12 | 16 |
| 36 | CAIDEN WILKS#21(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 7 | 4 | 11 | 18 |
| 37 | LUCAS SOLIS#8(F) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 38 | ISHAAN SINGH GREWAL#15(D) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 39 | OWEN ANGUS#18(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 40 | LOGAN ASHCROFT#7(D) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 4 | 7 | 11 | 34 |
| 41 | BRANDON WRENCH#14(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 35 | 3 | 8 | 11 | 77 |
| 42 | BRADLEY TSIM#12(F) | SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM | 35 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| 43 | MANAV SOHI#8(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 44 | JACKSON POSTLE#9(F) | PORT MOODY AHA (2) U15 A2 TIER 3 | 35 | 3 | 7 | 10 | 41 |
| 45 | FRASER KENNEY#9(F) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 46 | LIAM KO#22(F) | THUNDER HUSKIES U15 A2 TIER 3 | 33 | 5 | 3 | 8 | 56 |
| 47 | HUDSON WARD#11(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 48 | BENJAMIN HOLMES#7(F) | CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 49 | WILLIAM LUCAS GRANT#15(D) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 50 | NIKOLAS GOSAL#10(F) | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 - TIER 3 | 35 | 3 | 5 | 8 | 4 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →