You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →

League Leaders

SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →

Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.

League

193 players in U18A · Presidents Series 1

#PlayerTeamGPGAPTSPIM
1JORDAN LAPPIN#12(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3720234330
2ARMAAN GILL#10(F)NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS3521194071
3DYLAN HAGAN#10(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3721194044
4CONNOR HEUKELOM#17(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER33723163928
5NOLAN RYAN THORNLEY#16(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3372783571
6DYLAN JOHAL#40(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A1 TIER 12224103440
7TYLER ALLEGRETTO#28SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2211616320
8LIAM TORRANCE#13SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 22813193256
9KIERAN DICKSON#12(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3379192814
10ISHAAN DHILLON#18(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 2 HAWKS371872599
11LUCAS GABRIEL#9(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 2 HAWKS3712122424
12NATHANIEL HAWLEY#2(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 33711132430
13KOSTYN LUNSTED#19(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3361672387
14DECLAN MCGREGOR BENNETT#18SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 21813102310
15OSCAR DANGARAN#2(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3710132318
16ORION HISLOP#7(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER337815232
17EVAN MICHAEL MCKAY#4(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3377162326
18LIAM LIBERATORE#8(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3371562110
19ANISH NARAYAN#12(F)NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS351382110
20REID JACOBSEN#17(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3379122112
21EVAN GRANT#9(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER3371282056
22DAVIS AKHURST MEYER#10(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3375152029
23KOLBY DAVIS#4(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 3361271918
24MITCHEL MCCLUSKEY#91(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM377121920
25ARMON SANGHERA#13(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3375141931
26ASHTON KUPERIS#5(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 336991837
27LUCA QUINTON CELENTANO#3(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3377111876
28LUKE FARRELL#11(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM376121812
29LIAM BROGAN LUFT#9(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 3376121850
30BENJAMIN MACGREGOR#44(F)SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2222161846
31MADDOX CHAU#15(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 33698176
32AKASHDEEP GILL#19(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 2 HAWKS37512170
33CADENCE BOUTHOT#18(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 33651217113
34MASON MACKILLICAN#98SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 2161151618
35DAMON ATWAL#14SEMIAHMOO MHA (1) U18 A2 TIER 217881633
36JAYVEER SRA#13(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 2 HAWKS37791616
37GURSHAN SANDHU#11(F)ABBOTSFORD MHA (1) U18 A2 TIER 2 HAWKS374121680
38ESHAAN DHASI#5(F)CLOVERDALE MHA (1) U18 A3 TIER 337412168
39CADEN WEDD#13(F)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 336871566
40GAVIN CUNNINGHAM#8(D)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 336861447
41ARJUN SINGH DHAMI#7(F)SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER363111416
42EVAN BUCHANAN#2(F)NORTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 SUN DEVILS35941316
43RAIN SUN#3(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3785136
44KASHDYN CRONIN#9(D)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 336761358
45RYAN KIM#9(F)SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER3758130
46LUCAS CULBERT#77(F)SOUTH DELTA MHA (2) U18 A2 TIER 3 STORM3758132
47LANDON LIGE#11(D)RIDGE MEADOWS MHA (1) U18 A3 TIER 33649138
48BRENDAN EICHGRUEN#16(F)NORTH VANCOUVER MHA (1) U18 A3 TIER337931232
49BEN CLAYTON MUIRHEAD#17(F)SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER37841288
50PAHUL SINGH RAI#18(F)SURREY MHA (2) U18 A2 TIER 3 THUNDER36751210

SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →