You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →

League Leaders

SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →

Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.

League

136 players in U15A · Presidents Series 1

#PlayerTeamGPGAPTSPIM
1COHEN WELSH#16(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS363594427
2CHARLIE ANGUS MACGREGOR#14(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 33621204134
3ELI BRYNGELSON#10(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 33627113810
4JETT LYONS#23NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 32921123340
5LUKE HOMME#6(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS3615142941
6ALEXANDRE BAJGAR#6(D)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM3613142756
7CRISTIAN PHILLIPS#19(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM361972638
8BRADLEY KOBUS#13(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM361952422
9SAMUEL TRACH#13(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 33612112326
10ETHAN TOTH#5(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS369142330
11BRADEN LAWSON#10NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3291572264
12JAHN GILL#13(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS211210228
13NICKLAS HOLLAAR#12(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS361472144
14JACKSON HARNUM#15(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 336714218
15KESLER ZACHARIAS#17(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS21137208
16AIDEN JAMES#2(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3361282020
17TREVOR WILSON#2(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM361282022
18ASHTON WAGSTAFF#14(D)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS368122048
19KALEB PARK#15(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS211721987
20TY WILLIAM SECORD#18(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3368111916
21JAKUB LEKSINSKI#19(D)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 3368111942
22DANIEL VAZ BEDYK#11(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 336117186
23MADDEN KHERA#7(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 3368101820
24HUNTER NASWELL#18(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS36891773
25CONNOR STEWART CHEYNE#12(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 336971651
26DEREK WANG#6(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 336881610
27PARKER DARCH#12NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 31388160
28LUKAS BOWLEY#7(D)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM36791650
29LIAM MCKAY#16(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 336781526
30JAYSON SIDHU#9(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS2177144
31GRIFFIN JENSEN#17(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 33677144
32TYLER KEMP#11(F)CHILLIWACK MHA (1) U15 A3 TIER 3 JR BRUINS36681414
33KAIDEN BASSI#77(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM3659142
34JASON BUI#8(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 33676138
35SIMON ETHAN RAY#19NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 31376136
36JESSE VANCE#16(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM3667136
37ANGELICA HUI#9(D)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 336581310
38REID PHILLIPS#5(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 33649136
39NOAH SZALONTAI#11NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 3203101347
40JEFFREY MATHEW YOUNG#5(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 336661210
41JULIAN DYKA#19(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 336651126
42HARRISON MORTIMER LAMB#10(F)SOUTH DELTA MHA (2) U15 A2 TIER 3 STORM36561121
43MATTIAS LAROCQUE#5NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 311471112
44MAX HUGHES#6NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 31147114
45CHRISTIAN ANDREWS#22NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 312641020
46ZACHARY SMOES#11(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS21551010
47ROMAN SINGH SANDHU#7(F)VANCOUVER MHA (2) U15 A2 TIER 336461030
48DYLAN WIEBE#12(F)ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS21461016
49SOHIN DUSANJ#11(F)CLOVERDALE MHA (1) U15 A3 TIER 33637104
50SLADE BEATON#24NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A3 TIER 317191026

SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →