You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
126 players in PL U9 · Blue Major
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHTON FENG#5(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | MAKENZI EAGLETON#2(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | LIAM HENRY#14(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | THEOREN SAN#10(F) | BURNABY MHA U9 C2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ELIOTT SCOTT#4(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | DEVAN WONG#9(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BRAXTON PATTERSON#18(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ALEXANDER SCOTT#8(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | DYLAN IZEN#9(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | JOSHUA MEZZAROBBA#7(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MARKUS COLLINS#8(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | JIHO SONG#7(F) | BURNABY MHA U9 C2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ELLE ROBINSON#18(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | CALLUM NG#6(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | MAX MACLEAN | ARBUTUS CLUB U9 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | WARREN YAP#13(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | BRAYDEN DAYSON | ARBUTUS CLUB U9 C1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | EVAN MAK#15(F) | BURNABY MHA U9 C2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | CHRISTIAN SETO#8(F) | BURNABY MHA U9 C2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | PRESTON WANG#7(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | ROMAN DI BIASE#11(F) | BURNABY MHA U9 C2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | COLE BENTHAM#19(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | WYATT ROBERT AKTUG#2(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | DANIEL HOLDGATE#2(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | JACKSON KO#12(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | HUDSON STEBBINGS#9(F) | VANCOUVER MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | THOMAS KANG#6(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | ASHER GERCHIKOV#8(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | LEO POULTON#4(G) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | HOLDEN SMITH#13(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | MICHAEL PROKOP#8(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | DYLAN COAPE ARNOLD#3(D) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | JACK GAMU#11(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | ETHAN FERNANDO#7(F) | BURNABY MHA U9 C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | JETT POIRIER#8(F) | BURNABY MHA U9 C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | ZEPHANIAH STUTHEIT#19(F) | BURNABY MHA U9 C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | MATTIAS HO#6(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | KINGSLEY MA#10(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | JAKE SCHMIDT#12(F) | VANCOUVER MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | MARCUS OLIVER LEE#3(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | ARLO BENNEST#6(F) | BURNABY MHA U9 C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | BRENDEN CLARK LEDINGHAM#4(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | OSKAR WANG#10(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | ROHIN SIDHU#9(F) | BURNABY MHA U9 C1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | COOPER HARBOTTLE#2(D) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | MAIA AUBUCHON#14(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | HENRY RICHTER#18 | ARBUTUS CLUB U9 C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | PAK KIU MARKUS LEE#7(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | CONNOR WYAN CHEN#2(F) | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U9 C2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | LUKA BITKOV#13(F) | RICHMOND JETS MHA U9 C2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →