You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
101 players in FVW U11C · Blue
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACHARY SILZER#4(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 58 | 8 | 66 | 8 |
| 2 | JAXSON BOCHEN#5(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 56 | 4 | 60 | 14 |
| 3 | NOLAN SHAW#11(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 35 | 9 | 44 | 24 |
| 4 | VEERIN ATWAL#6(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 34 | 8 | 42 | 2 |
| 5 | KINGSTON CARLYLE#5(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 35 | 5 | 40 | 14 |
| 6 | OLIVER IWABU#8(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 34 | 5 | 39 | 8 |
| 7 | JAKOB JORGENSEN#10(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 31 | 6 | 37 | 16 |
| 8 | BRADY FERRONE#18(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
| 9 | AYAAN DHALIWAL#7(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 26 | 3 | 29 | 4 |
| 10 | BRAYDEN GARDNER#13(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 22 | 4 | 26 | 10 |
| 11 | BENJAMIN PLAUTZ#16(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 19 | 3 | 22 | 8 |
| 12 | GRIFFIN GRANT#6(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 17 | 4 | 21 | 6 |
| 13 | KEANE MCGOWAN#6(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 15 | 6 | 21 | 4 |
| 14 | FREDDIE CASSANO#16(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| 15 | LOUIS DE PAULO#96(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 16 | MUNIYA NIZHER#8(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 17 | BENJAMIN O'GORMAN#8(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 14 | 2 | 16 | 2 |
| 18 | WALKER CHISHOLM#19(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| 19 | LOUIE IRVINE#14(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 11 | 4 | 15 | 14 |
| 20 | RONAN MOORE#16(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 14 | 0 | 14 | 6 |
| 21 | AUGUST FIELDING#16(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 |
| 22 | KEITH NUNNS#14(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 23 | CARTER ANDERSON#16(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 24 | NOLAN HUNTER#6(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 25 | JACK SARARAS#7(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 26 | HOLDEN GRISDALE#7(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 27 | RILEY MCRAE#4(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 28 | LUCAS WHITEHURST#7(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| 29 | BENJAMIN SPECK#17(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 30 | AUSTIN SPRY#19(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 31 | ROHIN BASI#4(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 32 | AIDEN SUN#18(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | LINCOLN LAHN#7(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 34 | NISHAAN KANG#11(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 35 | KAIUS RANDHAWA#10(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 36 | THOMAS ALEXANDER#2(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 37 | MAXIMUS KOUTSOUMBOS#10(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 38 | HOLDEN FORMAN#17(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 39 | JACHIN CHOO#12(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 40 | GRAYSON PERKINS#10(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 41 | MICHAEL SIMONENKO#4(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 42 | JACOB HERMAN#9(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 43 | MILAAN MAND#18(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C6 (SE6) | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 44 | JAEDEN KWOK#19(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C4 (SE4) | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 45 | ABHIR BHARDWAJ#9(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 46 | SOMMER BARTHA#18(F) | NORTH DELTA MHA U11 C1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 47 | SAMUEL YUAN#12(F) | LANGLEY MHA U11 C1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 48 | CARTER SCHINDEL#3(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | DESMOND STEWART#8(D) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | CHUN NGAI#13(F) | LANGLEY MHA U11 C5 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →