You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
93 players in FVW U13C · Blue
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJAN SAINI#98 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 17 | 30 | 10 | 40 | 18 |
| 2 | THYS VAN SPRONSEN#9 | LANGLEY MHA U13 C6 | 12 | 22 | 4 | 26 | 8 |
| 3 | MARKO CHRISTOFOROU#9(D) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 18 | 3 | 21 | 8 |
| 4 | MANAV SANDHU#16 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 13 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| 5 | EASTON BIRO#13 | LANGLEY MHA U13 C6 | 11 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| 6 | OLIVER HARTWIG#12(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 7 | SHEAMUS KEIGHRON#16(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 8 | JACKSON KANDLER#8(F) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 12 | 7 | 19 | 28 |
| 9 | BRYCE TRUDEL#16 | LANGLEY MHA U13 C6 | 15 | 13 | 5 | 18 | 16 |
| 10 | HUNTER PETTITT#8(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| 11 | AIDEN OLSON#10(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| 12 | YANYONG(AARON) LIN#22(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 13 | NIXON PONTALETTA#10 | LANGLEY MHA U13 C6 | 12 | 11 | 3 | 14 | 26 |
| 14 | ISAAC OLSON#18(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| 15 | LUKAS NADOROZNY#7(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 16 | LUKAS WORTHINGTON#15(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 17 | KEATON DENNIS#19(D) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| 18 | EVAN JOHNSTON#4(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 19 | ARMIN ATWAL#11(F) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| 20 | OWEN ACKERMANN#9(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 21 | COHEN MARPLES#19 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 22 | RILEY DOORNENBAL#13(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 23 | JOBANDEEP GILL#13(F) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 8 | 3 | 11 | 22 |
| 24 | BLAKE HARRISON#43(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| 25 | JACKSON WIENS#8 | LANGLEY MHA U13 C6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| 26 | SHANE ROBSON#9 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 27 | MASON BUCHOLTZ#3 | LANGLEY MHA U13 C6 | 14 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 28 | ANDREW LUDBROOK#2(D) | LANGLEY MHA U13 C6 | 19 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 29 | PRESTON AMADO#16(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 30 | JACK ZURAK#15(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 31 | AKSHAY ATWAL#6(D) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 32 | JACK MARTIN#40(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | NICKOLAS BAUMANN#24(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 34 | HENRY MARTIN#10(F) | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 20 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 35 | ZEDRIK SALDEVAR#17(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 36 | ETHAN CARPENTER#6 | LANGLEY MHA U13 C6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 37 | MATTHEW FERGUSON#22 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 38 | ELIJAH SMITH#88 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 10 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 39 | LONDON SMITH#77 | SEMIAHMOO MHA U13 C1 (SE1) | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 40 | KINGSTON LAYMAN#12(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 41 | JONATHAN TUCKER#15(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 42 | SAWYER NIEMANTSVERDRIET#15 | LANGLEY MHA U13 C6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 43 | ARIA RAI#10(F) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 44 | FISCHER JOHNSON#4(D) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 45 | RYDER PERKINS#3(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 46 | ROBSON VELEK#14(F) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 47 | CHASE QUINTO#19(D) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 37 |
| 48 | PARKER SELLARS#4(D) | LANGLEY MHA U13 C5 | 19 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 49 | TAYLOR WIEGAND#16(F) | LANGLEY MHA U13 C4 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 50 | COLTON GUNG#16(F) | NORTH DELTA MHA U13 C1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →