You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPCAHA-A
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
BURNABY MHA (1) U18 A2 TIER 2
U18A League
U18 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2023-24: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 41 games (20 league, 8 tiering, 7 playoff, 6 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(24 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ETHAN BLAKE(F) | 41 | 45 | 26 | 71 | 32 | 4 | 0 |
| 18 | SAMUEL BROCHU(F) | 41 | 19 | 19 | 38 | 20 | 5 | 0 |
| 10 | SIMRAT DHINDSA(F) | 41 | 23 | 8 | 31 | 81 | 7 | 1 |
| 13 | DEVON LEE(F) | 41 | 6 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SEBASTIAN FERRARO(F) | 41 | 7 | 13 | 20 | 18 | 1 | 0 |
| 9 | KAYDEN DHILLON(F) | 41 | 7 | 8 | 15 | 25 | 1 | 0 |
| 19 | ROBERT MARTIGNAGO(F) | 41 | 7 | 8 | 15 | 34 | 0 | 0 |
| 14 | AARON PANK(F) | 41 | 5 | 10 | 15 | 18 | 3 | 0 |
| 3 | HARRISON LEONG(F) | 33 | 2 | 9 | 11 | 38 | 1 | 0 |
| 6 | TYICHI SAKAMOTO(F) | 41 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CARTER CHAN(F) | 41 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | LUKAS WILLIAMS(F) | 41 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | ALEXANDRE MICHAEL LIM(F) | 41 | 6 | 3 | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | PHYLIX RUVALCABA CHHIM(F) | 41 | 2 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | AARON MLAIT(F) | 41 | 2 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 4 | AMRICK GARCHAAP | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KAI RODRIGUEZ(F) | 41 | 2 | 3 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| 2 | PEYTON JENSEN(F) | 41 | 0 | 5 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| 13 | ISAIAH YANG(F) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SIMON KOSIK(F)AP | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MICHAEL SCAGLIONEAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | MATTHEW SHONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | KEYAAN BURGENER(G) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | JACOB WANG(G) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(41 played)
Latest results
- Tue, Mar 5, 8:15 PM ยท Abbotsford Recreation Centre 1 ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Mon, Mar 4, 9:15 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Mon, Feb 26, 9:15 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Sat, Feb 24, 4:45 PM ยท Harry Jerome Recreative Centre Rink ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Mon, Feb 19, 9:15 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Fri, Feb 16, 9:30 PM ยท Cloverdale Arena ยท U18A Playoffs โ Presidents Series 2
- Mon, Feb 12, 8:45 PM ยท Killarney Community Centre 1 ยท U18A Playoffs โ Tier 2 - 2nd Round
- Mon, Feb 5, 9:15 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A League โ Flight 4
- Sat, Feb 3, 8:00 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A League โ Flight 4
- Thu, Feb 1, 9:15 PM ยท Bill Copeland Sports Centre BCSC ยท U18A League โ Flight 4