You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U13 StandingsPCAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
JR KRAKEN 12U AA
INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2
U13 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2023-24: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 5 games (5 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(18 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYEDEN ARENDSE(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | JUN PRUETT(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | EASTON CROUCH(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHASE POCHOLSKI(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | RANDOLPH SUNG(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | KAMERON KIRKWOOD(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIERAN RESSLER(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ELIJAH RISTER PEDERSEN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZOE ALOOK(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | PLATON GOMILKO(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RONAN WINTERS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BLAISE BROOKRESON(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ANNIKA BABIENKO(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | ARN SHAKYA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | LENNOX BELL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HENRY MARCELLA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MASON MOORE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JACK VENTURA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(5 played)
Latest results
- Mon, Oct 9, 12:45 PM ยท Richmond Ice Centre Pond ยท INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2
- Sun, Oct 8, 1:00 PM ยท Richmond Ice Centre Garage ยท INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2
- Sat, Oct 7, 6:30 PM ยท Richmond Ice Centre Pond ยท INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2
- Sat, Oct 7, 12:30 PM ยท Richmond Ice Centre Igloo ยท INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2
- Fri, Oct 6, 4:45 PM ยท Richmond Ice Centre Gardens ยท INTERNATIONAL ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U13 A2