You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
League(3)
U18 A League
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 43 | 62 | 25 | +37 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 42 | 55 | 23 | +32 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 39 | 33 | 21 | +12 | |
| 4 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 38 | 34 | 29 | +5 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 35 | 33 | 34 | -1 | |
| 6 | WWFHA 16UA1 (U18 A1) | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 34 | 38 | 30 | +8 | |
| 7 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 27 | 25 | 39 | -14 | |
| 8 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 25 | 21 | 34 | -13 | |
| 9 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 17 | 3 | 12 | 2 | 0 | 25 | 20 | 45 | -25 | |
| 10 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 0 | 23 | 26 | 67 | -41 |
U18 C League
U18 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 50 | 94 | 47 | +47 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 47 | 81 | 50 | +31 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U18 C1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 40 | 53 | 62 | -9 | |
| 4 | WWFHA 17UA2 (U18 C1) | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 40 | 81 | 66 | +15 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 33 | 41 | 81 | -40 | |
| 6 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C2 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 30 | 28 | 42 | -14 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 26 | 23 | 53 | -30 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 56 | 85 | 11 | +74 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 45 | 53 | 33 | +20 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U18 C1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 40 | 39 | 52 | -13 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 29 | 29 | 57 | -28 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 21 | 23 | 76 | -53 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U18 C1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 57 | 75 | 14 | +61 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 51 | 69 | 18 | +51 | |
| 3 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 43 | 57 | 40 | +17 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C2 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 30 | 27 | 51 | -24 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 30 | 40 | 77 | -37 | |
| 6 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18 | 9 | +9 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 13 | +3 | |
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C2 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 25 | 19 | 99 | -80 |
VIAHA U18 Female A League
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO - U18 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 8 | +7 | |
| 2 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | +6 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | +7 | |
| 4 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15 | 34 | -19 | |
| 9 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| – | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs(3)
U18 A Playoffs
U18 A · FinalTier 1
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | +6 | |
| 4 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 7 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
| 8 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Championship Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | +6 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 5 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Presidents Series
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWFHA 16UA1 (U18 A1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | +9 | |
| 2 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
U18 C Playoffs
U18 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 33 | 21 | +12 | |
| 2 | CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 33 | 16 | +17 | |
| 3 | WWFHA 17UA2 (U18 C1) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 27 | 25 | +2 | |
| 4 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U18 C1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 29 | -13 | |
| 5 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 30 | -18 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 5 | +38 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 17 | +5 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U18 C1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 22 | -2 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 32 | -21 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 30 | -20 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U18 C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 29 | 8 | +21 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 31 | 15 | +16 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 8 | +13 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 27 | 13 | +14 | |
| 5 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 | 10 | +12 | |
| 6 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 20 | -10 | |
| 7 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | |
| 8 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 | -37 |
VIAHA U18 Female A Playoffs
U18 A · Final · Standings only: game sheets aren't published for this league| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANAIMO - U18 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
Tiering (Placement)(2)
U18 A Placement
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 29 | 13 | +16 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27 | 13 | +14 | |
| 3 | WWFHA 16UA1 (U18 A1) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 19 | 12 | +7 | |
| 4 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 | 10 | +6 | |
| 5 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 24 | 15 | +9 | |
| 6 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 A1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 | 10 | +4 | |
| 7 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 A1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 39 | -18 | |
| 8 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | 20 | -11 | |
| 9 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 | 25 | -12 | |
| 10 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 A1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 |
U18 C Placement
U18 C · FinalBlue Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | 9 | +19 | |
| 2 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 20 | +4 | |
| 3 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U18 C1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 19 | 12 | +7 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 27 | 16 | +11 | |
| 5 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 12 | 23 | -11 | |
| 6 | WWFHA 17UA2 (U18 C1) | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 24 | 18 | +6 | |
| 7 | CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 24 | -4 | |
| 8 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | 25 | -14 | |
| 9 | BURNABY MHA FEMALE U18 C1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14 | 32 | -18 |
Gold Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 6 | +23 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 | 16 | +5 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U18 C1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 14 | 19 | -5 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 32 | -21 | |
| 5 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Red Flight
| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 1 | +35 | |
| 2 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 38 | 12 | +26 | |
| 3 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 23 | -9 | |
| 4 | VANCOUVER FEMALE IHA U18 C2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 28 | -18 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 |
Tournament(13)
10TH ANNUAL PACIFIC COAST FEMALE REP CLASSIC
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 8 | +18 | |
| 2 | COEUR D'ALENE LADY THUNDER GIRLS U16 GREEN TEAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 13 | +9 | |
| 3 | EP931 -EFAC U18AA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 14 | -2 | |
| 4 | GHC U18 AA FIRE RED | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 11 | +8 | |
| 5 | NANAIMO - U18 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | +7 | |
| 6 | NORTH EAST BC PREDATORS U18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 13 | +6 | |
| 7 | KELOWNA MHA (1) U18 FEMALE A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | WILLIAMS LAKE FEMALE U18 A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | +2 | |
| 9 | RICHMOND RAVENS U18 A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | +1 | |
| 10 | KAMLOOPS MHA (1) U18 FEMALE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | +3 | |
| 11 | LETHBRIDGE FEMALE U18AA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 12 | SNO-KING Jr. THUNDERBIRDS 19U GIRLS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 13 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | |
| 14 | WWFHA 16UA1 (U18 A1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 15 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
| 16 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 16U AA GIRLS (Ind) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
16TH ANNUAL BURNABY WILDCATS REMEMBRANCE DAY TOURNAMENT - U18
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 4 | +15 | |
| 2 | WHITEHORSE MHA U18 FEMALE TOURNAMENT TEAM (BURNABY NOVEMBER 11-13, 2023) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | +6 | |
| 3 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 8 | +6 | |
| 4 | NANAIMO MHA (1) U18 FEMALE C1 CLIPPERS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | +3 | |
| 5 | LILLOOET MHA (4) U18 FEMALE RECREATION | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | +2 | |
| 5 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | +2 | |
| 7 | BURNABY MHA FEMALE U18 C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 12 | -1 | |
| 8 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 9 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U18 C1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
| 10 | KELOWNA MHA (1) U18 FEMALE REC TEAM 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
2024 WICKFEST - U18 GROUP A - PLATINUM
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDUC NORTH CENTRAL IMPACT FEMALE U18 AA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | +12 | |
| 2 | KAMLOOPS MHA (1) U18 FEMALE A | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | SURREY FEMALE HA U18 A1 FALCONS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | WWFHA 16UA1 (U18 A1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| 5 | GREATER TRAIL MHA (3) U18A FEMALE WILDCATS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 |
2024 WICKFEST - U18 GROUP B - GOLD
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 16U AA GIRLS (Ind) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | PRINCE GEORGE MHA U18 Capitals | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | NANAIMO - U18 FEMALE REGIONAL A IMPACT | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 9 | +8 | |
| 4 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 A1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
| 5 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 |
2024 WICKFEST - U18 GROUP C - BRONZE
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURREY FEMALE HA U18 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 5 | +33 | |
| 2 | LILLOOET MHA (4) U18 FEMALE RECREATION | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 12 | +16 | |
| 3 | COWICHAN VALLEY MHA (2) U18 FEMALE C1 CAPITALS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
| 4 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 C1 - VICTORIA REIGN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| 5 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U18 FEMALE C1 HURRICANES | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | |
| 6 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | -24 |
26TH ANNUAL RICHMOND ICE CLASSIC - U18 C
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMBY MHA (4) U18 FEMALE RECREATION | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | +24 | |
| 2 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U18 FEMALE C1 HURRICANES | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 4 | +12 | |
| 3 | KAMLOOPS MHA U18 FEMALE TOURNAMENT TEAM (Richmond Ravens March 28-31, 2024) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 9 | +3 | |
| 4 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 C1 - VICTORIA REIGN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | SOUTH DELTA MHA FEMALE U18 C1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 18 | -3 | |
| 6 | WWFHA 17UA2 (U18 C1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | MEADOW RIDGE FEMALE MHA U18 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | |
| 8 | NORTH SHORE FEMALE IHA U18 C2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 9 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | +1 | |
| 10 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
| 11 | NANAIMO MHA (1) U18 FEMALE C1 CLIPPERS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
ANGELS ON ICE 2023
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U18 C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 3 | +12 | |
| 2 | ABBOTSFORD FEMALE HA U18 C1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | 10 | +15 | |
| 3 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
| 5 | SURREY FEMALE HA U18 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
CRFMHA U18 Thanksgiving Classic
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA FEMALE U18 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 6 | +18 | |
| 2 | RICHMOND RAVENS U18 A2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 3 | SNO-KING Jr. THUNDERBIRDS 19U GIRLS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | CAPITAL REGION FEMALE MHA U18 FEMALE A - VICTORIA REIGN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -9 |
FEMALE TOURNAMENT
U18 C · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLIWACK MHA FEMALE U18 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 13 | +13 | |
| 2 | LANGLEY GIRLS IHA U18 C3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | |
| 3 | RICHMOND RAVENS U18 C1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | -3 | |
| 4 | COWICHAN VALLEY MHA (2) U18 FEMALE C1 CAPITALS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 |
TRI CITIES FEMALE ICE CLASSIC - U18A
U18 A · Final| #▲ | Team | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
