You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPCAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
CASCADE SELECTS 18U AA
U18 REP TOURNAMENT - TIER 2
U18 A
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2025-26: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 5 games (5 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(20 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DANIEL BATEMAN(F) | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | SILAS WALLER(F) | 5 | 7 | 7 | 14 | 18 | 3 | 0 |
| 9 | IAN URBANSKI(F) | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | MATTHEW TSUJIMURA(F) | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | BECK MENEGHINI | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | JINRI LEE(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | COOPER JONES(D) | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 67 | BRANDON LIMBECK OCHOA(F) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EFREM MANZHURA(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | RYDEN YOKOYAMA(D) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MAXWELL VLASAK(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | BENJAMIN DAVISON(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | CHRISTOPHER HUNT(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | EDWARD MCCARTHY(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | JACK STRYCHARZ(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | BODIE DIMMIG(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ANDY RICH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GAVIN WHITE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | DANIIL KALAMBET(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EGOR KALAMBET(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(5 played)
Latest results
- Sun, Jan 4, 9:45 AM ยท Sardis Sports Complex SSC1 ยท U18 REP TOURNAMENT - TIER 2
- Sat, Jan 3, 7:30 PM ยท Sardis Sports Complex SSC3 ยท U18 REP TOURNAMENT - TIER 2
- Sat, Jan 3, 10:15 AM ยท Sardis Sports Complex SSC3 ยท U18 REP TOURNAMENT - TIER 2
- Fri, Jan 2, 6:15 PM ยท Chilliwack Coliseum 1 Blue ยท U18 REP TOURNAMENT - TIER 2
- Fri, Jan 2, 10:45 AM ยท Sardis Sports Complex SSC2 ยท U18 REP TOURNAMENT - TIER 2