You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
Standings
Back to U11 StandingsVIAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
CAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT A TYEES
VIAHA U11 Development Division 1 Regular Season
U11 C
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2025-26: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 33 games (12 league, 5 tiering, 2 playoff, 14 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(35 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BECKETT MCCOLL(F) | 33 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | MALAKAI BALL(F) | 33 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 27 | ELLIOTT LAFRANCE(F) | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | HUNTER YOUNG(F) | 33 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 95 | BO CURRY(D) | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | WYATT DEL CASINO(F) | 33 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | CAELEN LEE(F) | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | TAVES SCHEIBEL(F) | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | LOGAN WOOD(F) | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | BRIGGS ELHORN(D) | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | SEBASTIEN VARGA(F) | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NOLAN HOLMES(D) | 33 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 44 | TOMMY CHERNOFF(D) | 33 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | EVA KANESTER(D) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | NATHAN ALEXANDER(D) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHRISTOPHER VARGA(G) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LUCAS REEDEL(G) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CHRISTOPHER CHERNASK(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | SAM JONES(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCAS KEARNS(D)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | REED BRAITHWAITE(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CARTER CHERNASK(D)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | RILEY KING(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRIFFIN BEGGS(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SAMUEL MILWID(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OWEN DOUBININ(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | AUSTIN GREGOIRE(G)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KELLEN SUMNER(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAM STICKNEY(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | THOMAS MURRAY(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOHEN PETERS(D)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALFIE MURRAY(G)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | JULIEN MILWID(D)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MOLLY PRICE(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | JOSEPH PRICE(F)AP | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(10 played)
Latest results
- Fri, Jan 2, 11:30 AM · Nanaimo Ice Centre NIC 1 · VIAHA U11 Development Nanaimo Coastal Classic Tournament
- Sun, Dec 21, 8:00 PM · Matsqui Recreation Centre · Abbotsford U11 REP TOURNAMENT
- Sun, Dec 21, 2:00 PM · MSA Arena · Abbotsford U11 REP TOURNAMENT
- Sat, Dec 20, 5:15 PM · MSA Arena · Abbotsford U11 REP TOURNAMENT
- Sat, Dec 20, 12:45 PM · MSA Arena · Abbotsford U11 REP TOURNAMENT
- Mon, Oct 13, 2:45 PM · Richmond Ice Centre Pond · ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1
- Mon, Oct 13, 7:30 AM · Richmond Ice Centre Coliseum · ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1
- Sun, Oct 12, 10:45 AM · Richmond Ice Centre Garage · ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1
- Sat, Oct 11, 3:30 PM · Richmond Ice Centre Forum · ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1
- Sat, Oct 11, 11:15 AM · Richmond Ice Centre Gardens · ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 1