You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U18 StandingsPL
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U18 C6
PL U18 League
U18 C
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2025-26: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 43 games (20 league, 8 tiering, 5 playoff, 10 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(24 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | HUDSON HOLLINGSHEAD(F) | 43 | 48 | 31 | 79 | 8 | 3 | 6 |
| 9 | RYAN WOOD(F) | 43 | 32 | 31 | 63 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | RYAN TAM(F) | 43 | 24 | 25 | 49 | 45 | 2 | 2 |
| 4 | VINCENT BERTRAND(F) | 43 | 17 | 20 | 37 | 14 | 3 | 0 |
| 19 | SCHADRAC BENI MOUSSODJI(F) | 43 | 17 | 17 | 34 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | DEVON JOSHUA MILLER(D) | 43 | 17 | 10 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | WESLEY JONES(F) | 43 | 14 | 11 | 25 | 44 | 1 | 1 |
| 16 | KAIRUI ZHANG(F) | 43 | 11 | 9 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 6 | EVAN KWOO(F) | 43 | 10 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | COLBY DERRICK(F) | 43 | 1 | 9 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | DYLAN LARTER(D) | 43 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | CHRISTOPHER PEARSONAP | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 7 | MATHIEU JUNG(F) | 43 | 3 | 5 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| - | Unknown | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | CHARLES BELL(D) | 43 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | OCEAN VAN ZIFFLE(F) | 43 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 8 | RUNCHENG WANG(F) | 43 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | PAUL DYCKAP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAKERU NAMEKAWAAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RYAN WAHIAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TROY WAHIAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONNOR CHANAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AIDEN PARK(G) | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | EVAN BORISOFF(F) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(43 played)
Latest results
- Sat, Feb 21, 8:30 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Thu, Feb 19, 9:15 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Tue, Feb 17, 6:00 PM ยท Arbutus Club Ice Rink ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Sat, Feb 14, 8:30 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Sat, Feb 7, 8:30 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18C Playoffs โ Gold
- Tue, Jan 27, 6:00 PM ยท Arbutus Club Ice Rink ยท PL U18 League โ Blue
- Sat, Jan 24, 8:30 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18 League โ Blue
- Wed, Jan 21, 9:30 PM ยท Richmond Ice Centre Forum ยท PL U18 League โ Blue
- Sat, Jan 17, 8:30 PM ยท Kitsilano Community Centre Kitsilano Rink ยท PL U18 League โ Blue
- Wed, Jan 14, 9:30 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท PL U18 League โ Blue