You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 โ
Standings
Back to U11 StandingsVIAHA
SponsorElite hockey training. Right at home. Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android โ
POWELL RIVER MHA (3) U11 DEVELOPMENT A KINGS
VIAHA U11 Development Division 3 Regular Season
U11 C
Season totals. Player stats add up every game this team played in 2025-26: league, tiering, playoffs and tournaments. That's 31 games (12 league, 4 tiering, 2 playoff, 13 tournament).
All stats are based on game sheets.
Player Stats(17 players)
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PAUL MARIER(F) | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CALVIN PIERCE(F) | 31 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | PORTER SHAW(F) | 31 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | CAMERON JANES(D) | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | EVERETT CURRIE(F) | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | MARLIN SLOAN(F) | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | KHALON CRISTANTE(F) | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | HARRISON KOLLAR QUIGLEY(D) | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ODIN LARSON(F) | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | EASTON DEVEAU(D) | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | HOGAN KNORR(F) | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | BRODY IRVINE(F) | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | HARVEY PITMAN(F) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MICAH CULOS(G) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OLIVER BOURCIER(F) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUINTON BITTLE(G)AP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OWEN GUSTAFSON(F)AP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games(5 played)
Latest results
- JR WINTERHAWKS 10U AA5Mon, Oct 13, 2:45 PM ยท Richmond Ice Centre Gardens ยท ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
- NORTH DELTA MHA U11 A1 SUN DEVILS4Sun, Oct 12, 2:00 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A20Sun, Oct 12, 12:15 PM ยท Richmond Ice Centre Pond ยท ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
- NORTH DELTA MHA U11 A1 SUN DEVILS5Sat, Oct 11, 4:00 PM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2
- Sat, Oct 11, 11:30 AM ยท Richmond Ice Centre Coliseum ยท ICE BREAKER REP TOURNAMENT - U11A - TIER 2