You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
106 players in FVW U18C · Black
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICHOLAS JOHN CAREK#14(F) | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 18 | 24 | 42 | 66 | 10 |
| 2 | JAIDEN DHALIWAL#10(F) | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 18 | 38 | 24 | 62 | 29 |
| 3 | VASILY (VASYA) SEYMOUR#7(D) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 26 | 30 | 56 | 10 |
| 4 | CANNON JAMES NYLINE#13(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 32 | 17 | 49 | 16 |
| 5 | LUCA SJOBERG#9(F) | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 18 | 27 | 21 | 48 | 6 |
| 6 | SAVIN SRAN#7(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 27 | 14 | 41 | 38 |
| 7 | SAYVIC DHAMI#19(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 16 | 23 | 39 | 42 |
| 8 | BRANDON GILL#10(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 10 | 20 | 30 | 18 |
| 9 | THOMAS GIBBS#98(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 23 | 6 | 29 | 4 |
| 10 | OLIVER JAMES GINTER#8(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 15 | 12 | 27 | 6 |
| 11 | RYAN CONNELL#19(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 15 | 10 | 25 | 32 |
| 12 | HARRISON JANSSEN#10(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 14 | 10 | 24 | 16 |
| 13 | PHILLIP PUTT#2(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 11 | 13 | 24 | 12 |
| 14 | AYDEN KALKAT#17(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 12 | 9 | 21 | 10 |
| 15 | MARKUS SCHMIDT#11(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 9 | 12 | 21 | 6 |
| 16 | ARJUN SINGH BAINS#21(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 16 | 4 | 20 | 6 |
| 17 | CARSON SPAKOWSKI#14(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 13 | 7 | 20 | 28 |
| 18 | STEFAN CORDA#10(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| 19 | DEREK BOLLI#96(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| 20 | JOEL BURNHAM#9(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 21 | MATTHEW HUGHES#43(D) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 7 | 11 | 18 | 8 |
| 22 | NICOLAS FLORIS#14(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 10 | 7 | 17 | 47 |
| 23 | ISAAK BURDEN#77(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 9 | 8 | 17 | 41 |
| 24 | DEVANSHU (KRISH) NARANG#7(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 25 | THOMAS HILDITCH#22(D) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| 26 | COLIN BROWN#98(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 7 | 9 | 16 | 20 |
| 27 | IMROZ SINGH SAINI#4(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 8 | 7 | 15 | 62 |
| 28 | LIAM CURRAN#22(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 29 | TURNER HAZLEWOOD#33(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| 30 | ARJUN THIARA#12(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 31 | BENJAMIN FRIEDEL#40(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 8 | 4 | 12 | 28 |
| 32 | AUSTIN REID#15(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| 33 | GUN WOO AHN#13(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 34 | PARKER CARLSON#10(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 35 | BRANDON LEE#9(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 36 | JOVAN JAY PARMAR#11(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 37 | NATHAN HUYNH#2(F) | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 18 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 38 | DONOVAN TELAN#17(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 39 | LEVI MICHAEL KATALINIC#11(F) | CLOVERDALE MHA U18 C5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 40 | JASWINDER BRAR#9(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 41 | KYLE GOSAL#5(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 42 | DANIEL XU#91(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 43 | HUNTER DUTTON#16(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 44 | SAHIL SINGH SANGHERA#20(F) | SURREY MHA U18 C1 SY1 | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 45 | JAYSAN RANU#20(F) | SURREY MHA U18 C3 SY3 | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 46 | COOPER AMYOTTE#15(D) | SEMIAHMOO MHA U18 C7 (SE7) | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 47 | NATHAN BIS#6(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 48 | MARGARET JAI REAUGH#4(F) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 49 | MATTHEW NG#14(D) | SEMIAHMOO MHA U18 C2 (SE2) | 19 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 50 | BRAYDN VINNELL#2(F) | LANGLEY MHA U18 C3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →